即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 銀諾醫藥-B 02591.HK | 製藥 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先進 02631.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/15 |
2025/08/18 | 2025/08/20 |
主要股東 | 首鋼集團有限公司 (22.57%) 歐力士株式會社 (13.55%) [00659] 周大福創建有限公司 (10.84%) 北京國有資本運營管理有限公司 (9.45%) [06963] 陽光保險集團股份有限公司 (7.62%) |
公司董事 | 趙天暘 (主席兼執行董事) 許華傑 (執行董事) 李浩 (執行董事) 劉景偉 (執行董事) 何智恒 (非執行董事) 彭吉海 (非執行董事) 張泉靈 (獨立非執行董事) 王鑫 (獨立非執行董事) 諸葛文靜 (獨立非執行董事) 張建偉 (獨立非執行董事) 謝其潤 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳詠梅 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心七樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shouchengholdings.com |
電郵地址 | Info@shouchengholdings.com |
電話號碼 | (852) 2861-2832 |
傳真號碼 | (852) 2529-0126 |