即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 廣東省農墾集團公司 (62.52%) 胡野碧 (9.86%) |
公司董事 | 吳樹榮 (主席兼執行董事) 李寶劍 (執行董事) 劉俊 (執行董事) 王相 (執行董事) 石柱 (獨立非執行董事) 吳麗文 (獨立非執行董事) 陳傳仁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 尹學成 |
往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道中一百二十八號豫泰商業大廈十八樓 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/hualien/index.htm |
電郵地址 | hrhualien@gmail.com |
電話號碼 | (852) 2795-2608 |
傳真號碼 | (852) 2799-9386 |