即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 中國華潤有限公司 (68.72%) |
公司董事 | 景世青 (主席兼執行董事) 謝驥 (行政總裁兼執行董事) 朱平 (非執行董事) 于舒天 (非執行董事) 周波 (非執行董事) 鄧榮輝 (非執行董事) 石禮謙 (獨立非執行董事) 吳錦華 (獨立非執行董事) 顏碧蘭 (獨立非執行董事) 鄧以海 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鍾明輝 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行 星展銀行有限公司 瑞穗實業銀行 中國工商銀行 恒生銀行股份有限公司 華僑銀行 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中信銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三零零一至零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cr-bmt.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |