即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 張俊濤 (54.11%) 鄭煥明 (8.66%) 張光遠 (8.61%) 張國忠 (8.05%) |
公司董事 | 張俊濤 (主席兼行政總裁兼執行董事) 余季華 (獨立非執行董事) 蕭承德 (獨立非執行董事) 李博 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 冼志強 |
往來銀行 | 上海商業銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | 羅拔臣律師事務所 |
核數師 | 北京興華鼎豐會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道三十號新港中心三期一五零七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.majorcellar.com |
電郵地址 | info@majorcellar.com |
電話號碼 | (852) 2723-9399 |
傳真號碼 | |