即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (72.05%) 中國東方資產管理(國際)控股有限公司 (9.97%) |
公司董事 | 安藤清隆 (主席兼行政總裁兼執行董事) 辰谷真次 (財政總裁兼執行董事) 藤繩利通 (執行董事) 廣井克則 (執行董事) 奚曉彤 (執行董事) 松浦潔 (執行董事) 中野幸江 (獨立非執行董事) Toshiaki Sakai (獨立非執行董事) 高橋勝 (獨立非執行董事) 伊藤惠子 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 羅泰安 |
往來銀行 | 三菱東京UFJ銀行 瑞穗銀行 |
律師 | 世澤律師事務所 陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔大埔工業村大順街十一至十三號 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.nissingroup.com.hk |
電郵地址 | ir@nissinfoods.com.hk |
電話號碼 | (852) 3406-6888 |
傳真號碼 | |