即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | N/A | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
此股票沒有暗盤 | 2025/07/04 |
主要股東 | 章方良及關連人士 (36.79%) 高瓴資本管理有限公司 (7.96%) |
公司董事 | 孟建革 (主席兼執行董事兼董事會秘書) 王燁 (總裁兼執行董事) 朱力 (首席戰略官兼執行董事) 章方良 (執行董事) 潘九安 (獨立非執行董事) 張耀樑 (獨立非執行董事) 施晨陽 (獨立非執行董事) Alphonse Galdes (獨立非執行董事) John Anthony Quelch (獨立非執行董事) Ross Allen Grossman (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃慧玲 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 摩根大通銀行 |
律師 | 眾達國際法律事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.genscript.com |
電郵地址 | IR@genscript.com |
電話號碼 | (86 25) 5889-7288 |
傳真號碼 | |