即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 鄭秀月 (7.22%) |
公司董事 | 陳華 (執行董事) 林錦洸 (執行董事) 孫金剛 (執行董事) 張家偉 (執行董事) 區禧靖 (獨立非執行董事) 李暢悅 (獨立非執行董事) 周筱春 (獨立非執行董事) 黃振明 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃家昇 林錦洸 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 英士律師行 |
核數師 | 和信會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中十五號置地廣場告羅士打大廈十一樓一一零一室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.dwhl1950.com |
電郵地址 | ir@slkj.cn |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |