即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 銀諾醫藥-B 02591.HK | 製藥 | 18.680 | 200 | 3,773.68 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 天岳先進 02631.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 4,323.17 | 2025/08/14 |
2025/08/18 | 2025/08/19 |
主要股東 | 上海市國有資產監督管理委員會 (全部股本: 14.05%) 華寶投資有限公司 (全部股本: 13.35%) 上海國有資產經營有限公司 (全部股本: 6.34%) 上海國際集團有限公司 (全部股本: 2.06%); (H股股本: 7.15%) 施羅德投資集團 (全部股本: 1.71%); (H股股本: 5.93%) 貝萊德 (全部股本: 1.59%); (H股股本: 5.52%) |
公司董事 | 傅帆 (董事長兼執行董事) 趙永剛 (總裁兼執行董事) 陳然 (非執行董事) 黃迪南 (非執行董事) John Robert DACEY (非執行董事) 路巧玲 (非執行董事) 王他竽 (非執行董事) 周東輝 (非執行董事) 陳欣 (獨立非執行董事) 金弘毅 (獨立非執行董事) 姜旭平 (獨立非執行董事) 林婷懿 (獨立非執行董事) 羅婉文 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 魏偉峰 蘇少軍 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十三樓四三零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cpic.com.cn |
電郵地址 | ir@cpic.com.cn |
電話號碼 | (86 21) 5876-7282 |
傳真號碼 | (86 21) 6887-0791 |