即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股東 | 康寶華 (62.42%) 王小菲 (9.01%) |
公司董事 | 康寶華 (主席兼執行董事) 趙忠秋 (行政總裁兼執行董事) 張雷 (執行董事) 王昊 (執行董事) 楊倩雯 (獨立非執行董事) 王宇航 (獨立非執行董事) 哈剛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 余亮暉 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國進出口銀行 交通銀行股份有限公司 盛京銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 中國建設銀行 廣發銀行 農村商業銀行 華夏銀行 中國光大銀行 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港荃灣沙咀道三百六十二號全發商業大廈九樓一一室 |
股份過戶登記處 | MUFG Corporate Markets Pty Ltd. [電話: (852) 3707-2600] |
股份過戶登記處電話 | (852) 3707-2600 |
公司網址 | http://www.yuandacn.com |
電郵地址 | info@yuandacn.com |
電話號碼 | (86 24) 2527-3533 |
傳真號碼 | (86 24) 2527-3533 |