即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股東 | 郭凡 (65.33%) |
公司董事 | 麥俊暉 (主席兼行政總裁兼執行董事) 鍾傳勇 (執行董事) 鄧凱鴻 (獨立非執行董事) 吳元濤 (獨立非執行董事) 李維維 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張月芬 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍長沙灣永康街六十三號Global Gateway Tower 二十二樓二二一二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.verticaltech.com.cn |
電郵地址 | info@verticaltech.com.cn |
電話號碼 | (852) 3690-2560 |
傳真號碼 | (852) 3690-2521 |