即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 王新龍 (63.91%) |
公司董事 | 王新龍 (主席兼執行董事) 任榮 (行政總裁兼執行董事) 羅名譯 (執行董事) 閆磊 (執行董事) 何軍龍 (獨立非執行董事) 梁麗娜 (獨立非執行董事) 王俊霞 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁倬瑋 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 華融(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港元朗唐人新村路第一百二十一約地段一三四五C |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://kg.yfcsx.com |
電郵地址 | 390952867@qq.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |