即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
N/A |
上市市場 | 主版 |
行業 | 電器部件與設備 |
背景 | 其他 |
業務主要地區 | N/A |
主要股東 | 陳煜彬 (75.00%) |
公司董事 | 陳煜彬 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳龍彬 (執行董事) 陳弘俊 (獨立非執行董事) 曾巧臨 (獨立非執行董事) Leung Wai Lim (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳浩賜 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 羅拔臣律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍都會道十號都會大廈十一樓一一一九室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.blg.hk |
電郵地址 | info@blg.hk |
電話號碼 | (852) 2381-9300 |
傳真號碼 | |