即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 22.25 |
面值 | 美元 5E-06 |
市值 | 15,118,969,446 - 16,018,908,104 |
上市時間 | 2021/07/13 |
全球發售股數2 | 125,330,000 |
香港/公開發售股數2 | 55790000(44.51%) |
國際配售股數2 | 55790000(44.51%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數21.625元計, 售股所得款項淨額約為26.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.71 |
50≤X<100倍 | 35.61 |
X≥100倍 | 44.51 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 UBS AG 香港分行 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc SVB Leerink LLC UBS AG 香港分行 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc SVB Leerink LLC UBS AG 香港分行 |