即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 13.46 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 5,060,960,000 - 6,903,360,000 |
上市時間 | 2021/01/15 |
全球發售股數2 | 94,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 9400000(10.00%) |
國際配售股數2 | 84600000(90.00%) |
包銷商 | 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 博威環球證券有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富元證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 邁時資本有限公司 偉祿亞太證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 越秀證券有限公司 張金證券投資(香港)有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數15.91元計, 售股所得款項淨額約為11.68億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 博威環球證券有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富元證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 邁時資本有限公司 偉祿亞太證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 越秀證券有限公司 張金證券投資(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 鍾氏律師事務所 天元律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招銀國際融資有限公司 富元證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際融資有限公司 偉祿亞太證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 越秀証券有限公司 張金證券投資(香港)有限公司 |