即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 4.19 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 1,071,318,750 - 1,299,866,750 |
上市時間 | 2021/07/12 |
全球發售股數2 | 75,685,000 |
香港/公開發售股數2 | 7000000(9.25%) |
國際配售股數2 | 63000000(83.24%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 一盈證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 新城晉峰證券有限公司 萬盛金融控股有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數4.15元計, 售股所得款項淨額約為2.69億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.75 |
50≤X<100倍 | 37 |
X≥100倍 | 46.24 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 新城晉峰證券有限公司 萬盛金融控股有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 普衡律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 新城晉峰證券有限公司 萬盛金融控股有限公司 |