即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 21.25 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 5,183,661,250 - 6,047,198,230 |
上市時間 | 2021/12/23 |
全球發售股數2 | 23,937,000 |
香港/公開發售股數2 | 2394000(10.00%) |
國際配售股數2 | 21543000(90.00%) |
包銷商 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數23.02元計, 售股所得款項淨額約為4.42億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |