即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | N/A | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
此股票沒有暗盤 | 2025/07/04 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 12.46 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 8,543,352,736 - 8,754,126,241 |
上市時間 | 2021/10/13 |
全球發售股數2 | 140,848,000 |
香港/公開發售股數2 | 14076000(9.99%) |
國際配售股數2 | 126660000(89.93%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 興證國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc SVB Leerink LLC |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數12.31元計, 售股所得款項淨額約為16.06億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 29.98 |
50≤X<100倍 | 39.97 |
X≥100倍 | 49.96 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 興證國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc SVB Leerink LLC |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 興證國際融資有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc SVB Leerink LLC |