即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.11 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 674,660,800 - 895,458,880 |
上市時間 | 2021/12/17 |
全球發售股數2 | 163,328,000 |
香港/公開發售股數2 | 15000000(9.18%) |
國際配售股數2 | 135000000(82.66%) |
包銷商 | 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.28元計, 售股所得款項淨額約為1.43億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.55 |
50≤X<100倍 | 36.74 |
X≥100倍 | 45.92 |
全球協調人 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
保薦人 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 中募金融資管有限公司 |