即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 43.6 |
面值 | 港幣 N/A |
市值 | 18,432,227,294 - 21,373,540,160 |
上市時間 | 2021/12/30 |
全球發售股數2 | 82,703,400 |
香港/公開發售股數2 | 7191600(8.70%) |
國際配售股數2 | 64724400(78.26%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數40.6元計, 售股所得款項淨額約為34.10億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 世澤律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |