即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | N/A | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
此股票沒有暗盤 | 2025/07/04 |
每手股數 | 3,000 |
招股價 | 4.08 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 3,409,054,710 - 4,411,717,860 |
上市時間 | 2023/01/19 |
全球發售股數2 | 121,881,000 |
香港/公開發售股數2 | 36018000(29.55%) |
國際配售股數2 | 84042000(68.95%) |
包銷商 | 中國光大證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 易昇證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數4.485元計, 售股所得款項淨額約為3.98億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 19.7 |
15≤X<50倍 | 29.55 |
50≤X<100倍 | 39.4 |
X≥100倍 | 49.25 |
全球協調人 | 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國光大證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 易昇證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 盛德律師事務所 中倫金通律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 中國光大證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |