即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 3.6 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 904,800,000 - 1,266,720,000 |
上市時間 | 2023/07/10 |
全球發售股數2 | 75,600,000 |
香港/公開發售股數2 | 7560000(10.00%) |
國際配售股數2 | 68040000(90.00%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 光銀國際資本有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 富強證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 匯富金融服務有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 永高證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中信銀行(國際)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.6元計, 售股所得款項淨額約為1.88億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 光銀國際資本有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 匯富金融服務有限公司 利弗莫爾證券有限公司 東方證券(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市康達(深圳)律師事務所 |
物業估值師 | 泓亮諮詢及評估有限公司 |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 光銀國際資本有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 東方證券(香港)有限公司 |