即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | N/A | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
此股票沒有暗盤 | 2025/07/04 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 2.18 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 2,884,320,600 - 3,241,426,960 |
上市時間 | 2023/11/22 |
全球發售股數2 | 373,486,000 |
香港/公開發售股數2 | 20046000(5.37%) |
國際配售股數2 | 313288000(83.88%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 艾德證券期貨有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際融資有限公司 百惠證券有限公司 山證國際證券有限公司 勝利證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人 | 山證國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 交通銀行股份有限公司香港分行 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.23元計, 售股所得款項淨額約為7.39億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.77 |
50≤X<100倍 | 35.7 |
X≥100倍 | 44.62 |
全球協調人 | 華泰金融控股(香港)有限公司 山證國際證券有限公司 |
保薦人 | 山證國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 艾德證券期貨有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際融資有限公司 百惠證券有限公司 山證國際證券有限公司 勝利證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際融資有限公司 山證國際證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |