即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 8,000 |
招股價 | 0.8 |
面值 | 港幣 0.001 |
市值 | 800,000,000 - 1,090,000,000 |
上市時間 | 2025/01/10 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 100000000(40.00%) |
國際配售股數2 | 150000000(60.00%) |
包銷商 | 財通國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 富途證券國際(香港)有限公司 輝立証券(香港)有限公司 嘉洛證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 眾宸證券有限公司 |
保薦人 | 財通國際融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.945元計, 售股所得款項淨額約為1.21億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 財通國際證券有限公司 華富建業證券有限公司 |
保薦人 | 財通國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 財通國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 富途證券國際(香港)有限公司 輝立証券(香港)有限公司 華富建業證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 眾宸證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 國浩律師事務所 柯伍陳律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 財通國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 First Fidelity Capital (International) Limited 富途證券國際(香港)有限公司 輝立証券(香港)有限公司 華富建業證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 眾宸證券有限公司 |