即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 待定 | 1,000 | 3,384 | | | 詳細暗盤 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.940 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 5.8 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 1,907,836,015 - 2,631,497,952 |
上市時間 | 2024/06/07 |
全球發售股數2 | 14,802,500 |
香港/公開發售股數2 | 1950000(13.17%) |
國際配售股數2 | 12852500(86.83%) |
包銷商 | 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 鉅誠證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 中銀國際亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數6.9元計, 售股所得款項淨額約為4.07千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中銀國際亞洲有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 中銀國際亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 鉅誠證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 摩根路易斯律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 鉅誠證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |