即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 65 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 6,806,186,400 - 7,643,870,880 |
上市時間 | 2024/11/15 |
全球發售股數2 | 6,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 725300(12.09%) |
國際配售股數2 | 5274700(87.91%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富中證券有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數69元計, 售股所得款項淨額約為3.40億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富中證券有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行 |
物業估值師 | 艾華迪評估諮詢有限公司 |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 中信里昂證券有限公司 富中證券有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |