即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 49.35 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 55,505,875,770 - 62,105,300,490 |
上市時間 | 2022/09/29 |
全球發售股數2 | 128,048,700 |
香港/公開發售股數2 | 9531300(7.44%) |
國際配售股數2 | 105021041(82.02%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人 | 中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數49.9元計, 售股所得款項淨額約為61.55億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.34 |
50≤X<100倍 | 36.46 |
X≥100倍 | 45.57 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 工銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |