即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | N/A |
招股價 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市時間 | N/A |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | N/A |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |