即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 388 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 92,519,706,300 - 108,380,227,380 |
上市時間 | 2021/12/10 |
全球發售股數2 | 19,680,900 |
香港/公開發售股數2 | 1841600(9.36%) |
國際配售股數2 | 16573800(84.21%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人 | 中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數380元計, 售股所得款項淨額約為73.24億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.07 |
50≤X<100倍 | 37.43 |
X≥100倍 | 46.78 |
全球協調人 | 中信里昂證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人 | 中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人之法律顧問 | 君合律師事務所 瑞生國際律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |