即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.42 |
面值 | 港幣 0.001 |
市值 | 357,000,000 - 450,000,000 |
上市時間 | 2024/07/02 |
全球發售股數2 | 27,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 13500000(50.00%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 集友國際資本有限公司 信達國際融資有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.69元計, 售股所得款項淨額約為1.20千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 大華繼顯(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 集友國際資本有限公司 信達國際融資有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 諾頓羅氏富布萊特香港 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 信達國際融資有限公司 邁時資本有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |