即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 48 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 54,849,890,832 - 70,847,775,658 |
上市時間 | 2022/09/29 |
全球發售股數2 | 130,819,100 |
香港/公開發售股數2 | 2146400(1.64%) |
國際配售股數2 | 128672700(98.36%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎證券(香港)環球有限公司 |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數55元計, 售股所得款項淨額約為60.57億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 中信里昂證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 老虎證券(香港)環球有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 盛信律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 中信里昂證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited J.P. Morgan Securities plc 老虎證券(香港)環球有限公司 |