恒指半日收報24929.34點,升 0.09%,成交1,102.46億元,最高見24942.30點,低見24801.13點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 912 22.14% +2.99% 507.606 46.04%
下跌 884 21.46% -2.16% 441.693 40.06%
其他 2323 56.40% 10.058 0.91%
合共 4119 100.00% +0.20% 959.357 87.02%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 4685 79.58% -0.30% 43.675 3.96%
認沽證 1202 20.42% -0.97% 11.234 1.02%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 5887 100.00% -0.43% 54.909 4.98%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 4020 74.87% +1.06% 43.487 3.94%
熊證 1349 25.13% -1.22% 44.711 4.06%
合共 5369 100.00% +0.49% 88.197 8.00%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 54 63.53% +1.16% 202.382 18.36%
下跌 30 35.29% -0.97% 183.166 16.61%
其他 1 1.18% 0.591 0.05%
合共 85 100.00% +0.40% 386.139 35.03%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊