截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.7029 | 0.3404 | -0.1761 | 0.0914 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6481 | 0.3226 | -0.2170 | 0.0473 | |
摊薄每股收益(元) | 0.7029 | 0.2695 | -0.1761 | 0.0914 | |
每股净资产(元) | 2.2000 | 4.4763 | 4.2502 | 4.3303 | |
每股未分配利润(元) | 0.8095 | 0.8542 | 0.6109 | 0.6869 | |
每股公积金(元) | 0.3578 | 2.5233 | 2.5233 | 2.5233 | |
销售毛利率(%) | 23.60 | 27.08 | 12.65 | 22.54 | |
营业利润率(%) | 12.77 | 12.78 | -18.06 | 3.29 | |
销售净利润率(%) | 10.65 | 11.58 | -12.93 | 4.04 | |
加权净资产收益率(%) | 35.70 | 12.10 | -4.04 | 2.13 | |
摊薄净资产收益率(%) | 31.95 | 6.02 | -4.14 | 2.11 | |
股东权益(%) | 45.35 | 86.39 | 86.39 | 80.20 | |
流动比率 | 1.44 | 7.12 | 6.61 | 4.37 | |
速动比率 | 1.09 | 6.27 | 5.75 | 3.72 | |
每股经营现金流量(元) | 0.7800 | 0.2382 | 0.0190 | 0.0864 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/09/23 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27