IT外包服务 | +7.570% | -2.230% | 117.85亿 | 96.68亿 | 172.60 | |
|
石油与天然气钻井 | +5.900% | -7.550% | 25.87亿 | 26.18亿 | 333.25 | |
|
医疗用品经销商 | +4.520% | -1.770% | 5.97亿 | 6.17亿 | 0.00 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +4.040% | -3.660% | 114.51亿 | 120.98亿 | 35.57 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +3.550% | -3.000% | 24.95亿 | 26.96亿 | 35.91 | |
|
摩托车 | -1.070% | -0.010% | 12.78亿 | 12.00亿 | 37.88 | |
|
白酒 | -1.040% | +2.530% | 125.88亿 | 146.55亿 | 78.05 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.730% | -1.260% | 32.96亿 | 28.07亿 | 11.93 | |
|
啤酒 | -0.520% | +0.440% | 10.29亿 | 13.45亿 | 34.09 | |
|
核电 | -0.450% | -1.120% | 11.24亿 | 13.73亿 | 18.67 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.750% | -0.690% | 851.99亿 | 897.22亿 | 75.62 | |
|
半导体 | +1.940% | -0.740% | 508.51亿 | 386.60亿 | 83.62 | |
|
新能源设备 | +1.800% | +0.170% | 457.44亿 | 395.68亿 | 44.74 | |
|
软件开发 | +3.010% | -2.450% | 367.49亿 | 373.20亿 | 94.57 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.940% | -1.890% | 336.12亿 | 352.07亿 | 121.32 | |
|
化学药 | +1.690% | +0.050% | 324.50亿 | 405.57亿 | 54.61 | |
|
汽车零配件 | +1.290% | -1.290% | 319.52亿 | 382.52亿 | 75.90 | |
|
光电子器件 | +2.050% | -0.440% | 305.10亿 | 275.93亿 | 66.26 | |
|
其他机械设备 | +1.710% | -1.320% | 293.04亿 | 308.89亿 | 89.96 | |
|
航空航天与国防 | +2.800% | -2.010% | 288.80亿 | 322.74亿 | 111.07 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:04