| 综合性资本市场 | -5.330% | +2.250% | 5.40亿 | 4.67亿 | 17.88 | |
|
| IT外包服务 | -4.600% | +2.200% | 30.12亿 | 38.93亿 | 180.54 | |
|
| 广播与有线电视 | -3.610% | +1.270% | 32.80亿 | 44.77亿 | 32.18 | |
|
| 电信增值服务 | -3.570% | +1.250% | 21.86亿 | 38.28亿 | 150.22 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -3.520% | +2.210% | 174.78亿 | 236.11亿 | 44.61 | |
|
| 新能源设备 | -2.480% | +1.040% | 898.74亿 | 1,394.86亿 | 55.81 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.590% | +2.510% | 864.47亿 | 1,197.00亿 | 93.94 | |
|
| 通信传输设备 | -0.610% | +2.310% | 745.32亿 | 854.57亿 | 307.39 | |
|
| 半导体 | -3.230% | +2.760% | 676.85亿 | 927.80亿 | 115.13 | |
|
| 光电子器件 | -2.140% | +2.550% | 567.03亿 | 784.68亿 | 86.12 | |
|
| 化学药 | +0.860% | +4.250% | 551.45亿 | 454.60亿 | 71.72 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.240% | +1.770% | 546.50亿 | 684.12亿 | 56.51 | |
|
| 其他机械设备 | -2.010% | +2.110% | 360.96亿 | 474.43亿 | 110.70 | |
|
| 稀有金属 | -1.980% | +1.090% | 345.60亿 | 520.62亿 | 116.77 | |
|
| 通用机械 | -2.250% | +1.660% | 327.23亿 | 464.52亿 | 91.67 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 13:45