航空航天与国防 | +4.760% | +2.630% | 463.99亿 | 143.70亿 | 109.10 | |
|
农用机械 | +1.630% | +0.920% | 8.46亿 | 4.42亿 | 46.02 | |
|
航空货运 | +0.750% | +3.480% | 13.12亿 | 6.78亿 | 31.09 | |
|
航空公司 | -1.230% | +4.580% | 20.19亿 | 22.15亿 | 12.96 | |
|
机场 | +0.090% | +0.740% | 5.39亿 | 4.17亿 | 27.56 | |
|
铝 | +0.270% | +2.450% | 73.77亿 | 60.52亿 | 372.08 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.740% | +4.370% | 12.81亿 | 6.19亿 | 107.95 | |
|
景点 | -0.090% | +0.460% | 15.02亿 | 18.86亿 | 33.95 | |
|
汽车 | +0.660% | +1.930% | 141.45亿 | 146.71亿 | 136.33 | |
|
汽车零配件 | +0.950% | +3.410% | 711.59亿 | 495.80亿 | 76.54 | |
|
啤酒 | +1.330% | +1.100% | 12.78亿 | 13.42亿 | 34.52 | |
|
生物科技 | -0.270% | +1.190% | 87.99亿 | 91.12亿 | 58.82 | |
|
广播与有线电视 | -0.100% | +2.190% | 22.15亿 | 15.87亿 | 27.38 | |
|
建筑产品 | +1.030% | +2.410% | 36.31亿 | 35.37亿 | 32.04 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.960% | +2.060% | 23.67亿 | 20.04亿 | 60.81 | |
|
水泥 | +0.820% | +1.860% | 32.59亿 | 28.15亿 | 29.07 | |
|
化学原料 | +1.980% | +2.710% | 279.52亿 | 239.75亿 | 63.41 | |
|
化学药 | +0.370% | +1.860% | 304.37亿 | 266.95亿 | 49.18 | |
|
中药 | +0.460% | +1.160% | 84.21亿 | 84.28亿 | 49.50 | |
|
土木工程 | +0.460% | +1.500% | 117.13亿 | 109.34亿 | 30.53 | |
|
服装服饰 | +0.580% | +2.490% | 91.83亿 | 61.68亿 | 23.87 | |
|
煤炭 | +0.980% | +1.370% | 59.79亿 | 60.24亿 | 11.61 | |
|
商业印刷 | +0.290% | +2.360% | 58.36亿 | 24.13亿 | 25.50 | |
|
商用货车 | -0.260% | +2.750% | 4.12亿 | 4.32亿 | 9.44 | |
|
日用品经销商 | +1.140% | +2.980% | 1.55亿 | 1.62亿 | 72.23 | |
|
通信终端设备 | +0.920% | +3.910% | 149.34亿 | 108.19亿 | 83.54 | |
|
通信传输设备 | +0.860% | +4.400% | 321.43亿 | 250.22亿 | 87.29 | |
|
其它通信设备 | +1.280% | +2.090% | 7.79亿 | 4.18亿 | 37.41 | |
|
综合性资本市场 | +0.460% | +2.540% | 2.50亿 | 1.06亿 | 14.19 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.340% | +3.840% | 66.15亿 | 50.49亿 | 72.34 | |
|
电脑与外围设备 | -0.070% | +3.420% | 136.03亿 | 108.38亿 | 91.11 | |
|
建筑装修 | +1.000% | +3.690% | 27.18亿 | 22.84亿 | 39.70 | |
|
工程机械 | +1.150% | +2.720% | 78.34亿 | 61.57亿 | 56.94 | |
|
消费信贷 | +0.360% | +3.140% | 12.84亿 | 7.14亿 | 81.66 | |
|
消费电子产品 | +0.330% | +3.570% | 115.38亿 | 74.39亿 | 71.11 | |
|
铜 | +0.260% | +2.230% | 34.69亿 | 34.18亿 | 42.85 | |
|
百货商店 | +1.610% | +1.570% | 100.84亿 | 97.63亿 | 96.15 | |
|
综合性银行 | +1.550% | -0.160% | 200.10亿 | 167.28亿 | 6.51 | |
|
多元化保险 | +1.630% | +1.640% | 38.94亿 | 32.59亿 | 7.14 | |
|
药品经销商 | +0.530% | +1.310% | 51.15亿 | 45.16亿 | 142.96 | |
|
教育服务 | 0.000% | +2.890% | 12.76亿 | 12.69亿 | 24.81 | |
|
电气部件与设备 | +0.530% | +3.800% | 434.01亿 | 332.88亿 | 43.16 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.420% | +3.560% | 879.31亿 | 640.12亿 | 74.91 | |
|
环保工程 | +0.480% | +2.730% | 10.89亿 | 9.22亿 | 24.67 | |
|
环保服务 | +0.660% | +2.300% | 93.90亿 | 77.95亿 | 51.73 | |
|
化肥与农药 | +1.680% | +2.550% | 125.21亿 | 95.87亿 | 29.99 | |
|
纤维及树脂 | +1.020% | +3.240% | 114.38亿 | 92.99亿 | 59.93 | |
|
金融交易与数据 | +0.380% | +3.840% | 79.12亿 | 34.24亿 | 107.70 | |
|
渔业产品 | +1.870% | +2.410% | 9.28亿 | 5.97亿 | 14.65 | |
|
食品经销商 | +0.530% | +2.020% | 5.97亿 | 5.48亿 | 125.55 | |
|
鞋类 | +1.060% | +2.930% | 13.29亿 | 9.27亿 | 3.55 | |
|
林业产品 | +1.910% | +0.500% | 12.74亿 | 5.40亿 | 32.81 | |
|
园林工程 | +1.570% | +3.110% | 19.81亿 | 15.11亿 | 25.74 | |
|
燃气 | +0.700% | +1.610% | 20.49亿 | 17.57亿 | 32.72 | |
|
通用机械 | +0.870% | +3.600% | 533.73亿 | 347.76亿 | 73.51 | |
|
综合货品商店 | +0.650% | +2.180% | 4.11亿 | 5.05亿 | 24.22 | |
|
玻璃 | +2.630% | +5.230% | 8.50亿 | 4.73亿 | 89.53 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.130% | +3.750% | 122.67亿 | 88.23亿 | 27.66 | |
|
环保设备 | +1.240% | +3.440% | 37.23亿 | 28.74亿 | 25.01 | |
|
医疗保健机构 | +0.850% | +2.550% | 32.42亿 | 22.18亿 | 31.35 | |
|
医疗保健服务 | -0.440% | +3.390% | 12.66亿 | 13.58亿 | 19.56 | |
|
医疗保健技术 | -0.190% | +2.610% | 14.81亿 | 16.03亿 | 88.61 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.360% | +2.660% | 10.71亿 | 14.27亿 | 22.60 | |
|
重型电气设备 | -0.350% | +3.060% | 22.07亿 | 14.33亿 | 153.10 | |
|
高速公路 | +0.870% | +0.810% | 27.55亿 | 23.46亿 | 18.07 | |
|
家庭装饰品 | +1.700% | +2.660% | 40.95亿 | 29.86亿 | 28.54 | |
|
酒店 | +0.330% | +1.430% | 8.87亿 | 12.38亿 | 60.05 | |
|
家用电器 | +0.970% | +2.710% | 167.01亿 | 144.47亿 | 47.70 | |
|
家常用品 | +0.840% | +1.530% | 11.05亿 | 12.89亿 | 51.11 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.820% | +2.400% | 15.31亿 | 12.26亿 | 50.73 | |
|
水电 | -0.360% | +1.820% | 95.41亿 | 126.24亿 | 85.12 | |
|
大卖场与超市 | +0.760% | +1.760% | 39.88亿 | 39.22亿 | 207.16 | |
|
工业集团企业 | +1.450% | +2.740% | 9.34亿 | 5.30亿 | 71.70 | |
|
工业品贸易商 | +1.340% | +2.260% | 45.09亿 | 39.88亿 | 64.27 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.500% | -0.360% | 19.77亿 | 12.73亿 | 11.38 | |
|
互联网信息服务 | -0.500% | +3.690% | 335.71亿 | 256.07亿 | 83.34 | |
|
互联网零售 | +0.500% | +2.290% | 15.98亿 | 17.94亿 | 80.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.590% | +1.820% | 409.12亿 | 195.58亿 | 39.92 | |
|
IT外包服务 | -1.270% | +6.110% | 48.07亿 | 35.80亿 | 145.97 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.790% | +3.630% | 20.47亿 | 21.23亿 | 76.22 | |
|
休闲设备与用品 | +0.390% | +3.410% | 51.85亿 | 46.18亿 | 72.34 | |
|
休闲服务 | +0.390% | +0.670% | 10.88亿 | 10.51亿 | 27.86 | |
|
人寿与健康保险 | +1.200% | +0.790% | 15.57亿 | 13.73亿 | 5.27 | |
|
畜牧产品 | +0.630% | +1.420% | 42.92亿 | 37.58亿 | 43.17 | |
|
物流 | +0.330% | +2.540% | 87.44亿 | 86.00亿 | 51.22 | |
|
市场服务 | +1.380% | +1.830% | 45.94亿 | 24.56亿 | 69.73 | |
|
营销与广告 | -0.490% | +3.420% | 104.00亿 | 82.83亿 | 64.63 | |
|
医疗器械 | +0.510% | +1.850% | 136.56亿 | 118.65亿 | 70.93 | |
|
医疗用品经销商 | +2.700% | +3.390% | 5.84亿 | 4.11亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.390% | +2.340% | 18.82亿 | 19.51亿 | 12.85 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.400% | +3.720% | 222.50亿 | 213.37亿 | 21.01 | |
|
摩托车 | -0.180% | +2.440% | 15.30亿 | 10.29亿 | 38.71 | |
|
电影与娱乐 | -0.860% | +1.350% | 64.12亿 | 59.16亿 | 47.63 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.690% | +3.090% | 424.97亿 | 322.20亿 | 43.43 | |
|
新能源发电 | +0.600% | +2.370% | 33.70亿 | 40.26亿 | 28.69 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.860% | +2.950% | 31.20亿 | 27.41亿 | 68.25 | |
|
核电 | +0.360% | +0.890% | 10.46亿 | 14.13亿 | 18.42 | |
|
办公服务与用品 | -0.850% | +3.760% | 2.02亿 | 2.66亿 | 49.42 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.050% | +0.620% | 2.06亿 | 1.70亿 | 210.47 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.210% | +0.880% | 6.46亿 | 15.58亿 | 10.52 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.280% | +0.860% | 10.37亿 | 8.91亿 | 34.61 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.410% | +1.960% | 2.51亿 | 3.26亿 | 24.76 | |
|
光电子器件 | +0.650% | +3.330% | 300.71亿 | 228.93亿 | 64.93 | |
|
其他农产品 | +2.470% | +1.380% | 124.23亿 | 67.59亿 | 127.44 | |
|
其他商业服务 | +1.030% | +2.860% | 171.15亿 | 116.69亿 | 51.38 | |
|
其他化学制品 | +1.220% | +2.540% | 261.07亿 | 188.24亿 | 42.75 | |
|
其他建材 | +0.800% | +1.540% | 15.87亿 | 12.05亿 | 72.62 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.090% | +3.660% | 39.35亿 | 32.25亿 | 102.63 | |
|
其他机械设备 | +0.930% | +3.270% | 489.63亿 | 347.89亿 | 93.50 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.660% | +4.240% | 88.40亿 | 80.13亿 | 66.27 | |
|
其他零售 | +0.340% | +2.530% | 38.14亿 | 34.04亿 | 71.26 | |
|
包装食品与肉类 | +1.330% | +1.640% | 198.13亿 | 201.95亿 | 53.48 | |
|
涂料涂漆 | +2.200% | +4.710% | 53.72亿 | 32.97亿 | 96.51 | |
|
纸材料包装 | +0.590% | +1.930% | 18.68亿 | 16.97亿 | 27.92 | |
|
纸制品 | +0.900% | +1.720% | 30.63亿 | 28.29亿 | 61.97 | |
|
园区 | +0.750% | +1.610% | 31.55亿 | 30.86亿 | 42.13 | |
|
个人用品 | +1.050% | +2.010% | 51.44亿 | 48.40亿 | 46.64 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.250% | +2.690% | 46.18亿 | 30.70亿 | 30.90 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.080% | +1.770% | 99.86亿 | 85.05亿 | 50.61 | |
|
塑料制品 | +0.800% | +2.910% | 81.32亿 | 76.14亿 | 48.19 | |
|
港口 | +0.670% | +0.690% | 31.17亿 | 32.76亿 | 16.90 | |
|
电网 | -1.010% | +3.560% | 4.58亿 | 9.23亿 | 14.45 | |
|
印染化学品 | +0.560% | +3.000% | 46.57亿 | 38.54亿 | 90.60 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.190% | +2.030% | 2.77亿 | 1.21亿 | 74.71 | |
|
出版 | +0.080% | +1.720% | 28.78亿 | 32.59亿 | 53.97 | |
|
铁路运输 | +1.100% | +1.250% | 18.61亿 | 13.13亿 | 22.07 | |
|
铁路设备 | +0.850% | +2.160% | 35.07亿 | 26.78亿 | 53.80 | |
|
稀有金属 | -0.320% | +4.970% | 146.93亿 | 93.85亿 | 57.38 | |
|
房地产开发 | +1.390% | +1.750% | 135.46亿 | 132.62亿 | 50.32 | |
|
房地产管理与服务 | +1.380% | +1.900% | 42.16亿 | 36.74亿 | 61.77 | |
|
区域性银行 | +1.250% | -0.500% | 84.24亿 | 91.93亿 | 6.24 | |
|
餐馆 | +0.670% | +1.670% | 4.52亿 | 4.24亿 | 37.62 | |
|
黄酒 | +0.640% | +0.090% | 4.84亿 | 7.69亿 | 205.25 | |
|
公路运输 | +4.990% | +3.350% | 22.71亿 | 7.14亿 | 38.82 | |
|
橡胶制品 | +1.210% | +3.100% | 17.22亿 | 12.86亿 | 103.30 | |
|
半导体 | -0.390% | +2.670% | 620.49亿 | 523.99亿 | 85.51 | |
|
船舶制造 | +2.550% | +1.920% | 70.60亿 | 33.22亿 | 72.01 | |
|
航运 | +0.520% | +2.120% | 34.19亿 | 28.16亿 | 26.44 | |
|
软饮料 | +1.130% | +1.090% | 15.01亿 | 16.49亿 | 106.00 | |
|
软件开发 | -0.300% | +3.260% | 453.26亿 | 322.29亿 | 103.49 | |
|
特殊消费者服务 | +3.090% | +3.420% | 9.11千万 | 3.51千万 | 45.26 | |
|
特殊金融服务 | -2.000% | -0.570% | 9.48千万 | 1.01亿 | 48.62 | |
|
钢铁 | +0.900% | +2.530% | 105.63亿 | 101.25亿 | 39.10 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.180% | +3.910% | 494.24亿 | 358.07亿 | 117.90 | |
|
电信运营服务 | +0.920% | +1.630% | 41.69亿 | 28.06亿 | 19.49 | |
|
电信增值服务 | -0.280% | +3.230% | 25.42亿 | 17.27亿 | 119.62 | |
|
纺织品 | +1.450% | +2.800% | 39.55亿 | 27.57亿 | 35.48 | |
|
火电 | +0.300% | +2.880% | 105.44亿 | 124.54亿 | 39.42 | |
|
轮胎 | +1.020% | +1.860% | 21.11亿 | 17.79亿 | 15.28 | |
|
旅行社 | -0.210% | +0.280% | 23.47亿 | 30.56亿 | 33.64 | |
|
水务 | +0.500% | +1.510% | 16.60亿 | 17.68亿 | 56.00 | |
|
白酒 | +0.220% | +1.340% | 110.45亿 | 98.72亿 | 83.77 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.880% | +0.230% | 6.63亿 | 5.60亿 | 115.59 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/07 15:00