航空航天与国防 | +1.070% | -1.910% | 222.67亿 | 300.67亿 | 149.02 | |
|
农用机械 | +2.510% | +0.620% | 9.75千万 | 7.69千万 | 8.20 | |
|
航空货运 | -0.620% | +0.070% | 1.35亿 | 1.86亿 | 8.57 | |
|
航空公司 | +0.630% | -0.090% | 14.36亿 | 13.91亿 | 8.80 | |
|
机场 | +0.010% | +0.020% | 3.29亿 | 3.67亿 | 26.46 | |
|
铝 | +2.160% | +0.820% | 46.41亿 | 41.12亿 | 165.14 | |
|
资产管理与托管银行 | +2.660% | +3.580% | 10.54亿 | 6.01亿 | 165.62 | |
|
景点 | +0.680% | -0.130% | 11.50亿 | 16.09亿 | 79.80 | |
|
汽车 | +0.280% | +0.600% | 69.06亿 | 90.65亿 | 177.54 | |
|
汽车零配件 | +1.570% | -0.010% | 205.91亿 | 227.31亿 | 111.21 | |
|
啤酒 | -0.210% | +0.040% | 4.09亿 | 5.08亿 | 30.82 | |
|
生物科技 | +2.540% | -1.510% | 82.94亿 | 91.01亿 | 90.06 | |
|
广播与有线电视 | +2.520% | +1.300% | 23.25亿 | 21.93亿 | 13.16 | |
|
建筑产品 | +1.040% | -0.180% | 5.46亿 | 10.02亿 | 16.89 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.130% | +0.040% | 1.38亿 | 1.74亿 | 92.96 | |
|
水泥 | -0.320% | -1.430% | 45.63亿 | 85.91亿 | 14.44 | |
|
化学原料 | +0.250% | +0.260% | 93.16亿 | 101.64亿 | 61.98 | |
|
化学药 | +1.730% | -0.640% | 202.91亿 | 212.10亿 | 86.34 | |
|
中药 | +0.180% | -0.080% | 57.27亿 | 68.87亿 | 43.30 | |
|
土木工程 | -0.090% | -0.630% | 78.75亿 | 124.82亿 | 29.10 | |
|
服装服饰 | -0.500% | -0.110% | 32.58亿 | 32.83亿 | 21.50 | |
|
煤炭 | -0.990% | +1.190% | 44.27亿 | 66.52亿 | 13.63 | |
|
商业印刷 | +0.210% | +1.960% | 4.97亿 | 6.29亿 | 23.91 | |
|
商用货车 | -2.480% | +0.690% | 1.14亿 | 2.11亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -0.280% | -0.730% | 6.76千万 | 7.78千万 | 79.84 | |
|
通信终端设备 | +1.490% | +1.390% | 122.90亿 | 114.84亿 | 146.53 | |
|
通信传输设备 | +1.480% | +0.920% | 193.05亿 | 182.26亿 | 99.35 | |
|
其它通信设备 | -0.860% | -1.420% | 3.01千万 | 4.49千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +1.820% | 3.68亿 | 4.86亿 | 111.75 | |
|
电脑与外围设备 | +1.980% | +0.380% | 46.60亿 | 46.43亿 | 164.44 | |
|
建筑装修 | +2.230% | -0.240% | 10.81亿 | 7.63亿 | 60.31 | |
|
工程机械 | -0.170% | +0.210% | 42.92亿 | 67.19亿 | 66.71 | |
|
消费信贷 | +1.700% | +2.650% | 12.51亿 | 5.98亿 | 94.31 | |
|
消费电子产品 | +0.650% | +0.200% | 22.22亿 | 24.58亿 | 78.50 | |
|
铜 | +4.110% | +0.990% | 66.01亿 | 44.79亿 | 69.53 | |
|
百货商店 | +0.230% | +0.510% | 53.72亿 | 37.60亿 | 82.44 | |
|
综合性银行 | -0.780% | +0.610% | 154.85亿 | 179.40亿 | 7.32 | |
|
多元化保险 | +0.850% | +1.130% | 43.02亿 | 35.40亿 | 8.32 | |
|
药品经销商 | -0.080% | -0.330% | 16.31亿 | 20.95亿 | 251.45 | |
|
教育服务 | +1.580% | +1.220% | 5.51亿 | 5.72亿 | 32.98 | |
|
电气部件与设备 | +1.040% | 0.000% | 188.06亿 | 207.50亿 | 49.81 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.020% | -0.260% | 272.20亿 | 292.30亿 | 90.26 | |
|
环保工程 | -0.960% | -1.360% | 1.74亿 | 2.69亿 | 13.09 | |
|
环保服务 | +0.160% | +0.120% | 24.88亿 | 30.02亿 | 100.85 | |
|
化肥与农药 | -0.060% | -0.870% | 11.93亿 | 17.99亿 | 32.38 | |
|
纤维及树脂 | +0.390% | -1.120% | 42.23亿 | 53.50亿 | 72.20 | |
|
金融交易与数据 | +2.870% | +1.560% | 22.20亿 | 13.45亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | -0.550% | -0.500% | 1.32亿 | 1.91亿 | 41.57 | |
|
食品经销商 | -0.950% | -1.710% | 2.95亿 | 4.40亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +1.110% | -1.580% | 2.94亿 | 4.41亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +1.030% | -0.720% | 2.59亿 | 3.70亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -0.650% | +0.480% | 4.41亿 | 5.38亿 | 30.14 | |
|
燃气 | +0.310% | +2.420% | 30.24亿 | 24.31亿 | 24.58 | |
|
通用机械 | +1.070% | -0.060% | 132.09亿 | 147.47亿 | 74.75 | |
|
玻璃 | -0.060% | 0.000% | 2.80亿 | 4.05亿 | 132.37 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.010% | -0.130% | 53.95亿 | 73.74亿 | 28.42 | |
|
环保设备 | +0.040% | +0.020% | 14.06亿 | 18.61亿 | 28.98 | |
|
医疗保健机构 | +0.680% | -0.820% | 3.45亿 | 4.22亿 | 41.18 | |
|
医疗保健服务 | -0.030% | -1.300% | 1.63亿 | 2.82亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -0.460% | -0.530% | 1.46亿 | 2.23亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.660% | +0.040% | 4.61亿 | 6.51亿 | 23.55 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -0.680% | 1.41亿 | 2.21亿 | 167.69 | |
|
高速公路 | +0.560% | +0.140% | 11.43亿 | 9.88亿 | 18.27 | |
|
家庭装饰品 | +0.550% | +0.380% | 17.84亿 | 16.06亿 | 25.90 | |
|
酒店 | +0.220% | +0.150% | 4.39亿 | 3.69亿 | 45.35 | |
|
家用电器 | +0.340% | +0.350% | 36.04亿 | 43.70亿 | 55.57 | |
|
家常用品 | -0.440% | -1.100% | 3.02亿 | 6.49亿 | 18.54 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.460% | +0.090% | 5.27亿 | 5.77亿 | 13.06 | |
|
水电 | -0.310% | -0.590% | 22.99亿 | 44.03亿 | 104.70 | |
|
大卖场与超市 | +2.670% | +0.920% | 25.86亿 | 17.15亿 | 408.32 | |
|
工业集团企业 | +0.360% | +0.850% | 1.89亿 | 1.73亿 | 101.69 | |
|
工业品贸易商 | +0.310% | +0.270% | 16.18亿 | 24.07亿 | 105.29 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.460% | +1.750% | 10.16亿 | 16.96亿 | 11.76 | |
|
互联网信息服务 | +1.540% | +0.140% | 66.86亿 | 50.49亿 | 112.81 | |
|
互联网零售 | -0.330% | -0.630% | 2.20亿 | 4.52亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.990% | +0.690% | 397.29亿 | 221.89亿 | 51.04 | |
|
IT外包服务 | -1.110% | +0.620% | 3.25亿 | 3.48亿 | 659.89 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.940% | +0.220% | 4.17亿 | 6.47亿 | 11.54 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -0.200% | 9.93亿 | 12.48亿 | 38.76 | |
|
休闲服务 | -0.190% | -0.660% | 2.11亿 | 3.23亿 | 66.13 | |
|
人寿与健康保险 | +0.580% | +0.280% | 14.84亿 | 16.24亿 | 9.15 | |
|
畜牧产品 | -0.460% | -1.190% | 5.20亿 | 7.63亿 | 85.15 | |
|
物流 | -0.460% | -0.390% | 27.69亿 | 36.84亿 | 34.65 | |
|
市场服务 | +2.390% | +2.090% | 17.16亿 | 15.01亿 | 49.22 | |
|
营销与广告 | +1.620% | -0.650% | 16.53亿 | 10.46亿 | 55.63 | |
|
医疗器械 | +0.260% | +1.380% | 113.52亿 | 120.67亿 | 178.01 | |
|
医疗用品经销商 | +5.140% | -3.890% | 12.33亿 | 12.41亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.430% | -0.050% | 3.03亿 | 4.41亿 | 15.53 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.420% | +1.810% | 5.64亿 | 4.56亿 | 59.27 | |
|
摩托车 | +0.570% | +2.270% | 8.35亿 | 11.71亿 | 51.91 | |
|
电影与娱乐 | -0.390% | -0.430% | 16.56亿 | 22.63亿 | 62.41 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.820% | -1.320% | 185.65亿 | 238.32亿 | 37.00 | |
|
新能源发电 | +0.310% | -0.320% | 12.10亿 | 16.41亿 | 44.18 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.890% | -0.860% | 28.81亿 | 30.12亿 | 162.46 | |
|
核电 | -0.110% | 0.000% | 4.30亿 | 5.87亿 | 19.76 | |
|
办公服务与用品 | -0.820% | +1.530% | 1.06亿 | 1.07亿 | 20.80 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.360% | +2.450% | 1.76亿 | 1.92亿 | 11.22 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.870% | -0.660% | 5.53亿 | 7.15亿 | 14.88 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.230% | -0.490% | 8.04千万 | 1.24亿 | 98.15 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.500% | -1.440% | 2.50亿 | 1.45亿 | 22.89 | |
|
光电子器件 | +1.010% | +0.220% | 91.97亿 | 116.20亿 | 86.23 | |
|
其他农产品 | -0.190% | +0.400% | 29.24亿 | 29.03亿 | 201.42 | |
|
其他商业服务 | -0.410% | -0.290% | 39.11亿 | 43.25亿 | 19.70 | |
|
其他化学制品 | +0.660% | +0.040% | 81.60亿 | 83.37亿 | 41.81 | |
|
其他建材 | -0.360% | -0.400% | 7.15千万 | 1.56亿 | 10.48 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.220% | +0.720% | 19.43亿 | 9.38亿 | 183.06 | |
|
其他机械设备 | +0.570% | +0.080% | 158.63亿 | 206.95亿 | 94.30 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.340% | -1.080% | 61.37亿 | 71.60亿 | 101.38 | |
|
其他零售 | +0.270% | +0.250% | 1.32亿 | 2.18亿 | 12.65 | |
|
包装食品与肉类 | -0.050% | -0.210% | 47.19亿 | 51.45亿 | 52.25 | |
|
涂料涂漆 | +0.820% | +1.840% | 4.13亿 | 4.58亿 | 37.35 | |
|
纸材料包装 | +0.410% | -1.020% | 6.09亿 | 8.46亿 | 23.95 | |
|
纸制品 | -0.300% | -0.410% | 6.95亿 | 10.79亿 | 41.21 | |
|
园区 | +0.750% | +1.060% | 37.79亿 | 57.92亿 | 62.97 | |
|
个人用品 | -0.460% | +0.530% | 8.82亿 | 12.01亿 | 33.48 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.590% | +0.400% | 23.04亿 | 22.07亿 | 37.87 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.520% | -1.220% | 134.07亿 | 105.89亿 | 68.43 | |
|
塑料制品 | +1.130% | -1.090% | 61.68亿 | 58.95亿 | 34.58 | |
|
港口 | -0.900% | +1.200% | 13.18亿 | 14.77亿 | 18.42 | |
|
电网 | -0.740% | +0.890% | 4.40亿 | 9.48亿 | 17.88 | |
|
印染化学品 | +0.280% | -0.120% | 6.74亿 | 8.71亿 | 72.36 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.080% | +1.270% | 2.86亿 | 4.39亿 | 87.75 | |
|
出版 | +0.080% | -0.020% | 12.25亿 | 16.24亿 | 44.10 | |
|
铁路运输 | +0.010% | -0.210% | 10.07亿 | 10.54亿 | 18.36 | |
|
铁路设备 | +0.710% | +0.260% | 28.11亿 | 33.09亿 | 56.91 | |
|
稀有金属 | +3.040% | -2.460% | 156.04亿 | 229.75亿 | 91.45 | |
|
房地产开发 | +0.220% | +0.520% | 71.11亿 | 68.73亿 | 73.36 | |
|
房地产管理与服务 | +0.050% | +0.120% | 1.60亿 | 2.22亿 | 82.54 | |
|
区域性银行 | -0.710% | -0.010% | 57.65亿 | 58.98亿 | 6.27 | |
|
餐馆 | +1.810% | -0.770% | 1.07亿 | 6.63千万 | 50.51 | |
|
黄酒 | +0.740% | -0.470% | 2.73亿 | 3.36亿 | 221.08 | |
|
公路运输 | +0.100% | -0.570% | 3.46亿 | 5.64亿 | 60.51 | |
|
橡胶制品 | -0.500% | +1.360% | 2.50亿 | 4.03亿 | 99.06 | |
|
半导体 | +1.290% | +1.420% | 512.19亿 | 528.86亿 | 88.83 | |
|
船舶制造 | -0.110% | +0.560% | 20.35亿 | 149.71亿 | 58.96 | |
|
航运 | -0.690% | +1.260% | 22.76亿 | 26.58亿 | 34.37 | |
|
软饮料 | -0.260% | -0.210% | 5.65亿 | 8.77亿 | 137.17 | |
|
软件开发 | +0.840% | -1.020% | 145.91亿 | 167.29亿 | 146.13 | |
|
特殊金融服务 | -0.740% | -1.090% | 2.23千万 | 3.74千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.290% | -0.390% | 95.98亿 | 108.23亿 | 45.04 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.670% | -0.180% | 162.27亿 | 153.17亿 | 77.60 | |
|
电信运营服务 | +0.290% | +0.260% | 32.58亿 | 37.52亿 | 18.67 | |
|
电信增值服务 | +0.150% | -1.440% | 7.14亿 | 10.80亿 | 190.34 | |
|
纺织品 | -0.860% | -0.020% | 12.43亿 | 19.19亿 | 41.33 | |
|
火电 | -0.350% | -0.050% | 46.00亿 | 73.30亿 | 50.12 | |
|
轮胎 | +0.400% | +0.280% | 12.13亿 | 10.24亿 | 20.10 | |
|
旅行社 | +0.290% | +0.060% | 13.61亿 | 10.76亿 | 38.33 | |
|
水务 | -0.120% | +1.050% | 7.86亿 | 7.19亿 | 64.09 | |
|
白酒 | +0.120% | -0.440% | 85.75亿 | 79.04亿 | 17.94 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.860% | -0.650% | 1.66亿 | 1.98亿 | 196.50 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/13 13:50