| 航空航天与国防 | -1.710% | +0.330% | 239.37亿 | 242.79亿 | 168.62 | |
|
| 农用机械 | -0.410% | -1.430% | 1.63亿 | 3.23亿 | 8.66 | |
|
| 航空货运 | -0.060% | 0.000% | 1.05亿 | 2.14亿 | 10.11 | |
|
| 航空公司 | +0.570% | +0.870% | 18.35亿 | 24.13亿 | 9.25 | |
|
| 机场 | -1.730% | +0.260% | 5.57亿 | 14.00亿 | 26.75 | |
|
| 铝 | -2.740% | -0.650% | 41.94亿 | 75.08亿 | 168.38 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.500% | -0.930% | 4.00亿 | 6.66亿 | 157.60 | |
|
| 景点 | +0.650% | +0.560% | 8.94亿 | 9.11亿 | 64.47 | |
|
| 汽车 | +0.540% | -0.210% | 107.61亿 | 85.29亿 | 178.84 | |
|
| 汽车零配件 | -0.840% | -0.390% | 152.25亿 | 191.82亿 | 99.74 | |
|
| 啤酒 | +1.070% | +0.940% | 6.09亿 | 10.08亿 | 30.33 | |
|
| 生物科技 | -1.590% | -1.240% | 29.24亿 | 48.03亿 | 82.91 | |
|
| 广播与有线电视 | -3.930% | +0.580% | 19.80亿 | 18.68亿 | 13.33 | |
|
| 建筑产品 | -0.690% | +1.140% | 5.01亿 | 5.97亿 | 16.58 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.300% | +0.300% | 1.30亿 | 1.68亿 | 87.66 | |
|
| 水泥 | -1.330% | +0.490% | 33.13亿 | 37.06亿 | 14.13 | |
|
| 化学原料 | -1.810% | +0.750% | 61.77亿 | 106.39亿 | 71.79 | |
|
| 化学药 | -1.690% | -1.340% | 79.63亿 | 101.80亿 | 59.81 | |
|
| 中药 | -1.130% | -0.140% | 25.99亿 | 46.17亿 | 37.18 | |
|
| 土木工程 | -2.100% | -0.270% | 65.33亿 | 107.62亿 | 29.95 | |
|
| 服装服饰 | -0.080% | -0.760% | 14.97亿 | 27.47亿 | 21.59 | |
|
| 煤炭 | -1.710% | +0.460% | 45.39亿 | 68.98亿 | 12.88 | |
|
| 商业印刷 | -4.290% | +1.110% | 3.77亿 | 4.38亿 | 21.91 | |
|
| 商用货车 | -1.870% | +0.630% | 4.16千万 | 7.66千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | -0.100% | 0.000% | 3.78千万 | 6.33千万 | 76.07 | |
|
| 通信终端设备 | -3.060% | -1.340% | 102.07亿 | 180.83亿 | 189.96 | |
|
| 通信传输设备 | -1.340% | -1.300% | 215.09亿 | 354.13亿 | 126.20 | |
|
| 其它通信设备 | +0.110% | +1.280% | 3.83千万 | 5.92千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.800% | +0.530% | 8.22千万 | 1.59亿 | 92.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | -1.690% | -1.900% | 56.84亿 | 91.67亿 | 195.72 | |
|
| 建筑装修 | -0.750% | +0.420% | 10.87亿 | 15.47亿 | 97.26 | |
|
| 工程机械 | -2.320% | -0.590% | 28.52亿 | 40.30亿 | 79.23 | |
|
| 消费信贷 | +0.770% | +1.480% | 2.27亿 | 3.28亿 | 78.44 | |
|
| 消费电子产品 | -0.570% | -1.410% | 14.25亿 | 24.30亿 | 83.12 | |
|
| 铜 | -2.360% | -0.290% | 39.94亿 | 57.51亿 | 86.52 | |
|
| 百货商店 | +3.470% | +2.830% | 110.50亿 | 91.81亿 | 94.23 | |
|
| 综合性银行 | -0.460% | +0.230% | 101.99亿 | 185.94亿 | 6.76 | |
|
| 多元化保险 | -0.870% | +3.760% | 63.42亿 | 72.10亿 | 8.92 | |
|
| 药品经销商 | -1.120% | +0.010% | 15.44亿 | 25.02亿 | 233.43 | |
|
| 教育服务 | -0.260% | +0.500% | 9.39千万 | 7.63亿 | 47.88 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.500% | -0.160% | 221.99亿 | 288.82亿 | 53.18 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.520% | -1.130% | 281.94亿 | 432.29亿 | 97.04 | |
|
| 环保工程 | -1.880% | -2.870% | 1.80亿 | 1.77亿 | 10.30 | |
|
| 环保服务 | -1.670% | +0.480% | 19.30亿 | 27.31亿 | 100.19 | |
|
| 化肥与农药 | -1.780% | +1.030% | 16.46亿 | 20.09亿 | 31.76 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.490% | +0.220% | 26.40亿 | 33.82亿 | 70.16 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.780% | -2.290% | 3.44亿 | 3.66亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -1.480% | +0.530% | 3.30亿 | 6.01亿 | 45.01 | |
|
| 食品经销商 | +0.990% | +0.970% | 1.93亿 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -3.070% | -0.970% | 2.47亿 | 2.97亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -2.730% | -1.000% | 2.32亿 | 3.22亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -1.400% | +0.020% | 10.75亿 | 21.89亿 | 27.50 | |
|
| 燃气 | -1.550% | -0.010% | 23.50亿 | 34.26亿 | 24.44 | |
|
| 通用机械 | -2.910% | -0.820% | 108.13亿 | 168.79亿 | 80.34 | |
|
| 玻璃 | -2.810% | +1.410% | 6.91亿 | 10.07亿 | 134.82 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.570% | +2.950% | 88.51亿 | 112.57亿 | 36.32 | |
|
| 环保设备 | -2.010% | +0.480% | 9.88亿 | 12.36亿 | 29.23 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.600% | -0.570% | 1.05亿 | 1.55亿 | 36.07 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.580% | -1.500% | 5.67千万 | 7.99千万 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.250% | -2.190% | 1.17亿 | 1.13亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.290% | -1.330% | 4.62亿 | 7.02亿 | 27.23 | |
|
| 重型电气设备 | -2.600% | +1.270% | 9.91亿 | 11.65亿 | 194.04 | |
|
| 高速公路 | -0.350% | +0.300% | 10.27亿 | 20.06亿 | 17.01 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.380% | -0.510% | 16.59亿 | 26.42亿 | 32.16 | |
|
| 酒店 | +2.570% | +0.980% | 6.54亿 | 7.51亿 | 47.81 | |
|
| 家用电器 | -1.180% | -0.360% | 26.83亿 | 42.44亿 | 51.29 | |
|
| 家常用品 | +0.390% | +1.410% | 1.83亿 | 2.12亿 | 17.89 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.890% | -0.150% | 6.14亿 | 7.72亿 | 13.40 | |
|
| 水电 | -1.080% | -0.460% | 29.63亿 | 38.80亿 | 92.06 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.800% | +1.470% | 95.08亿 | 80.65亿 | 629.69 | |
|
| 工业集团企业 | -0.500% | +0.330% | 8.23千万 | 1.08亿 | 96.29 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.250% | +0.780% | 30.26亿 | 53.37亿 | 109.34 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.800% | +0.020% | 16.30亿 | 16.95亿 | 12.35 | |
|
| 互联网信息服务 | -2.790% | -1.280% | 37.37亿 | 56.66亿 | 135.55 | |
|
| 互联网零售 | -1.490% | +0.810% | 6.14亿 | 6.35亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.360% | +0.230% | 125.99亿 | 199.81亿 | 48.22 | |
|
| IT外包服务 | -1.520% | -2.710% | 8.65千万 | 1.59亿 | 540.84 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.680% | +0.870% | 1.76亿 | 2.62亿 | 11.27 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.560% | +0.050% | 14.90亿 | 18.68亿 | 39.67 | |
|
| 休闲服务 | +0.140% | +0.700% | 4.25亿 | 6.15亿 | 64.76 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.220% | +2.080% | 13.53亿 | 16.96亿 | 10.01 | |
|
| 畜牧产品 | -1.380% | +1.450% | 2.23亿 | 3.02亿 | 79.38 | |
|
| 物流 | -0.620% | +0.570% | 15.43亿 | 26.23亿 | 30.48 | |
|
| 市场服务 | +0.430% | +5.060% | 20.72亿 | 14.34亿 | 60.29 | |
|
| 营销与广告 | -3.330% | -2.420% | 11.63亿 | 13.56亿 | 48.41 | |
|
| 医疗器械 | -0.530% | -0.200% | 35.63亿 | 53.21亿 | 129.78 | |
|
| 医疗用品经销商 | -3.020% | -2.420% | 1.32亿 | 1.29亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.980% | -0.210% | 2.63亿 | 3.64亿 | 15.61 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.810% | -3.230% | 6.54亿 | 12.70亿 | 60.08 | |
|
| 摩托车 | -0.960% | -0.440% | 5.68亿 | 10.99亿 | 47.16 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.960% | -1.230% | 18.66亿 | 28.03亿 | 59.89 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -2.570% | -0.040% | 191.10亿 | 253.64亿 | 41.73 | |
|
| 新能源发电 | -1.490% | +1.760% | 30.29亿 | 22.75亿 | 41.39 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.360% | -0.290% | 20.36亿 | 31.52亿 | 181.32 | |
|
| 核电 | -1.150% | -0.680% | 4.75亿 | 6.25亿 | 18.60 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.360% | +0.220% | 4.40千万 | 6.60千万 | 18.15 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.870% | +0.500% | 1.15亿 | 1.66亿 | 12.04 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.050% | -0.160% | 7.01亿 | 12.07亿 | 14.66 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.700% | -1.580% | 2.36亿 | 3.01亿 | 122.28 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.740% | -0.330% | 1.21亿 | 2.82亿 | 21.16 | |
|
| 光电子器件 | -1.440% | -1.480% | 110.21亿 | 186.10亿 | 93.18 | |
|
| 其他农产品 | -1.190% | +0.920% | 32.19亿 | 35.56亿 | 209.68 | |
|
| 其他商业服务 | -1.200% | -0.010% | 15.26亿 | 22.40亿 | 18.20 | |
|
| 其他化学制品 | -1.390% | +0.370% | 78.75亿 | 101.64亿 | 41.44 | |
|
| 其他建材 | -0.080% | +0.800% | 1.38亿 | 6.19千万 | 12.48 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.140% | -0.290% | 4.53亿 | 5.69亿 | 159.45 | |
|
| 其他机械设备 | -1.910% | -0.890% | 189.62亿 | 275.63亿 | 95.41 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.320% | -0.490% | 85.29亿 | 114.44亿 | 115.48 | |
|
| 其他零售 | +0.800% | +4.320% | 3.68亿 | 4.80亿 | 11.23 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.120% | +1.690% | 69.35亿 | 69.93亿 | 54.00 | |
|
| 涂料涂漆 | -2.370% | -0.130% | 1.63亿 | 2.91亿 | 33.27 | |
|
| 纸材料包装 | -1.030% | +0.580% | 3.83亿 | 6.61亿 | 24.56 | |
|
| 纸制品 | -1.590% | +0.380% | 7.91亿 | 18.26亿 | 44.68 | |
|
| 园区 | -1.070% | -0.630% | 29.96亿 | 39.33亿 | 61.46 | |
|
| 个人用品 | -0.390% | -0.780% | 5.37亿 | 5.70亿 | 26.89 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.130% | -0.050% | 10.23亿 | 12.94亿 | 37.70 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.080% | -1.670% | 57.68亿 | 102.40亿 | 83.21 | |
|
| 塑料制品 | -1.470% | +1.070% | 27.99亿 | 28.48亿 | 34.30 | |
|
| 港口 | -0.690% | +0.840% | 8.42亿 | 15.06亿 | 17.20 | |
|
| 电网 | -1.780% | +1.670% | 2.00亿 | 3.57亿 | 14.30 | |
|
| 印染化学品 | -1.940% | -0.160% | 4.58亿 | 8.81亿 | 77.25 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.190% | +0.700% | 1.03亿 | 1.17亿 | 78.82 | |
|
| 出版 | -1.060% | -0.620% | 10.56亿 | 21.47亿 | 40.49 | |
|
| 铁路运输 | -0.220% | +0.320% | 8.90亿 | 12.32亿 | 17.95 | |
|
| 铁路设备 | -0.940% | -0.450% | 16.35亿 | 28.56亿 | 57.72 | |
|
| 稀有金属 | -2.600% | -0.470% | 96.32亿 | 122.28亿 | 93.11 | |
|
| 房地产开发 | -0.460% | -0.630% | 54.94亿 | 92.06亿 | 75.15 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.530% | -0.420% | 4.07亿 | 6.32亿 | 85.46 | |
|
| 区域性银行 | +0.020% | +0.290% | 36.83亿 | 69.53亿 | 6.02 | |
|
| 餐馆 | +1.010% | +1.650% | 1.62亿 | 1.83亿 | 51.41 | |
|
| 黄酒 | +0.300% | +0.360% | 3.73亿 | 4.22亿 | 207.17 | |
|
| 公路运输 | +3.630% | -0.830% | 11.97亿 | 6.76亿 | 57.18 | |
|
| 橡胶制品 | -2.060% | -0.110% | 3.63亿 | 6.21亿 | 109.28 | |
|
| 半导体 | -1.450% | -1.940% | 445.14亿 | 682.31亿 | 102.64 | |
|
| 船舶制造 | -3.350% | -1.220% | 34.36亿 | 41.57亿 | 46.87 | |
|
| 航运 | -1.720% | +0.810% | 20.37亿 | 30.47亿 | 31.54 | |
|
| 软饮料 | +0.240% | +3.230% | 12.09亿 | 13.56亿 | 134.53 | |
|
| 软件开发 | -0.650% | -1.240% | 99.51亿 | 118.74亿 | 139.70 | |
|
| 特殊金融服务 | -3.570% | -1.590% | 2.16千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -1.970% | +1.580% | 51.15亿 | 65.11亿 | 42.43 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.910% | -1.260% | 73.07亿 | 97.01亿 | 75.50 | |
|
| 电信运营服务 | -0.190% | -1.340% | 22.06亿 | 28.30亿 | 17.25 | |
|
| 电信增值服务 | +1.510% | +0.960% | 23.35亿 | 24.62亿 | 210.50 | |
|
| 纺织品 | -0.950% | -0.110% | 15.08亿 | 18.10亿 | 42.27 | |
|
| 火电 | -1.670% | +0.120% | 42.34亿 | 51.82亿 | 46.57 | |
|
| 轮胎 | -0.930% | +0.710% | 21.59亿 | 25.33亿 | 22.34 | |
|
| 旅行社 | +0.350% | -0.180% | 19.60亿 | 28.02亿 | 40.32 | |
|
| 水务 | -1.030% | +0.550% | 7.49亿 | 9.50亿 | 64.40 | |
|
| 白酒 | -0.710% | +0.920% | 39.81亿 | 72.41亿 | 17.65 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.560% | +0.930% | 8.15千万 | 1.59亿 | 177.74 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 13:45