| 航空航天与国防 | +0.210% | +0.640% | 22.97亿 | 171.57亿 | 208.10 | |
|
| 农用机械 | -0.300% | +1.640% | 5.91百万 | 1.32亿 | 8.89 | |
|
| 航空货运 | -0.800% | +2.390% | 5.45百万 | 1.40亿 | 10.40 | |
|
| 航空公司 | -2.690% | +3.960% | 8.28亿 | 35.16亿 | 27.83 | |
|
| 机场 | -0.020% | +0.890% | 3.02千万 | 3.24亿 | 24.91 | |
|
| 铝 | +0.790% | +0.670% | 17.01亿 | 106.68亿 | 227.04 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.710% | +0.290% | 3.74千万 | 4.60亿 | 151.14 | |
|
| 景点 | -1.330% | +2.370% | 7.84千万 | 5.51亿 | 62.30 | |
|
| 汽车 | -0.350% | +1.320% | 12.33亿 | 70.27亿 | 159.27 | |
|
| 汽车零配件 | -0.490% | +1.950% | 18.92亿 | 164.14亿 | 86.13 | |
|
| 啤酒 | -0.230% | +1.370% | 8.86千万 | 5.88亿 | 29.50 | |
|
| 生物科技 | -0.380% | +5.610% | 15.66亿 | 68.89亿 | 94.78 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.010% | +1.340% | 3.02亿 | 17.88亿 | 15.00 | |
|
| 建筑产品 | -1.250% | +2.600% | 1.38亿 | 10.98亿 | 17.99 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.190% | +0.140% | 1.57千万 | 1.42亿 | 82.78 | |
|
| 水泥 | -0.020% | +1.740% | 2.97亿 | 21.52亿 | 15.93 | |
|
| 化学原料 | +0.030% | +0.800% | 29.77亿 | 258.43亿 | 102.70 | |
|
| 化学药 | -0.060% | +4.460% | 44.34亿 | 200.13亿 | 83.98 | |
|
| 中药 | -0.020% | +2.400% | 8.53亿 | 37.77亿 | 29.31 | |
|
| 土木工程 | -0.480% | +0.780% | 21.80亿 | 176.50亿 | 68.82 | |
|
| 服装服饰 | -0.710% | +1.160% | 1.35亿 | 17.85亿 | 44.72 | |
|
| 煤炭 | +0.770% | -0.660% | 13.13亿 | 165.26亿 | 15.90 | |
|
| 商业印刷 | -0.220% | +4.930% | 8.17千万 | 3.44亿 | 23.00 | |
|
| 商用货车 | -2.510% | +2.210% | 1.99千万 | 1.96亿 | 4.24 | |
|
| 日用品经销商 | +0.280% | +0.280% | 5.90百万 | 4.50千万 | 80.43 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | +1.170% | 21.83亿 | 116.08亿 | 232.83 | |
|
| 通信传输设备 | +1.790% | +2.420% | 97.59亿 | 387.94亿 | 638.86 | |
|
| 其它通信设备 | -0.790% | -5.670% | 1.37千万 | 8.59千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.990% | +2.530% | 1.61千万 | 1.73亿 | 101.25 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.800% | +2.050% | 2.61亿 | 31.70亿 | 175.64 | |
|
| 建筑装修 | -0.670% | +2.280% | 4.66亿 | 24.33亿 | 87.17 | |
|
| 工程机械 | -0.810% | +0.890% | 7.64亿 | 58.82亿 | 87.56 | |
|
| 消费信贷 | -0.280% | -0.670% | 2.30千万 | 3.39亿 | 58.70 | |
|
| 消费电子产品 | -1.750% | +3.000% | 5.16亿 | 31.98亿 | 139.19 | |
|
| 铜 | -1.220% | +1.690% | 6.08亿 | 49.04亿 | 121.38 | |
|
| 百货商店 | -0.410% | +0.640% | 2.04亿 | 20.93亿 | 69.19 | |
|
| 综合性银行 | +0.270% | -0.070% | 12.61亿 | 167.42亿 | 6.70 | |
|
| 多元化保险 | -0.940% | +2.930% | 4.46亿 | 68.06亿 | 7.18 | |
|
| 药品经销商 | +0.140% | +0.980% | 2.34亿 | 17.34亿 | 228.97 | |
|
| 教育服务 | -0.210% | +1.430% | 3.44千万 | 2.50亿 | 32.44 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.270% | +1.650% | 38.14亿 | 323.46亿 | 56.11 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.510% | +3.070% | 41.32亿 | 311.56亿 | 95.38 | |
|
| 环保工程 | -0.220% | +0.960% | 1.94千万 | 2.92亿 | 10.76 | |
|
| 环保服务 | +0.220% | +1.380% | 6.37亿 | 48.23亿 | 107.48 | |
|
| 化肥与农药 | -0.060% | +0.800% | 4.64亿 | 47.38亿 | 36.37 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.710% | +2.170% | 5.72亿 | 57.30亿 | 132.76 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.410% | +2.110% | 1.82千万 | 2.28亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | +0.070% | +2.920% | 3.06千万 | 3.36亿 | 39.33 | |
|
| 食品经销商 | -0.120% | +1.310% | 9.23百万 | 2.01亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -0.290% | +2.340% | 3.29千万 | 4.72亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -0.870% | +0.660% | 4.22千万 | 3.40亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | +0.620% | +3.090% | 8.17亿 | 29.24亿 | 23.06 | |
|
| 燃气 | +0.760% | -0.180% | 3.75亿 | 50.33亿 | 22.97 | |
|
| 通用机械 | -0.730% | +1.960% | 14.32亿 | 135.46亿 | 85.58 | |
|
| 玻璃 | -1.040% | +1.090% | 5.81千万 | 7.51亿 | 138.46 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.090% | +2.450% | 27.11亿 | 171.43亿 | 36.29 | |
|
| 环保设备 | +0.550% | +1.960% | 2.55亿 | 16.13亿 | 40.37 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.340% | +0.970% | 4.11千万 | 3.06亿 | 37.42 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.450% | +2.210% | 8.95百万 | 1.23亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.130% | +1.140% | 5.89百万 | 1.41亿 | 116.46 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +2.400% | -0.660% | 4.56亿 | 30.62亿 | 27.09 | |
|
| 重型电气设备 | +2.030% | +1.670% | 1.72亿 | 7.78亿 | 299.81 | |
|
| 高速公路 | +0.050% | -0.410% | 1.12亿 | 12.05亿 | 16.37 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.180% | +1.550% | 2.47亿 | 13.46亿 | 30.03 | |
|
| 酒店 | -3.720% | +6.330% | 2.16亿 | 8.08亿 | 35.38 | |
|
| 家用电器 | -0.680% | +1.980% | 4.23亿 | 41.61亿 | 58.96 | |
|
| 家常用品 | +0.450% | +5.360% | 4.86亿 | 2.33亿 | 147.38 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.170% | +1.610% | 4.41千万 | 9.60亿 | 23.40 | |
|
| 水电 | +1.540% | -1.170% | 17.54亿 | 85.23亿 | 90.45 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.830% | +1.380% | 1.42亿 | 11.93亿 | 474.98 | |
|
| 工业集团企业 | +0.330% | +0.360% | 9.12百万 | 2.04亿 | 68.49 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.120% | +0.400% | 5.79亿 | 47.91亿 | 71.51 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.870% | -0.410% | 6.52亿 | 42.24亿 | 18.24 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.660% | +2.500% | 11.25亿 | 68.65亿 | 119.29 | |
|
| 互联网零售 | -1.090% | +1.420% | 7.00千万 | 6.00亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.590% | +1.170% | 8.40亿 | 123.57亿 | 30.56 | |
|
| IT外包服务 | -3.080% | +2.390% | 4.96千万 | 3.14亿 | 692.11 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.630% | +0.760% | 5.65千万 | 4.75亿 | 13.83 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.120% | -0.810% | 3.37亿 | 30.27亿 | 46.12 | |
|
| 休闲服务 | +0.920% | -0.140% | 3.00亿 | 14.03亿 | 87.84 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.380% | +1.630% | 1.68亿 | 22.96亿 | 6.06 | |
|
| 畜牧产品 | +0.730% | -0.840% | 5.44千万 | 4.22亿 | 76.04 | |
|
| 物流 | -0.370% | +0.560% | 2.03亿 | 26.04亿 | 30.40 | |
|
| 市场服务 | -0.270% | +0.720% | 7.11千万 | 7.78亿 | 50.32 | |
|
| 营销与广告 | -0.830% | +0.340% | 1.03亿 | 11.05亿 | 67.86 | |
|
| 医疗器械 | -0.550% | +3.690% | 11.88亿 | 70.10亿 | 60.21 | |
|
| 医疗用品经销商 | -3.570% | +4.270% | 1.37亿 | 6.65亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.310% | +1.620% | 2.57千万 | 3.41亿 | 16.56 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.640% | +2.740% | 1.06亿 | 7.00亿 | 76.61 | |
|
| 摩托车 | -0.850% | +1.180% | 1.82亿 | 18.94亿 | 40.88 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.990% | +1.220% | 9.86千万 | 9.11亿 | 63.67 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.500% | +1.330% | 41.66亿 | 381.79亿 | 39.92 | |
|
| 新能源发电 | -0.870% | -1.040% | 9.39亿 | 152.55亿 | 48.40 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.510% | +2.340% | 6.12亿 | 44.31亿 | 339.91 | |
|
| 核电 | +0.340% | -1.100% | 6.86千万 | 14.99亿 | 19.42 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.310% | +1.070% | 6.31百万 | 7.90千万 | 17.85 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +4.370% | -3.520% | 2.39亿 | 10.81亿 | 18.84 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +2.970% | -1.860% | 12.06亿 | 48.92亿 | 25.77 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +5.520% | +2.270% | 2.00亿 | 3.47亿 | 97.59 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.150% | +3.960% | 1.25亿 | 7.33亿 | 19.23 | |
|
| 光电子器件 | -0.090% | +4.150% | 54.16亿 | 252.44亿 | 104.58 | |
|
| 其他农产品 | +0.500% | +0.280% | 4.47亿 | 44.91亿 | 227.99 | |
|
| 其他商业服务 | -0.080% | +1.420% | 1.76亿 | 15.65亿 | 19.27 | |
|
| 其他化学制品 | -0.420% | +2.150% | 20.93亿 | 188.25亿 | 72.89 | |
|
| 其他建材 | -0.250% | +0.140% | 4.61百万 | 8.13千万 | 13.18 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.560% | +3.150% | 1.73亿 | 5.86亿 | 151.46 | |
|
| 其他机械设备 | -0.280% | +2.210% | 25.56亿 | 168.54亿 | 81.31 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.310% | +1.360% | 9.75亿 | 102.03亿 | 87.61 | |
|
| 其他零售 | -0.620% | +0.260% | 9.21百万 | 1.40亿 | 10.67 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.220% | +1.140% | 8.35亿 | 76.94亿 | 51.07 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.530% | +0.340% | 3.49千万 | 3.63亿 | 38.69 | |
|
| 纸材料包装 | +0.820% | +1.820% | 6.76亿 | 25.19亿 | 27.85 | |
|
| 纸制品 | +0.410% | +0.650% | 1.18亿 | 10.03亿 | 51.00 | |
|
| 园区 | -0.540% | +1.390% | 1.32亿 | 13.40亿 | 57.85 | |
|
| 个人用品 | -0.690% | +1.280% | 5.99千万 | 4.41亿 | 33.08 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.600% | +1.800% | 3.79亿 | 26.76亿 | 44.77 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.210% | +5.720% | 23.55亿 | 131.17亿 | 61.19 | |
|
| 塑料制品 | -0.580% | +2.550% | 2.36亿 | 27.20亿 | 40.98 | |
|
| 港口 | +0.440% | +0.270% | 2.13亿 | 19.24亿 | 17.98 | |
|
| 电网 | +1.200% | -0.330% | 9.88千万 | 7.65亿 | 17.32 | |
|
| 印染化学品 | -0.370% | +1.340% | 7.80千万 | 9.36亿 | 78.73 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.200% | +0.870% | 1.92千万 | 1.18亿 | 80.23 | |
|
| 出版 | -0.600% | +1.160% | 1.14亿 | 15.94亿 | 39.53 | |
|
| 铁路运输 | +0.340% | -0.710% | 9.71千万 | 22.66亿 | 17.22 | |
|
| 铁路设备 | -0.090% | -1.310% | 3.89亿 | 28.92亿 | 61.11 | |
|
| 稀有金属 | -1.130% | +2.200% | 19.88亿 | 154.83亿 | 114.33 | |
|
| 房地产开发 | -0.510% | +0.150% | 8.10亿 | 69.48亿 | 91.40 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.320% | +0.640% | 3.01千万 | 3.12亿 | 46.65 | |
|
| 区域性银行 | +0.050% | -0.130% | 2.27亿 | 55.35亿 | 6.00 | |
|
| 餐馆 | -1.130% | +1.870% | 4.36百万 | 2.95千万 | 43.23 | |
|
| 黄酒 | -0.980% | +4.810% | 8.93千万 | 2.46亿 | 598.23 | |
|
| 公路运输 | -0.730% | +1.290% | 2.05千万 | 2.05亿 | 84.94 | |
|
| 橡胶制品 | -0.940% | +2.020% | 3.24千万 | 4.41亿 | 117.11 | |
|
| 半导体 | -0.640% | +2.720% | 77.55亿 | 585.28亿 | 111.40 | |
|
| 船舶制造 | +0.600% | +1.100% | 4.65亿 | 37.35亿 | 37.76 | |
|
| 航运 | +1.920% | +3.090% | 25.96亿 | 92.20亿 | 37.16 | |
|
| 软饮料 | +0.350% | +1.260% | 2.79亿 | 13.99亿 | 76.25 | |
|
| 软件开发 | -0.990% | +2.050% | 11.48亿 | 87.78亿 | 127.11 | |
|
| 特殊金融服务 | -4.990% | -4.920% | 87.89万 | 2.75千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -0.320% | +0.910% | 10.69亿 | 70.80亿 | 39.35 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.330% | +2.390% | 22.21亿 | 116.76亿 | 94.31 | |
|
| 电信运营服务 | -0.230% | +0.360% | 1.20亿 | 20.28亿 | 15.30 | |
|
| 电信增值服务 | -0.400% | -1.120% | 9.09千万 | 15.34亿 | 312.55 | |
|
| 纺织品 | -0.330% | +1.020% | 1.08亿 | 9.77亿 | 48.89 | |
|
| 火电 | +0.050% | -0.710% | 18.75亿 | 157.53亿 | 58.26 | |
|
| 轮胎 | -0.440% | +2.670% | 9.26千万 | 10.57亿 | 21.88 | |
|
| 旅行社 | -0.560% | +1.380% | 1.06亿 | 12.40亿 | 41.52 | |
|
| 水务 | +0.220% | -0.280% | 1.00亿 | 10.62亿 | 67.72 | |
|
| 白酒 | +0.200% | +1.420% | 6.75亿 | 68.94亿 | 17.14 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.780% | +0.490% | 1.38千万 | 1.66亿 | 214.79 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40