航空航天与国防 | +0.870% | -1.790% | 447.20亿 | 623.42亿 | 129.43 | |
|
农用机械 | +1.390% | +0.330% | 6.89亿 | 8.65亿 | 58.07 | |
|
航空货运 | -0.220% | +0.100% | 6.11亿 | 8.49亿 | 32.90 | |
|
航空公司 | +1.150% | +0.010% | 17.25亿 | 14.96亿 | 13.70 | |
|
机场 | +0.100% | +0.050% | 3.88亿 | 4.63亿 | 28.22 | |
|
铝 | +1.910% | +0.640% | 89.68亿 | 84.92亿 | 433.60 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.990% | +2.910% | 15.34亿 | 9.22亿 | 119.37 | |
|
景点 | 0.000% | -0.490% | 21.43亿 | 29.37亿 | 50.63 | |
|
汽车 | +0.450% | +0.440% | 126.71亿 | 149.88亿 | 142.03 | |
|
汽车零配件 | +1.650% | -0.060% | 608.31亿 | 678.78亿 | 102.82 | |
|
啤酒 | -0.500% | +0.210% | 7.98亿 | 11.65亿 | 37.24 | |
|
生物科技 | +1.650% | -1.240% | 171.90亿 | 198.06亿 | 79.72 | |
|
广播与有线电视 | +1.430% | +0.480% | 35.92亿 | 39.37亿 | 29.21 | |
|
建筑产品 | +0.530% | +0.050% | 41.40亿 | 48.43亿 | 35.92 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.490% | +0.960% | 10.57亿 | 16.27亿 | 60.74 | |
|
水泥 | -0.690% | -1.510% | 67.18亿 | 112.02亿 | 32.64 | |
|
化学原料 | +0.220% | +0.130% | 208.97亿 | 208.69亿 | 69.83 | |
|
化学药 | +1.280% | -0.720% | 519.96亿 | 574.62亿 | 70.88 | |
|
中药 | -0.060% | -0.430% | 121.01亿 | 162.24亿 | 61.08 | |
|
土木工程 | +0.300% | +0.100% | 165.87亿 | 180.84亿 | 34.80 | |
|
服装服饰 | -0.390% | +0.050% | 57.99亿 | 64.91亿 | 25.86 | |
|
煤炭 | -0.920% | +1.130% | 53.59亿 | 78.03亿 | 12.73 | |
|
商业印刷 | -0.160% | +0.480% | 23.31亿 | 26.05亿 | 28.97 | |
|
商用货车 | -0.590% | +0.610% | 3.91亿 | 5.63亿 | 10.04 | |
|
日用品经销商 | -0.280% | -0.730% | 6.81千万 | 7.78千万 | 79.84 | |
|
通信终端设备 | +1.830% | +1.160% | 235.59亿 | 219.25亿 | 89.27 | |
|
通信传输设备 | +1.770% | +0.740% | 556.41亿 | 500.87亿 | 114.28 | |
|
其它通信设备 | +1.380% | +0.730% | 5.55亿 | 7.79亿 | 39.72 | |
|
综合性资本市场 | +0.520% | +2.140% | 3.58亿 | 2.40亿 | 16.74 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.200% | +1.230% | 65.02亿 | 71.30亿 | 79.14 | |
|
电脑与外围设备 | +0.870% | +1.700% | 228.28亿 | 162.93亿 | 110.22 | |
|
建筑装修 | +0.610% | +0.180% | 27.53亿 | 33.22亿 | 39.66 | |
|
工程机械 | +0.140% | +0.030% | 113.71亿 | 161.40亿 | 67.63 | |
|
消费信贷 | +1.830% | +2.650% | 12.58亿 | 5.98亿 | 94.31 | |
|
消费电子产品 | +0.390% | -0.140% | 57.48亿 | 76.35亿 | 71.06 | |
|
铜 | +4.460% | +0.090% | 124.69亿 | 102.73亿 | 53.50 | |
|
百货商店 | +0.660% | +0.690% | 90.68亿 | 60.59亿 | 99.01 | |
|
综合性银行 | -0.660% | +0.580% | 169.20亿 | 188.97亿 | 7.21 | |
|
多元化保险 | +0.780% | +1.130% | 44.58亿 | 35.40亿 | 8.32 | |
|
药品经销商 | +0.070% | -0.410% | 41.47亿 | 50.75亿 | 153.04 | |
|
教育服务 | +0.570% | +0.980% | 13.80亿 | 17.41亿 | 28.03 | |
|
电气部件与设备 | +0.920% | -0.140% | 504.60亿 | 542.12亿 | 50.03 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.050% | +0.090% | 1,287.34亿 | 1,358.50亿 | 90.40 | |
|
环保工程 | -0.670% | -0.620% | 8.99亿 | 12.80亿 | 29.97 | |
|
环保服务 | +0.310% | +0.410% | 112.62亿 | 105.87亿 | 62.66 | |
|
化肥与农药 | -0.110% | -0.570% | 71.51亿 | 105.10亿 | 34.84 | |
|
纤维及树脂 | +0.450% | -0.530% | 93.40亿 | 119.38亿 | 76.98 | |
|
金融交易与数据 | +2.800% | +2.260% | 127.14亿 | 86.39亿 | 160.95 | |
|
渔业产品 | -0.410% | -0.470% | 5.15亿 | 7.07亿 | 15.56 | |
|
食品经销商 | -0.240% | -0.770% | 4.53亿 | 5.60亿 | 125.15 | |
|
鞋类 | +0.930% | -1.690% | 17.45亿 | 30.29亿 | 3.97 | |
|
林业产品 | +0.450% | -0.160% | 5.77亿 | 6.80亿 | 37.39 | |
|
园林工程 | +0.590% | -0.330% | 28.15亿 | 26.84亿 | 39.51 | |
|
燃气 | +0.410% | +2.020% | 37.74亿 | 32.17亿 | 36.75 | |
|
通用机械 | +0.850% | -0.070% | 518.74亿 | 640.30亿 | 82.27 | |
|
综合货品商店 | +0.990% | +1.010% | 4.94亿 | 2.57亿 | 23.24 | |
|
玻璃 | -0.210% | -0.120% | 4.65亿 | 6.17亿 | 92.25 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.290% | -0.200% | 76.45亿 | 100.01亿 | 29.92 | |
|
环保设备 | +0.050% | -0.180% | 34.54亿 | 46.50亿 | 31.32 | |
|
医疗保健机构 | +1.610% | +1.100% | 68.93亿 | 62.52亿 | 35.99 | |
|
医疗保健服务 | +0.730% | -0.440% | 10.18亿 | 15.60亿 | 20.19 | |
|
医疗保健技术 | -0.140% | -0.230% | 9.69亿 | 19.01亿 | 97.32 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.330% | +0.170% | 8.03亿 | 7.97亿 | 25.51 | |
|
重型电气设备 | +1.020% | -0.870% | 13.35亿 | 11.32亿 | 157.69 | |
|
高速公路 | +0.290% | +0.260% | 16.87亿 | 16.43亿 | 18.58 | |
|
家庭装饰品 | +0.740% | +0.330% | 33.43亿 | 26.24亿 | 33.48 | |
|
酒店 | +0.220% | +0.140% | 6.88亿 | 5.26亿 | 62.71 | |
|
家用电器 | +0.400% | +0.200% | 120.46亿 | 155.15亿 | 53.84 | |
|
家常用品 | +0.070% | -0.810% | 10.31亿 | 16.23亿 | 56.12 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.310% | +0.300% | 15.46亿 | 22.00亿 | 58.73 | |
|
水电 | -0.110% | -0.570% | 29.78亿 | 51.39亿 | 83.79 | |
|
大卖场与超市 | +1.830% | +0.760% | 34.01亿 | 23.12亿 | 287.42 | |
|
工业集团企业 | -0.140% | +0.130% | 5.39亿 | 6.26亿 | 84.16 | |
|
工业品贸易商 | +0.260% | -0.060% | 24.88亿 | 34.48亿 | 73.28 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.490% | +1.750% | 10.50亿 | 16.96亿 | 11.76 | |
|
互联网信息服务 | +0.630% | +0.540% | 287.35亿 | 252.77亿 | 90.95 | |
|
互联网零售 | +0.090% | +0.270% | 12.01亿 | 17.79亿 | 87.90 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.450% | +0.950% | 709.15亿 | 377.56亿 | 48.94 | |
|
IT外包服务 | -0.320% | +1.280% | 64.67亿 | 71.77亿 | 195.65 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.970% | +0.290% | 18.37亿 | 26.07亿 | 99.63 | |
|
休闲设备与用品 | +0.050% | +0.160% | 36.06亿 | 54.82亿 | 83.05 | |
|
休闲服务 | -0.040% | -0.560% | 6.11亿 | 7.23亿 | 28.87 | |
|
人寿与健康保险 | +0.570% | +1.060% | 18.67亿 | 18.33亿 | 6.09 | |
|
畜牧产品 | -0.740% | +0.070% | 41.97亿 | 48.80亿 | 45.78 | |
|
物流 | -0.400% | -0.510% | 85.98亿 | 103.86亿 | 58.18 | |
|
市场服务 | +1.290% | +1.320% | 27.90亿 | 25.72亿 | 82.35 | |
|
营销与广告 | +1.110% | -0.620% | 119.96亿 | 105.18亿 | 75.41 | |
|
医疗器械 | 0.000% | +1.320% | 247.14亿 | 296.84亿 | 121.63 | |
|
医疗用品经销商 | +0.580% | -0.150% | 13.52亿 | 13.52亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.260% | -0.540% | 15.73亿 | 22.28亿 | 13.83 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.860% | +0.220% | 222.99亿 | 226.52亿 | 23.07 | |
|
摩托车 | +0.370% | +2.060% | 9.83亿 | 13.37亿 | 44.23 | |
|
电影与娱乐 | +0.330% | -0.660% | 65.53亿 | 94.43亿 | 51.12 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.100% | -0.590% | 632.05亿 | 638.22亿 | 52.11 | |
|
新能源发电 | +0.190% | -0.330% | 22.64亿 | 29.21亿 | 33.80 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.640% | -0.910% | 76.61亿 | 74.66亿 | 103.13 | |
|
核电 | 0.000% | +0.540% | 7.36亿 | 9.95亿 | 18.61 | |
|
办公服务与用品 | -0.490% | +0.830% | 1.51亿 | 1.72亿 | 50.30 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.540% | +0.900% | 3.46亿 | 4.26亿 | 272.61 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.380% | +0.030% | 7.68亿 | 10.55亿 | 12.17 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.570% | +0.860% | 9.90亿 | 11.21亿 | 41.26 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.510% | -1.490% | 4.91亿 | 2.87亿 | 29.84 | |
|
光电子器件 | +0.560% | +0.150% | 411.49亿 | 438.06亿 | 75.49 | |
|
其他农产品 | -0.460% | +0.060% | 62.16亿 | 71.13亿 | 130.17 | |
|
其他商业服务 | +0.400% | +5.000% | 151.49亿 | 180.75亿 | 57.25 | |
|
其他化学制品 | +0.380% | +0.080% | 270.89亿 | 295.22亿 | 48.52 | |
|
其他建材 | -0.300% | -0.250% | 14.97亿 | 22.33亿 | 84.36 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.820% | +0.710% | 40.32亿 | 27.42亿 | 116.39 | |
|
其他机械设备 | +0.750% | -0.060% | 494.48亿 | 615.14亿 | 104.05 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.650% | -0.500% | 110.49亿 | 123.01亿 | 81.89 | |
|
其他零售 | -0.360% | +1.130% | 33.62亿 | 36.79亿 | 73.86 | |
|
包装食品与肉类 | -0.090% | -0.080% | 135.25亿 | 150.69亿 | 59.40 | |
|
涂料涂漆 | +0.650% | +1.070% | 45.35亿 | 40.45亿 | 88.89 | |
|
纸材料包装 | +0.130% | -0.860% | 13.97亿 | 21.29亿 | 29.54 | |
|
纸制品 | -0.080% | +0.150% | 29.42亿 | 32.65亿 | 81.30 | |
|
园区 | +0.760% | +0.700% | 42.66亿 | 62.76亿 | 51.83 | |
|
个人用品 | +0.120% | +0.220% | 24.14亿 | 26.79亿 | 51.74 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.290% | -0.160% | 41.04亿 | 53.54亿 | 40.34 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.280% | -1.000% | 213.90亿 | 164.09亿 | 67.90 | |
|
塑料制品 | +0.880% | -1.010% | 152.12亿 | 163.49亿 | 60.68 | |
|
港口 | -0.870% | +1.480% | 22.06亿 | 21.31亿 | 19.64 | |
|
电网 | -0.780% | +0.890% | 4.40亿 | 9.48亿 | 17.88 | |
|
印染化学品 | +0.240% | +0.360% | 34.81亿 | 35.29亿 | 99.01 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.160% | +1.270% | 2.97亿 | 4.39亿 | 87.84 | |
|
出版 | +0.070% | -0.010% | 22.80亿 | 30.23亿 | 63.07 | |
|
铁路运输 | -0.090% | -0.170% | 11.43亿 | 12.16亿 | 22.24 | |
|
铁路设备 | +0.210% | -0.380% | 47.75亿 | 60.84亿 | 66.75 | |
|
稀有金属 | +2.180% | -1.750% | 314.10亿 | 446.37亿 | 76.50 | |
|
房地产开发 | +0.260% | +1.050% | 141.82亿 | 127.86亿 | 57.50 | |
|
房地产管理与服务 | +0.120% | -0.750% | 16.35亿 | 17.08亿 | 63.81 | |
|
区域性银行 | -0.620% | +0.130% | 75.13亿 | 76.68亿 | 6.71 | |
|
餐馆 | +0.210% | +0.240% | 3.39亿 | 2.61亿 | 38.48 | |
|
黄酒 | +0.680% | -0.470% | 2.79亿 | 3.36亿 | 221.33 | |
|
公路运输 | -0.120% | -0.480% | 5.25亿 | 7.84亿 | 42.94 | |
|
橡胶制品 | +0.280% | -0.440% | 18.22亿 | 27.25亿 | 128.14 | |
|
半导体 | +1.020% | +1.640% | 770.42亿 | 824.64亿 | 95.93 | |
|
船舶制造 | -0.150% | -0.040% | 37.54亿 | 175.03亿 | 90.45 | |
|
航运 | -0.650% | +1.180% | 27.45亿 | 31.41亿 | 33.36 | |
|
软饮料 | -0.210% | -0.260% | 7.18亿 | 10.29亿 | 110.42 | |
|
软件开发 | +0.610% | -0.760% | 398.99亿 | 496.39亿 | 110.10 | |
|
特殊消费者服务 | +3.120% | +4.890% | 5.06千万 | 8.84千万 | 62.84 | |
|
特殊金融服务 | +0.570% | +1.510% | 1.56亿 | 1.52亿 | 78.13 | |
|
钢铁 | +0.110% | -0.560% | 133.41亿 | 163.80亿 | 45.43 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.600% | +0.180% | 500.63亿 | 524.47亿 | 145.65 | |
|
电信运营服务 | +0.330% | +0.260% | 33.36亿 | 37.52亿 | 18.70 | |
|
电信增值服务 | +1.580% | +0.060% | 52.38亿 | 46.39亿 | 152.70 | |
|
纺织品 | -0.100% | +0.010% | 26.80亿 | 39.99亿 | 41.13 | |
|
火电 | -0.110% | -0.080% | 57.50亿 | 89.85亿 | 43.34 | |
|
轮胎 | +0.310% | +0.230% | 15.19亿 | 13.59亿 | 16.05 | |
|
旅行社 | +0.280% | 0.000% | 21.88亿 | 20.93亿 | 34.27 | |
|
水务 | -0.090% | +0.610% | 11.49亿 | 11.87亿 | 57.05 | |
|
白酒 | +0.140% | -0.520% | 121.70亿 | 125.27亿 | 90.89 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.650% | -0.550% | 3.60亿 | 3.87亿 | 144.89 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/13 13:50