| 航空航天与国防 | +0.230% | +0.520% | 50.49亿 | 402.16亿 | 143.94 | |
|
| 农用机械 | +0.040% | +1.880% | 2.26千万 | 2.51亿 | 52.55 | |
|
| 航空货运 | -0.560% | +1.620% | 1.95千万 | 2.96亿 | 29.94 | |
|
| 航空公司 | -2.840% | +4.160% | 9.02亿 | 37.61亿 | 29.25 | |
|
| 机场 | -0.160% | +1.750% | 3.70千万 | 4.05亿 | 26.79 | |
|
| 铝 | +0.900% | +0.600% | 46.03亿 | 219.48亿 | 572.60 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.550% | +0.580% | 5.54千万 | 6.47亿 | 107.96 | |
|
| 景点 | -0.950% | +2.190% | 1.71亿 | 13.03亿 | 41.31 | |
|
| 汽车 | -0.370% | +0.570% | 24.34亿 | 162.97亿 | 101.96 | |
|
| 汽车零配件 | -0.460% | +1.720% | 50.22亿 | 420.17亿 | 91.17 | |
|
| 啤酒 | -1.090% | -0.180% | 1.39亿 | 10.76亿 | 34.75 | |
|
| 生物科技 | -0.520% | +4.740% | 34.93亿 | 143.96亿 | 78.75 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.820% | +1.270% | 7.48亿 | 44.77亿 | 34.03 | |
|
| 建筑产品 | -0.700% | +1.470% | 5.73亿 | 41.72亿 | 68.61 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.070% | +0.810% | 2.29亿 | 20.49亿 | 65.92 | |
|
| 水泥 | +0.180% | +1.110% | 4.54亿 | 34.75亿 | 27.55 | |
|
| 化学原料 | +0.070% | +0.910% | 46.11亿 | 393.42亿 | 88.14 | |
|
| 化学药 | -0.080% | +4.250% | 121.69亿 | 454.60亿 | 71.53 | |
|
| 中药 | +0.030% | +2.440% | 15.87亿 | 83.27亿 | 54.99 | |
|
| 土木工程 | -0.280% | +0.740% | 37.69亿 | 228.91亿 | 56.37 | |
|
| 服装服饰 | -0.610% | +1.450% | 5.36亿 | 43.37亿 | 36.42 | |
|
| 煤炭 | +0.750% | -0.430% | 15.48亿 | 189.28亿 | 14.63 | |
|
| 商业印刷 | +0.450% | +2.190% | 4.21亿 | 21.18亿 | 27.84 | |
|
| 商用货车 | -0.590% | +3.650% | 1.27亿 | 7.57亿 | 13.31 | |
|
| 日用品经销商 | +0.280% | +0.280% | 5.90百万 | 4.50千万 | 80.43 | |
|
| 通信终端设备 | -0.130% | +1.110% | 30.81亿 | 220.41亿 | 125.37 | |
|
| 通信传输设备 | +1.200% | +2.310% | 174.73亿 | 854.57亿 | 315.17 | |
|
| 其它通信设备 | +0.180% | +0.080% | 8.08千万 | 6.79亿 | 46.24 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.900% | +2.250% | 1.48亿 | 4.67亿 | 18.84 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.340% | +1.680% | 11.16亿 | 93.55亿 | 99.64 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.440% | +2.150% | 15.49亿 | 137.60亿 | 117.31 | |
|
| 建筑装修 | -0.110% | +1.260% | 9.79亿 | 50.07亿 | 54.59 | |
|
| 工程机械 | -0.820% | +1.160% | 11.56亿 | 90.74亿 | 75.78 | |
|
| 消费信贷 | -0.280% | -0.670% | 2.30千万 | 3.39亿 | 58.70 | |
|
| 消费电子产品 | -0.880% | +2.340% | 9.55亿 | 62.40亿 | 82.74 | |
|
| 铜 | -1.060% | +1.800% | 11.80亿 | 103.63亿 | 84.51 | |
|
| 百货商店 | -0.350% | +0.570% | 3.14亿 | 33.53亿 | 63.36 | |
|
| 综合性银行 | +0.290% | -0.020% | 13.96亿 | 177.22亿 | 6.61 | |
|
| 多元化保险 | -0.940% | +2.930% | 4.46亿 | 68.06亿 | 7.18 | |
|
| 药品经销商 | +0.390% | +2.280% | 20.45亿 | 47.13亿 | 140.79 | |
|
| 教育服务 | -0.600% | +1.500% | 1.15亿 | 11.47亿 | 26.05 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.030% | +1.770% | 108.32亿 | 684.12亿 | 57.72 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.500% | +2.510% | 149.32亿 | 1,197.00亿 | 96.07 | |
|
| 环保工程 | +0.070% | +1.660% | 2.84亿 | 17.98亿 | 44.68 | |
|
| 环保服务 | +0.130% | +0.900% | 24.04亿 | 165.66亿 | 60.23 | |
|
| 化肥与农药 | -0.120% | +0.910% | 19.90亿 | 201.96亿 | 41.16 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.360% | +1.950% | 33.35亿 | 168.18亿 | 104.70 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.290% | +2.530% | 3.53亿 | 36.49亿 | 103.92 | |
|
| 渔业产品 | +0.080% | +1.650% | 7.59千万 | 7.73亿 | 20.34 | |
|
| 食品经销商 | -0.010% | +0.660% | 2.38千万 | 4.76亿 | 105.37 | |
|
| 鞋类 | -0.410% | +1.710% | 6.62千万 | 8.24亿 | 3.97 | |
|
| 林业产品 | -0.590% | -0.610% | 14.57亿 | 49.06亿 | 81.53 | |
|
| 园林工程 | +0.390% | +1.520% | 15.05亿 | 55.12亿 | 53.99 | |
|
| 燃气 | +0.720% | -0.110% | 6.15亿 | 70.93亿 | 43.98 | |
|
| 通用机械 | -0.580% | +1.660% | 63.59亿 | 464.52亿 | 93.41 | |
|
| 综合货品商店 | +0.170% | +0.290% | 1.72千万 | 1.78亿 | 20.98 | |
|
| 玻璃 | -0.380% | +0.620% | 8.04千万 | 9.77亿 | 94.90 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.080% | +2.210% | 38.75亿 | 236.11亿 | 46.10 | |
|
| 环保设备 | +0.120% | +1.320% | 6.38亿 | 52.07亿 | 40.01 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.380% | +2.460% | 9.22亿 | 36.08亿 | 44.88 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.540% | +3.180% | 1.69亿 | 12.35亿 | 22.98 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.360% | +0.140% | 7.21千万 | 6.60亿 | 89.27 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.790% | -1.060% | 5.69亿 | 41.11亿 | 26.52 | |
|
| 重型电气设备 | +0.400% | +1.070% | 2.07亿 | 13.18亿 | 178.39 | |
|
| 高速公路 | -0.250% | -0.220% | 3.44亿 | 17.56亿 | 17.53 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.740% | +1.250% | 4.48亿 | 25.66亿 | 33.05 | |
|
| 酒店 | -2.500% | +4.420% | 2.48亿 | 9.79亿 | 63.06 | |
|
| 家用电器 | -0.500% | +1.910% | 21.33亿 | 189.75亿 | 52.93 | |
|
| 家常用品 | +0.470% | +2.840% | 7.00亿 | 12.94亿 | 116.26 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.650% | +3.460% | 5.91亿 | 18.19亿 | 57.47 | |
|
| 水电 | +1.320% | -1.590% | 24.73亿 | 148.94亿 | 80.91 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.750% | +1.050% | 1.69亿 | 14.88亿 | 336.21 | |
|
| 工业集团企业 | +0.970% | 0.000% | 2.98亿 | 15.90亿 | 70.74 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.300% | +0.430% | 9.02亿 | 61.19亿 | 52.30 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.870% | -0.410% | 6.52亿 | 42.24亿 | 18.24 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.580% | +2.510% | 48.71亿 | 297.71亿 | 91.55 | |
|
| 互联网零售 | -0.650% | +2.840% | 4.35亿 | 24.11亿 | 82.02 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.640% | +1.150% | 16.75亿 | 202.79亿 | 31.25 | |
|
| IT外包服务 | -1.950% | +2.200% | 7.54亿 | 38.93亿 | 188.31 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.660% | +0.790% | 1.41亿 | 13.65亿 | 77.47 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.930% | +0.280% | 8.55亿 | 66.83亿 | 101.23 | |
|
| 休闲服务 | +0.220% | -0.560% | 3.81亿 | 19.26亿 | 36.55 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.380% | +1.630% | 1.68亿 | 22.96亿 | 6.06 | |
|
| 畜牧产品 | +0.660% | +0.290% | 6.95亿 | 44.44亿 | 43.53 | |
|
| 物流 | -0.320% | +0.400% | 8.74亿 | 73.77亿 | 47.58 | |
|
| 市场服务 | -0.640% | +1.390% | 3.80亿 | 22.50亿 | 57.27 | |
|
| 营销与广告 | -0.950% | +0.560% | 19.60亿 | 132.29亿 | 88.39 | |
|
| 医疗器械 | -0.430% | +3.360% | 35.84亿 | 182.80亿 | 53.95 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.390% | +3.080% | 1.51亿 | 7.56亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.630% | +1.520% | 5.17亿 | 47.71亿 | 19.50 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.050% | +2.780% | 31.02亿 | 150.24亿 | 23.82 | |
|
| 摩托车 | -1.190% | -0.040% | 2.45亿 | 21.71亿 | 35.15 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.620% | +1.450% | 6.39亿 | 42.11亿 | 50.11 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.280% | +1.040% | 182.90亿 | 1,394.86亿 | 56.95 | |
|
| 新能源发电 | -0.460% | -0.170% | 25.09亿 | 254.51亿 | 41.96 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.840% | +2.140% | 9.69亿 | 80.73亿 | 201.84 | |
|
| 核电 | +0.500% | -1.530% | 2.67亿 | 28.66亿 | 21.42 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.510% | +1.990% | 1.14千万 | 1.49亿 | 48.20 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +7.170% | -3.270% | 5.41亿 | 13.89亿 | 354.17 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +4.500% | -1.800% | 16.93亿 | 73.78亿 | 26.59 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +4.680% | +0.650% | 6.24亿 | 14.69亿 | 40.03 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.500% | +2.910% | 1.30亿 | 7.84亿 | 28.39 | |
|
| 光电子器件 | +0.040% | +2.550% | 124.86亿 | 784.68亿 | 87.02 | |
|
| 其他农产品 | +0.220% | +0.840% | 12.16亿 | 91.54亿 | 136.90 | |
|
| 其他商业服务 | -0.380% | +1.730% | 9.81亿 | 97.45亿 | 40.77 | |
|
| 其他化学制品 | -0.450% | +1.840% | 50.46亿 | 466.95亿 | 64.09 | |
|
| 其他建材 | -0.210% | +0.920% | 1.27亿 | 15.68亿 | 86.03 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.290% | +1.470% | 5.68亿 | 44.58亿 | 97.84 | |
|
| 其他机械设备 | -0.500% | +2.110% | 69.22亿 | 474.43亿 | 112.61 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.650% | +1.860% | 22.82亿 | 199.38亿 | 86.14 | |
|
| 其他零售 | -0.220% | +0.490% | 1.47亿 | 15.31亿 | 76.36 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.060% | +1.030% | 18.52亿 | 148.27亿 | 40.26 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.250% | +1.150% | 2.67亿 | 27.78亿 | 80.99 | |
|
| 纸材料包装 | +0.270% | +1.590% | 7.67亿 | 35.24亿 | 31.82 | |
|
| 纸制品 | -0.030% | +1.440% | 14.47亿 | 75.23亿 | 70.63 | |
|
| 园区 | +0.220% | +0.340% | 8.62亿 | 28.56亿 | 53.44 | |
|
| 个人用品 | -0.650% | +1.680% | 1.20亿 | 12.15亿 | 51.57 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.600% | +0.790% | 33.11亿 | 108.12亿 | 93.39 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.240% | +6.420% | 45.31亿 | 181.66亿 | 62.28 | |
|
| 塑料制品 | -0.020% | +1.630% | 18.93亿 | 143.21亿 | 59.23 | |
|
| 港口 | +0.540% | +0.180% | 3.49亿 | 28.97亿 | 20.62 | |
|
| 电网 | +1.200% | -0.330% | 9.88千万 | 7.65亿 | 17.32 | |
|
| 印染化学品 | -0.770% | +1.440% | 4.85亿 | 53.94亿 | 100.52 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.200% | +0.870% | 1.92千万 | 1.18亿 | 80.23 | |
|
| 出版 | -0.550% | +1.090% | 3.13亿 | 30.95亿 | 48.30 | |
|
| 铁路运输 | +0.310% | -0.980% | 1.14亿 | 24.67亿 | 20.42 | |
|
| 铁路设备 | -0.580% | -1.500% | 15.32亿 | 64.14亿 | 68.22 | |
|
| 稀有金属 | -0.970% | +1.090% | 60.89亿 | 520.62亿 | 117.66 | |
|
| 房地产开发 | -0.540% | -0.130% | 16.29亿 | 127.82亿 | 69.89 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.440% | +0.800% | 1.48亿 | 14.92亿 | 49.24 | |
|
| 区域性银行 | +0.070% | 0.000% | 3.57亿 | 73.59亿 | 6.35 | |
|
| 餐馆 | +0.160% | +2.140% | 4.30千万 | 1.71亿 | 34.46 | |
|
| 黄酒 | -0.980% | +4.810% | 8.93千万 | 2.46亿 | 598.23 | |
|
| 公路运输 | -0.320% | +0.450% | 7.04千万 | 5.55亿 | 59.18 | |
|
| 橡胶制品 | -0.260% | +1.320% | 1.63亿 | 17.92亿 | 77.77 | |
|
| 半导体 | -0.590% | +2.760% | 121.25亿 | 927.80亿 | 118.57 | |
|
| 船舶制造 | +0.100% | +1.080% | 4.98亿 | 42.00亿 | 86.24 | |
|
| 航运 | +1.480% | +2.920% | 26.47亿 | 95.18亿 | 38.57 | |
|
| 软饮料 | +0.120% | +0.670% | 2.96亿 | 15.65亿 | 82.13 | |
|
| 软件开发 | -0.940% | +1.540% | 26.56亿 | 248.00亿 | 94.48 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.140% | +0.800% | 3.78百万 | 3.81千万 | 68.74 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.720% | -2.720% | 3.11千万 | 3.36亿 | 127.83 | |
|
| 钢铁 | -0.280% | +1.160% | 19.68亿 | 142.57亿 | 43.21 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.840% | +1.670% | 48.40亿 | 326.03亿 | 136.34 | |
|
| 电信运营服务 | -0.230% | +0.360% | 1.20亿 | 20.28亿 | 15.30 | |
|
| 电信增值服务 | -0.940% | +1.250% | 4.15亿 | 38.28亿 | 154.50 | |
|
| 纺织品 | -0.520% | +1.630% | 5.32亿 | 34.69亿 | 47.42 | |
|
| 火电 | +0.230% | -1.080% | 32.14亿 | 289.58亿 | 53.53 | |
|
| 轮胎 | -0.500% | +2.500% | 1.54亿 | 15.19亿 | 17.22 | |
|
| 旅行社 | -1.170% | +1.770% | 1.85亿 | 17.84亿 | 42.96 | |
|
| 水务 | +0.230% | +0.090% | 1.37亿 | 14.86亿 | 59.08 | |
|
| 白酒 | +0.040% | +1.080% | 10.50亿 | 104.34亿 | 80.22 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.590% | +1.060% | 3.09千万 | 2.95亿 | 154.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40