美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.230% +0.520% 50.49亿 402.16亿 143.94
农用机械 +0.040% +1.880% 2.26千万 2.51亿 52.55
航空货运 -0.560% +1.620% 1.95千万 2.96亿 29.94
航空公司 -2.840% +4.160% 9.02亿 37.61亿 29.25
机场 -0.160% +1.750% 3.70千万 4.05亿 26.79
+0.900% +0.600% 46.03亿 219.48亿 572.60
资产管理与托管银行 -0.550% +0.580% 5.54千万 6.47亿 107.96
景点 -0.950% +2.190% 1.71亿 13.03亿 41.31
汽车 -0.370% +0.570% 24.34亿 162.97亿 101.96
汽车零配件 -0.460% +1.720% 50.22亿 420.17亿 91.17
啤酒 -1.090% -0.180% 1.39亿 10.76亿 34.75
生物科技 -0.520% +4.740% 34.93亿 143.96亿 78.75
广播与有线电视 -1.820% +1.270% 7.48亿 44.77亿 34.03
建筑产品 -0.700% +1.470% 5.73亿 41.72亿 68.61
汽车经销商与汽车服务 +0.070% +0.810% 2.29亿 20.49亿 65.92
水泥 +0.180% +1.110% 4.54亿 34.75亿 27.55
化学原料 +0.070% +0.910% 46.11亿 393.42亿 88.14
化学药 -0.080% +4.250% 121.69亿 454.60亿 71.53
中药 +0.030% +2.440% 15.87亿 83.27亿 54.99
土木工程 -0.280% +0.740% 37.69亿 228.91亿 56.37
服装服饰 -0.610% +1.450% 5.36亿 43.37亿 36.42
煤炭 +0.750% -0.430% 15.48亿 189.28亿 14.63
商业印刷 +0.450% +2.190% 4.21亿 21.18亿 27.84
商用货车 -0.590% +3.650% 1.27亿 7.57亿 13.31
日用品经销商 +0.280% +0.280% 5.90百万 4.50千万 80.43
通信终端设备 -0.130% +1.110% 30.81亿 220.41亿 125.37
通信传输设备 +1.200% +2.310% 174.73亿 854.57亿 315.17
其它通信设备 +0.180% +0.080% 8.08千万 6.79亿 46.24
综合性资本市场 -2.900% +2.250% 1.48亿 4.67亿 18.84
电脑及电子设备经销商 -0.340% +1.680% 11.16亿 93.55亿 99.64
电脑与外围设备 -0.440% +2.150% 15.49亿 137.60亿 117.31
建筑装修 -0.110% +1.260% 9.79亿 50.07亿 54.59
工程机械 -0.820% +1.160% 11.56亿 90.74亿 75.78
消费信贷 -0.280% -0.670% 2.30千万 3.39亿 58.70
消费电子产品 -0.880% +2.340% 9.55亿 62.40亿 82.74
-1.060% +1.800% 11.80亿 103.63亿 84.51
百货商店 -0.350% +0.570% 3.14亿 33.53亿 63.36
综合性银行 +0.290% -0.020% 13.96亿 177.22亿 6.61
多元化保险 -0.940% +2.930% 4.46亿 68.06亿 7.18
药品经销商 +0.390% +2.280% 20.45亿 47.13亿 140.79
教育服务 -0.600% +1.500% 1.15亿 11.47亿 26.05
电气部件与设备 +0.030% +1.770% 108.32亿 684.12亿 57.72
电子设备及仪表制造商 -0.500% +2.510% 149.32亿 1,197.00亿 96.07
环保工程 +0.070% +1.660% 2.84亿 17.98亿 44.68
环保服务 +0.130% +0.900% 24.04亿 165.66亿 60.23
化肥与农药 -0.120% +0.910% 19.90亿 201.96亿 41.16
纤维及树脂 -0.360% +1.950% 33.35亿 168.18亿 104.70
金融交易与数据 -1.290% +2.530% 3.53亿 36.49亿 103.92
渔业产品 +0.080% +1.650% 7.59千万 7.73亿 20.34
食品经销商 -0.010% +0.660% 2.38千万 4.76亿 105.37
鞋类 -0.410% +1.710% 6.62千万 8.24亿 3.97
林业产品 -0.590% -0.610% 14.57亿 49.06亿 81.53
园林工程 +0.390% +1.520% 15.05亿 55.12亿 53.99
燃气 +0.720% -0.110% 6.15亿 70.93亿 43.98
通用机械 -0.580% +1.660% 63.59亿 464.52亿 93.41
综合货品商店 +0.170% +0.290% 1.72千万 1.78亿 20.98
玻璃 -0.380% +0.620% 8.04千万 9.77亿 94.90
黄金及其它贵金属 -2.080% +2.210% 38.75亿 236.11亿 46.10
环保设备 +0.120% +1.320% 6.38亿 52.07亿 40.01
医疗保健机构 -0.380% +2.460% 9.22亿 36.08亿 44.88
医疗保健服务 -0.540% +3.180% 1.69亿 12.35亿 22.98
医疗保健技术 -1.360% +0.140% 7.21千万 6.60亿 89.27
供热或其他公用事业 +1.790% -1.060% 5.69亿 41.11亿 26.52
重型电气设备 +0.400% +1.070% 2.07亿 13.18亿 178.39
高速公路 -0.250% -0.220% 3.44亿 17.56亿 17.53
家庭装饰品 -0.740% +1.250% 4.48亿 25.66亿 33.05
酒店 -2.500% +4.420% 2.48亿 9.79亿 63.06
家用电器 -0.500% +1.910% 21.33亿 189.75亿 52.93
家常用品 +0.470% +2.840% 7.00亿 12.94亿 116.26
家用器具与特殊消费品 +0.650% +3.460% 5.91亿 18.19亿 57.47
水电 +1.320% -1.590% 24.73亿 148.94亿 80.91
大卖场与超市 -0.750% +1.050% 1.69亿 14.88亿 336.21
工业集团企业 +0.970% 0.000% 2.98亿 15.90亿 70.74
工业品贸易商 +0.300% +0.430% 9.02亿 61.19亿 52.30
综合性石油与天然气企业 +0.870% -0.410% 6.52亿 42.24亿 18.24
互联网信息服务 -1.580% +2.510% 48.71亿 297.71亿 91.55
互联网零售 -0.650% +2.840% 4.35亿 24.11亿 82.02
投资银行业与经纪业 -0.640% +1.150% 16.75亿 202.79亿 31.25
IT外包服务 -1.950% +2.200% 7.54亿 38.93亿 188.31
珠宝与奢侈品 -0.660% +0.790% 1.41亿 13.65亿 77.47
休闲设备与用品 -0.930% +0.280% 8.55亿 66.83亿 101.23
休闲服务 +0.220% -0.560% 3.81亿 19.26亿 36.55
人寿与健康保险 -1.380% +1.630% 1.68亿 22.96亿 6.06
畜牧产品 +0.660% +0.290% 6.95亿 44.44亿 43.53
物流 -0.320% +0.400% 8.74亿 73.77亿 47.58
市场服务 -0.640% +1.390% 3.80亿 22.50亿 57.27
营销与广告 -0.950% +0.560% 19.60亿 132.29亿 88.39
医疗器械 -0.430% +3.360% 35.84亿 182.80亿 53.95
医疗用品经销商 -1.390% +3.080% 1.51亿 7.56亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.630% +1.520% 5.17亿 47.71亿 19.50
移动互联网信息服务 -1.050% +2.780% 31.02亿 150.24亿 23.82
摩托车 -1.190% -0.040% 2.45亿 21.71亿 35.15
电影与娱乐 -1.620% +1.450% 6.39亿 42.11亿 50.11
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.280% +1.040% 182.90亿 1,394.86亿 56.95
新能源发电 -0.460% -0.170% 25.09亿 254.51亿 41.96
非金属采矿及制品 -0.840% +2.140% 9.69亿 80.73亿 201.84
核电 +0.500% -1.530% 2.67亿 28.66亿 21.42
办公服务与用品 -0.510% +1.990% 1.14千万 1.49亿 48.20
石油与天然气钻井 +7.170% -3.270% 5.41亿 13.89亿 354.17
石油与天然气的勘探与生产 +4.500% -1.800% 16.93亿 73.78亿 26.59
石油与天然气的炼制和营销 +4.680% +0.650% 6.24亿 14.69亿 40.03
石油与天然气的储存和运输 -0.500% +2.910% 1.30亿 7.84亿 28.39
光电子器件 +0.040% +2.550% 124.86亿 784.68亿 87.02
其他农产品 +0.220% +0.840% 12.16亿 91.54亿 136.90
其他商业服务 -0.380% +1.730% 9.81亿 97.45亿 40.77
其他化学制品 -0.450% +1.840% 50.46亿 466.95亿 64.09
其他建材 -0.210% +0.920% 1.27亿 15.68亿 86.03
其它综合性金融服务 -0.290% +1.470% 5.68亿 44.58亿 97.84
其他机械设备 -0.500% +2.110% 69.22亿 474.43亿 112.61
其它有色金属及合金 -0.650% +1.860% 22.82亿 199.38亿 86.14
其他零售 -0.220% +0.490% 1.47亿 15.31亿 76.36
包装食品与肉类 +0.060% +1.030% 18.52亿 148.27亿 40.26
涂料涂漆 -0.250% +1.150% 2.67亿 27.78亿 80.99
纸材料包装 +0.270% +1.590% 7.67亿 35.24亿 31.82
纸制品 -0.030% +1.440% 14.47亿 75.23亿 70.63
园区 +0.220% +0.340% 8.62亿 28.56亿 53.44
个人用品 -0.650% +1.680% 1.20亿 12.15亿 51.57
石油与天然气开采设备与服务 +1.600% +0.790% 33.11亿 108.12亿 93.39
制药与生物科技服务 -1.240% +6.420% 45.31亿 181.66亿 62.28
塑料制品 -0.020% +1.630% 18.93亿 143.21亿 59.23
港口 +0.540% +0.180% 3.49亿 28.97亿 20.62
电网 +1.200% -0.330% 9.88千万 7.65亿 17.32
印染化学品 -0.770% +1.440% 4.85亿 53.94亿 100.52
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.200% +0.870% 1.92千万 1.18亿 80.23
出版 -0.550% +1.090% 3.13亿 30.95亿 48.30
铁路运输 +0.310% -0.980% 1.14亿 24.67亿 20.42
铁路设备 -0.580% -1.500% 15.32亿 64.14亿 68.22
稀有金属 -0.970% +1.090% 60.89亿 520.62亿 117.66
房地产开发 -0.540% -0.130% 16.29亿 127.82亿 69.89
房地产管理与服务 -0.440% +0.800% 1.48亿 14.92亿 49.24
区域性银行 +0.070% 0.000% 3.57亿 73.59亿 6.35
餐馆 +0.160% +2.140% 4.30千万 1.71亿 34.46
黄酒 -0.980% +4.810% 8.93千万 2.46亿 598.23
公路运输 -0.320% +0.450% 7.04千万 5.55亿 59.18
橡胶制品 -0.260% +1.320% 1.63亿 17.92亿 77.77
半导体 -0.590% +2.760% 121.25亿 927.80亿 118.57
船舶制造 +0.100% +1.080% 4.98亿 42.00亿 86.24
航运 +1.480% +2.920% 26.47亿 95.18亿 38.57
软饮料 +0.120% +0.670% 2.96亿 15.65亿 82.13
软件开发 -0.940% +1.540% 26.56亿 248.00亿 94.48
特殊消费者服务 -0.140% +0.800% 3.78百万 3.81千万 68.74
特殊金融服务 -1.720% -2.720% 3.11千万 3.36亿 127.83
钢铁 -0.280% +1.160% 19.68亿 142.57亿 43.21
系统集成及IT咨询 -0.840% +1.670% 48.40亿 326.03亿 136.34
电信运营服务 -0.230% +0.360% 1.20亿 20.28亿 15.30
电信增值服务 -0.940% +1.250% 4.15亿 38.28亿 154.50
纺织品 -0.520% +1.630% 5.32亿 34.69亿 47.42
火电 +0.230% -1.080% 32.14亿 289.58亿 53.53
轮胎 -0.500% +2.500% 1.54亿 15.19亿 17.22
旅行社 -1.170% +1.770% 1.85亿 17.84亿 42.96
水务 +0.230% +0.090% 1.37亿 14.86亿 59.08
白酒 +0.040% +1.080% 10.50亿 104.34亿 80.22
葡萄酒及其他 -0.590% +1.060% 3.09千万 2.95亿 154.60
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日