| 航空航天与国防 | +0.190% | +0.420% | 23.54亿 | 230.60亿 | 93.98 | |
|
| 农用机械 | +0.330% | +2.040% | 1.51千万 | 1.19亿 | 82.71 | |
|
| 航空货运 | -0.290% | +1.240% | 1.33千万 | 1.56亿 | 39.57 | |
|
| 航空公司 | -3.750% | +5.360% | 6.76千万 | 2.45亿 | 37.74 | |
|
| 机场 | -0.570% | +4.320% | 6.56百万 | 8.12千万 | 32.18 | |
|
| 铝 | +0.660% | +0.540% | 26.23亿 | 112.79亿 | 849.16 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.240% | +1.170% | 1.73千万 | 1.87亿 | 21.51 | |
|
| 景点 | -0.530% | +2.000% | 8.98千万 | 7.52亿 | 20.29 | |
|
| 汽车 | -0.290% | -0.550% | 10.74亿 | 92.70亿 | 16.04 | |
|
| 汽车零配件 | -0.480% | +1.530% | 30.24亿 | 256.04亿 | 96.24 | |
|
| 啤酒 | -1.680% | -1.340% | 4.52千万 | 4.88亿 | 38.69 | |
|
| 生物科技 | -0.610% | +3.630% | 19.14亿 | 75.07亿 | 58.38 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.620% | +1.210% | 4.26亿 | 26.89亿 | 47.52 | |
|
| 建筑产品 | -0.540% | +1.190% | 3.96亿 | 30.74亿 | 81.77 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +1.140% | 2.08亿 | 19.07亿 | 57.93 | |
|
| 水泥 | +0.480% | +0.280% | 1.38亿 | 13.23亿 | 42.89 | |
|
| 化学原料 | +0.010% | +1.050% | 15.26亿 | 134.99亿 | 71.29 | |
|
| 化学药 | -0.020% | +4.120% | 74.86亿 | 254.47亿 | 63.47 | |
|
| 中药 | +0.190% | +2.470% | 6.92亿 | 45.50亿 | 78.43 | |
|
| 土木工程 | +0.120% | +0.680% | 15.39亿 | 52.41亿 | 36.85 | |
|
| 服装服饰 | -0.550% | +1.630% | 3.65亿 | 25.52亿 | 31.11 | |
|
| 煤炭 | +0.520% | +0.640% | 2.10亿 | 24.02亿 | 8.96 | |
|
| 商业印刷 | +0.460% | +1.160% | 2.91亿 | 17.74亿 | 29.74 | |
|
| 商用货车 | +0.010% | +4.370% | 1.02亿 | 5.61亿 | 17.60 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -0.250% | +1.070% | 9.30亿 | 104.34亿 | 52.21 | |
|
| 通信传输设备 | +0.890% | +2.240% | 75.70亿 | 466.63亿 | 117.35 | |
|
| 其它通信设备 | +0.510% | +2.000% | 6.85千万 | 5.93亿 | 61.81 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.670% | +2.250% | 1.42亿 | 4.67亿 | 18.32 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.260% | +1.610% | 11.16亿 | 91.83亿 | 99.53 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.350% | +2.180% | 12.69亿 | 105.90亿 | 100.88 | |
|
| 建筑装修 | +0.240% | +0.720% | 4.88亿 | 25.74亿 | 37.19 | |
|
| 工程机械 | -0.830% | +1.600% | 3.63亿 | 31.92亿 | 56.41 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -0.580% | +2.100% | 4.18亿 | 30.42亿 | 61.50 | |
|
| 铜 | -1.190% | +1.950% | 5.54亿 | 54.60亿 | 37.01 | |
|
| 百货商店 | -0.040% | +0.370% | 1.06亿 | 12.60亿 | 47.04 | |
|
| 综合性银行 | +0.360% | +0.630% | 1.27亿 | 9.80亿 | 5.41 | |
|
| 药品经销商 | +0.730% | +3.370% | 17.10亿 | 29.79亿 | 67.59 | |
|
| 教育服务 | -0.950% | +1.550% | 7.36千万 | 8.97亿 | 21.43 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.150% | +1.840% | 66.63亿 | 360.66亿 | 58.99 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.500% | +2.260% | 104.17亿 | 885.45亿 | 96.50 | |
|
| 环保工程 | +0.340% | +1.930% | 2.63亿 | 15.07亿 | 58.17 | |
|
| 环保服务 | +0.100% | +0.670% | 16.76亿 | 117.42亿 | 37.79 | |
|
| 化肥与农药 | -0.210% | +0.960% | 14.25亿 | 154.58亿 | 43.24 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.250% | +1.790% | 24.82亿 | 110.88亿 | 85.73 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.290% | +2.730% | 3.47亿 | 34.21亿 | 155.56 | |
|
| 渔业产品 | +0.230% | +0.890% | 4.27千万 | 4.37亿 | 8.96 | |
|
| 食品经销商 | +0.050% | +0.010% | 1.28千万 | 2.75亿 | 210.50 | |
|
| 鞋类 | -0.480% | +1.080% | 3.29千万 | 3.52亿 | 7.93 | |
|
| 林业产品 | +0.110% | -1.880% | 13.64亿 | 45.66亿 | 163.30 | |
|
| 园林工程 | +0.320% | +0.870% | 6.04亿 | 25.88亿 | 68.29 | |
|
| 燃气 | +0.520% | 0.000% | 2.33亿 | 20.59亿 | 84.36 | |
|
| 通用机械 | -0.510% | +1.530% | 46.63亿 | 329.06亿 | 96.93 | |
|
| 综合货品商店 | +0.050% | +0.290% | 1.63千万 | 1.78亿 | 21.05 | |
|
| 玻璃 | +0.510% | 0.000% | 2.28千万 | 2.26亿 | 36.78 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.360% | +1.890% | 10.92亿 | 64.68亿 | 58.68 | |
|
| 环保设备 | -0.120% | +0.780% | 3.87亿 | 35.94亿 | 39.86 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.140% | +2.630% | 8.77亿 | 33.02亿 | 45.87 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.520% | +3.370% | 1.60亿 | 11.12亿 | 27.58 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.720% | -0.110% | 6.77千万 | 5.20亿 | 82.13 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.070% | -2.110% | 1.05亿 | 10.49亿 | 25.00 | |
|
| 重型电气设备 | -0.400% | +0.780% | 3.50千万 | 5.40亿 | 117.64 | |
|
| 高速公路 | -0.640% | +0.090% | 2.20亿 | 5.50亿 | 19.46 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.010% | +0.820% | 2.02亿 | 12.20亿 | 37.60 | |
|
| 酒店 | -0.720% | +1.550% | 3.20千万 | 1.72亿 | 105.15 | |
|
| 家用电器 | -0.410% | +1.870% | 16.52亿 | 148.13亿 | 48.92 | |
|
| 家常用品 | +0.730% | +1.900% | 2.19亿 | 10.61亿 | 105.60 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.250% | +4.540% | 5.53亿 | 8.59亿 | 77.47 | |
|
| 水电 | +0.830% | -2.420% | 6.73亿 | 63.71亿 | 62.93 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.500% | +0.300% | 2.38千万 | 2.95亿 | 12.34 | |
|
| 工业集团企业 | +0.930% | -0.230% | 2.18亿 | 13.86亿 | 72.00 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.680% | +0.490% | 3.11亿 | 13.28亿 | 21.93 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.430% | +2.520% | 37.62亿 | 229.06亿 | 80.89 | |
|
| 互联网零售 | -0.380% | +3.370% | 3.63亿 | 18.11亿 | 111.61 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.700% | +1.120% | 7.94亿 | 79.22亿 | 32.51 | |
|
| IT外包服务 | -1.750% | +2.170% | 7.16亿 | 35.79亿 | 117.23 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.560% | +0.800% | 7.92千万 | 8.90亿 | 114.23 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.780% | +0.850% | 5.02亿 | 36.56亿 | 129.83 | |
|
| 休闲服务 | -0.180% | -0.780% | 6.85千万 | 5.22亿 | 10.95 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | +0.790% | +0.590% | 5.94亿 | 40.22亿 | 34.95 | |
|
| 物流 | -0.270% | +0.170% | 6.38亿 | 47.73亿 | 72.95 | |
|
| 市场服务 | -0.970% | +1.920% | 3.11亿 | 14.72亿 | 62.26 | |
|
| 营销与广告 | -0.910% | +0.620% | 18.26亿 | 121.23亿 | 94.10 | |
|
| 医疗器械 | -0.290% | +2.990% | 23.34亿 | 112.70亿 | 47.08 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.070% | +2.480% | 1.49千万 | 9.02千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.580% | +1.500% | 4.35亿 | 44.30亿 | 20.25 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.970% | +2.790% | 28.47亿 | 143.24亿 | 16.30 | |
|
| 摩托车 | -2.520% | -4.920% | 5.58千万 | 2.78亿 | 12.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.880% | +1.590% | 5.23亿 | 33.00亿 | 41.18 | |
|
| 新能源设备 | -0.110% | +0.810% | 136.84亿 | 1,013.07亿 | 71.54 | |
|
| 新能源发电 | -0.080% | +0.790% | 14.14亿 | 101.95亿 | 35.06 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.080% | +1.930% | 3.61亿 | 36.42亿 | 48.54 | |
|
| 核电 | +0.440% | -1.950% | 1.88亿 | 13.67亿 | 23.42 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.710% | +2.910% | 4.81百万 | 6.98千万 | 78.11 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +9.970% | -3.020% | 2.93亿 | 3.08亿 | 689.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +7.130% | -1.700% | 4.82亿 | 24.86亿 | 28.90 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +4.410% | +0.120% | 4.20亿 | 11.22亿 | 21.13 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.070% | +0.810% | 5.04百万 | 5.10千万 | 46.83 | |
|
| 光电子器件 | +0.130% | +1.760% | 70.16亿 | 532.24亿 | 78.71 | |
|
| 其他农产品 | +0.050% | +1.270% | 7.36亿 | 46.63亿 | 67.92 | |
|
| 其他商业服务 | -0.420% | +1.820% | 8.22亿 | 81.80亿 | 46.70 | |
|
| 其他化学制品 | -0.480% | +1.660% | 28.16亿 | 278.70亿 | 58.87 | |
|
| 其他建材 | -0.090% | +1.080% | 1.17亿 | 14.87亿 | 100.74 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.130% | -0.770% | 3.77亿 | 38.72亿 | 26.36 | |
|
| 其他机械设备 | -0.660% | +2.030% | 41.44亿 | 305.88亿 | 136.96 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.160% | +2.250% | 12.36亿 | 97.35亿 | 84.67 | |
|
| 其他零售 | -0.250% | +0.530% | 1.34亿 | 13.91亿 | 87.30 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.020% | +0.960% | 9.18亿 | 71.33亿 | 32.94 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.450% | +1.440% | 2.22亿 | 24.15亿 | 96.80 | |
|
| 纸材料包装 | -0.130% | +1.390% | 8.37千万 | 10.05亿 | 35.53 | |
|
| 纸制品 | -0.650% | +2.310% | 11.73亿 | 65.20亿 | 93.18 | |
|
| 园区 | +2.970% | -3.520% | 6.28亿 | 15.15亿 | 36.92 | |
|
| 个人用品 | -0.590% | +1.990% | 5.96千万 | 7.74亿 | 65.58 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +2.340% | -0.060% | 28.38亿 | 81.36亿 | 136.44 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.010% | +7.460% | 21.02亿 | 50.49亿 | 63.90 | |
|
| 塑料制品 | +0.120% | +1.350% | 15.87亿 | 116.01亿 | 65.12 | |
|
| 港口 | +0.780% | -0.030% | 1.30亿 | 9.72亿 | 26.68 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -0.900% | +1.500% | 4.08亿 | 44.58亿 | 114.72 | |
|
| 出版 | -0.510% | +0.910% | 1.81亿 | 15.01亿 | 70.39 | |
|
| 铁路运输 | +0.240% | -1.510% | 1.64千万 | 2.01亿 | 26.93 | |
|
| 铁路设备 | -1.190% | -1.720% | 11.19亿 | 35.22亿 | 76.58 | |
|
| 稀有金属 | -1.280% | +0.250% | 37.92亿 | 365.79亿 | 119.67 | |
|
| 房地产开发 | -0.540% | -0.470% | 7.83亿 | 58.33亿 | 44.05 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.510% | +0.870% | 1.15亿 | 11.80亿 | 50.35 | |
|
| 区域性银行 | +0.100% | +0.330% | 1.13亿 | 18.23亿 | 7.20 | |
|
| 餐馆 | +0.420% | +2.230% | 3.71千万 | 1.41亿 | 31.53 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +0.330% | -1.220% | 4.64千万 | 3.50亿 | 7.68 | |
|
| 橡胶制品 | -0.160% | +1.160% | 1.25亿 | 13.51亿 | 69.10 | |
|
| 半导体 | -0.520% | +2.830% | 44.16亿 | 342.52亿 | 134.02 | |
|
| 船舶制造 | -0.620% | +1.060% | 3.22千万 | 4.65亿 | 147.48 | |
|
| 航运 | -0.030% | +2.380% | 4.97千万 | 2.98亿 | 43.35 | |
|
| 软饮料 | -0.600% | -1.100% | 1.75千万 | 1.66亿 | 100.47 | |
|
| 软件开发 | -0.920% | +1.140% | 15.42亿 | 160.23亿 | 68.49 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.090% | +0.800% | 3.24百万 | 3.81千万 | 68.71 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.120% | -1.620% | 2.58千万 | 3.09亿 | 192.54 | |
|
| 钢铁 | -0.350% | +1.440% | 8.28亿 | 71.77亿 | 47.34 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.620% | +1.420% | 26.15亿 | 209.27亿 | 151.48 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -0.970% | +1.550% | 3.16亿 | 22.93亿 | 134.39 | |
|
| 纺织品 | -0.620% | +2.210% | 4.06亿 | 24.92亿 | 45.95 | |
|
| 火电 | +0.410% | -1.560% | 12.54亿 | 132.05亿 | 47.25 | |
|
| 轮胎 | -0.510% | +2.120% | 5.74千万 | 4.62亿 | 6.38 | |
|
| 旅行社 | -1.400% | +1.970% | 7.61千万 | 5.44亿 | 43.23 | |
|
| 水务 | +0.070% | +0.840% | 3.35千万 | 4.24亿 | 41.97 | |
|
| 白酒 | +0.010% | +0.560% | 3.54亿 | 35.40亿 | 174.32 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.020% | +2.220% | 1.56千万 | 1.29亿 | 34.36 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40