航空航天与国防 | +0.700% | -1.710% | 219.18亿 | 322.75亿 | 114.16 | |
|
农用机械 | +0.330% | +0.130% | 5.80亿 | 7.89亿 | 91.11 | |
|
航空货运 | -0.090% | +0.120% | 4.72亿 | 6.64亿 | 45.23 | |
|
航空公司 | +3.690% | +0.580% | 2.54亿 | 1.05亿 | 42.73 | |
|
机场 | +0.140% | +0.140% | 5.83千万 | 9.57千万 | 33.52 | |
|
铝 | +1.520% | +0.490% | 40.37亿 | 43.80亿 | 647.25 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.470% | +1.570% | 4.67亿 | 3.22亿 | 26.83 | |
|
景点 | -0.770% | -0.850% | 9.49亿 | 13.27亿 | 21.37 | |
|
汽车 | +0.620% | +0.210% | 56.25亿 | 59.24亿 | 87.11 | |
|
汽车零配件 | +1.700% | -0.110% | 392.19亿 | 451.47亿 | 95.21 | |
|
啤酒 | -0.740% | +0.340% | 3.88亿 | 6.56亿 | 42.05 | |
|
生物科技 | +0.430% | -0.900% | 87.43亿 | 107.06亿 | 64.23 | |
|
广播与有线电视 | +0.620% | -0.170% | 12.35亿 | 17.44亿 | 41.62 | |
|
建筑产品 | +0.330% | +0.110% | 35.45亿 | 38.41亿 | 40.64 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.720% | +1.420% | 9.06亿 | 14.53亿 | 44.58 | |
|
水泥 | -1.320% | -1.620% | 21.20亿 | 26.11亿 | 56.28 | |
|
化学原料 | +0.100% | -0.030% | 113.89亿 | 107.04亿 | 79.10 | |
|
化学药 | +0.980% | -0.770% | 311.16亿 | 362.52亿 | 61.46 | |
|
中药 | -0.350% | -0.740% | 63.04亿 | 93.37亿 | 77.21 | |
|
土木工程 | +0.840% | +1.260% | 84.38亿 | 56.02亿 | 43.75 | |
|
服装服饰 | -0.370% | +0.140% | 23.75亿 | 32.08亿 | 28.65 | |
|
煤炭 | -0.590% | +0.880% | 8.23亿 | 11.51亿 | 8.58 | |
|
商业印刷 | -0.270% | -0.070% | 18.16亿 | 19.76亿 | 30.83 | |
|
商用货车 | +0.530% | +0.570% | 2.61亿 | 3.53亿 | 15.06 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +1.960% | +0.990% | 109.75亿 | 104.41亿 | 50.78 | |
|
通信传输设备 | +1.920% | +0.620% | 353.51亿 | 318.61亿 | 123.05 | |
|
其它通信设备 | +2.050% | +1.270% | 5.13亿 | 7.34亿 | 49.71 | |
|
综合性资本市场 | +0.660% | +2.140% | 3.52亿 | 2.40亿 | 16.77 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.250% | +1.180% | 59.74亿 | 66.44亿 | 76.21 | |
|
电脑与外围设备 | +0.510% | +2.080% | 179.19亿 | 116.50亿 | 94.83 | |
|
建筑装修 | -0.230% | +0.400% | 16.37亿 | 25.59亿 | 28.70 | |
|
工程机械 | +0.570% | -0.250% | 69.88亿 | 94.21亿 | 68.71 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +0.200% | -0.260% | 34.24亿 | 51.78亿 | 68.29 | |
|
铜 | +5.180% | -1.060% | 57.45亿 | 57.94亿 | 32.80 | |
|
百货商店 | +1.630% | +1.190% | 36.50亿 | 22.99亿 | 145.51 | |
|
综合性银行 | -0.320% | +0.240% | 9.08亿 | 9.57亿 | 5.72 | |
|
药品经销商 | +0.020% | -0.480% | 24.27亿 | 29.80亿 | 70.82 | |
|
教育服务 | -0.080% | +0.810% | 8.28亿 | 11.69亿 | 24.50 | |
|
电气部件与设备 | +0.830% | -0.230% | 310.01亿 | 334.62亿 | 50.10 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.050% | +0.240% | 995.64亿 | 1,066.20亿 | 90.29 | |
|
环保工程 | -0.670% | -0.330% | 7.09亿 | 10.11亿 | 36.71 | |
|
环保服务 | +0.210% | +0.550% | 85.75亿 | 75.85亿 | 44.28 | |
|
化肥与农药 | -0.160% | -0.460% | 59.03亿 | 87.11亿 | 35.77 | |
|
纤维及树脂 | +0.440% | -0.110% | 49.37亿 | 65.89亿 | 80.33 | |
|
金融交易与数据 | +2.610% | +2.610% | 103.40亿 | 72.94亿 | 241.59 | |
|
渔业产品 | -0.200% | -0.460% | 3.83亿 | 5.16亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.050% | +0.160% | 1.46亿 | 1.19亿 | 249.79 | |
|
鞋类 | +0.740% | -1.800% | 13.94亿 | 25.88亿 | 7.93 | |
|
林业产品 | -0.190% | +0.400% | 3.15亿 | 3.10亿 | 74.79 | |
|
园林工程 | +1.100% | -0.730% | 23.22亿 | 21.47亿 | 44.19 | |
|
燃气 | +0.350% | +1.250% | 6.84亿 | 7.86亿 | 59.85 | |
|
通用机械 | +0.690% | -0.070% | 379.45亿 | 492.83亿 | 85.44 | |
|
综合货品商店 | +0.990% | +1.010% | 4.92亿 | 2.57亿 | 23.27 | |
|
玻璃 | -0.620% | -0.270% | 1.70亿 | 2.12亿 | 38.85 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.620% | -0.300% | 20.95亿 | 26.27亿 | 31.98 | |
|
环保设备 | -0.080% | -0.350% | 19.92亿 | 27.89亿 | 33.27 | |
|
医疗保健机构 | +1.620% | +1.310% | 65.02亿 | 58.31亿 | 35.44 | |
|
医疗保健服务 | +1.060% | -0.270% | 8.39亿 | 12.78亿 | 24.21 | |
|
医疗保健技术 | -0.100% | -0.160% | 8.11亿 | 16.78亿 | 121.73 | |
|
供热或其他公用事业 | +3.140% | +0.510% | 3.26亿 | 1.46亿 | 30.52 | |
|
重型电气设备 | +1.340% | -0.970% | 11.94亿 | 9.11亿 | 152.65 | |
|
高速公路 | -0.110% | +0.450% | 5.34亿 | 6.55亿 | 18.98 | |
|
家庭装饰品 | +0.570% | +0.270% | 14.64亿 | 10.18亿 | 44.36 | |
|
酒店 | +0.150% | +0.130% | 2.41亿 | 1.57亿 | 88.69 | |
|
家用电器 | +0.360% | +0.090% | 81.83亿 | 111.45亿 | 52.52 | |
|
家常用品 | +0.260% | -0.700% | 7.08亿 | 9.75亿 | 70.12 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.220% | +0.420% | 9.73亿 | 16.23亿 | 85.23 | |
|
水电 | +0.080% | -0.530% | 5.15亿 | 7.36亿 | 41.51 | |
|
大卖场与超市 | +0.150% | +0.390% | 7.61亿 | 5.97亿 | 11.22 | |
|
工业集团企业 | -0.540% | -0.350% | 3.45亿 | 4.53亿 | 72.33 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -0.580% | 8.51亿 | 10.42亿 | 22.48 | |
|
互联网信息服务 | +0.340% | +0.690% | 216.52亿 | 202.29亿 | 82.87 | |
|
互联网零售 | +0.380% | +0.610% | 9.46亿 | 13.27亿 | 120.89 | |
|
投资银行业与经纪业 | +3.040% | +1.470% | 301.82亿 | 155.67亿 | 44.85 | |
|
IT外包服务 | -0.110% | +1.370% | 60.45亿 | 68.29亿 | 128.10 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.110% | +0.330% | 14.01亿 | 19.61亿 | 149.87 | |
|
休闲设备与用品 | +0.020% | +0.350% | 25.06亿 | 42.34亿 | 106.27 | |
|
休闲服务 | +0.060% | -0.510% | 3.99亿 | 4.00亿 | 10.16 | |
|
人寿与健康保险 | +0.640% | +2.630% | 3.35亿 | 2.10亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -1.100% | +0.410% | 35.55亿 | 41.17亿 | 35.26 | |
|
物流 | -0.260% | -0.700% | 57.61亿 | 67.02亿 | 94.12 | |
|
市场服务 | +0.330% | +0.710% | 10.68亿 | 10.71亿 | 109.07 | |
|
营销与广告 | +1.070% | -0.610% | 102.00亿 | 94.72亿 | 80.45 | |
|
医疗器械 | -0.400% | +1.260% | 128.96亿 | 176.18亿 | 50.17 | |
|
医疗用品经销商 | -1.910% | +1.720% | 7.79千万 | 1.10亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.250% | -0.660% | 12.57亿 | 17.87亿 | 13.39 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.810% | 0.000% | 214.10亿 | 221.96亿 | 17.87 | |
|
摩托车 | -0.920% | +1.220% | 1.17亿 | 1.66亿 | 13.30 | |
|
电影与娱乐 | +0.710% | -0.810% | 48.07亿 | 71.80亿 | 43.86 | |
|
新能源设备 | +1.240% | +0.010% | 433.62亿 | 399.90亿 | 64.28 | |
|
新能源发电 | -0.160% | -0.340% | 9.89亿 | 12.80亿 | 22.25 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.870% | -0.960% | 44.43亿 | 44.53亿 | 37.03 | |
|
核电 | 0.000% | +1.080% | 2.85亿 | 4.08亿 | 17.43 | |
|
办公服务与用品 | -0.140% | +0.140% | 3.97千万 | 6.51千万 | 79.78 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.390% | -0.640% | 1.65亿 | 2.34亿 | 534.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.810% | +1.070% | 2.09亿 | 3.40亿 | 8.04 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.740% | +1.320% | 9.02亿 | 9.97亿 | 22.28 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -5.280% | -1.600% | 2.38亿 | 1.41亿 | 43.47 | |
|
光电子器件 | +0.340% | +0.120% | 313.89亿 | 321.85亿 | 69.79 | |
|
其他农产品 | -0.760% | -0.200% | 32.15亿 | 42.10亿 | 75.93 | |
|
其他商业服务 | +0.380% | +6.430% | 107.22亿 | 137.50亿 | 67.27 | |
|
其他化学制品 | +0.150% | +0.100% | 184.58亿 | 211.86亿 | 52.44 | |
|
其他建材 | -0.600% | -0.220% | 13.70亿 | 20.77亿 | 98.98 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.260% | +0.690% | 20.81亿 | 18.05亿 | 27.26 | |
|
其他机械设备 | +0.860% | -0.160% | 328.18亿 | 408.19亿 | 111.40 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.790% | -0.050% | 45.45亿 | 51.41亿 | 66.91 | |
|
其他零售 | -0.470% | +1.280% | 31.82亿 | 34.61亿 | 84.06 | |
|
包装食品与肉类 | -0.160% | 0.000% | 85.64亿 | 99.23亿 | 64.24 | |
|
涂料涂漆 | +0.410% | +0.790% | 40.32亿 | 35.87亿 | 107.56 | |
|
纸材料包装 | -0.290% | -0.720% | 7.28亿 | 12.83亿 | 34.54 | |
|
纸制品 | +0.030% | +0.770% | 22.25亿 | 21.86亿 | 125.61 | |
|
园区 | +0.230% | -0.620% | 3.05亿 | 4.83亿 | 10.59 | |
|
个人用品 | +0.510% | 0.000% | 14.66亿 | 14.78亿 | 65.42 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.750% | -0.630% | 17.39亿 | 31.47亿 | 42.35 | |
|
制药与生物科技服务 | +2.800% | -0.690% | 74.47亿 | 58.20亿 | 66.39 | |
|
塑料制品 | +0.640% | -0.980% | 87.04亿 | 104.54亿 | 68.65 | |
|
港口 | -0.980% | +2.090% | 8.51亿 | 6.54亿 | 22.35 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +0.120% | +0.650% | 27.03亿 | 26.58亿 | 114.17 | |
|
出版 | -0.060% | +0.040% | 9.92亿 | 13.99亿 | 110.40 | |
|
铁路运输 | -0.090% | -0.080% | 1.02亿 | 1.62亿 | 29.94 | |
|
铁路设备 | -0.340% | -1.110% | 18.61亿 | 27.74亿 | 77.98 | |
|
稀有金属 | +1.390% | -1.220% | 153.87亿 | 216.62亿 | 64.89 | |
|
房地产开发 | +0.250% | +1.680% | 70.52亿 | 59.13亿 | 38.51 | |
|
房地产管理与服务 | -0.100% | -1.150% | 14.54亿 | 14.86亿 | 55.23 | |
|
区域性银行 | -0.310% | +0.470% | 13.71亿 | 17.69亿 | 7.76 | |
|
餐馆 | -0.250% | +0.580% | 2.30亿 | 1.95亿 | 34.47 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -0.510% | -0.300% | 1.77亿 | 2.20亿 | 7.67 | |
|
橡胶制品 | +0.460% | -0.860% | 15.17亿 | 23.21亿 | 134.68 | |
|
半导体 | +0.340% | +2.100% | 247.33亿 | 295.78亿 | 111.53 | |
|
船舶制造 | +0.060% | -0.950% | 16.26亿 | 25.32亿 | 137.89 | |
|
航运 | -0.720% | +0.920% | 4.07亿 | 4.83亿 | 30.16 | |
|
软饮料 | -0.290% | -0.390% | 1.39亿 | 1.51亿 | 30.13 | |
|
软件开发 | +0.320% | -0.560% | 246.22亿 | 329.10亿 | 81.79 | |
|
特殊消费者服务 | +3.180% | +4.890% | 5.06千万 | 8.84千万 | 62.74 | |
|
特殊金融服务 | +1.220% | +2.820% | 1.34亿 | 1.14亿 | 117.19 | |
|
钢铁 | -0.140% | -0.750% | 36.39亿 | 55.56亿 | 45.91 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.500% | +0.310% | 333.03亿 | 371.30亿 | 169.58 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.530% | +0.250% | 44.55亿 | 35.59亿 | 148.44 | |
|
纺织品 | +0.520% | +0.040% | 13.62亿 | 20.81亿 | 40.92 | |
|
火电 | +0.190% | -0.130% | 11.07亿 | 16.55亿 | 34.28 | |
|
轮胎 | +0.040% | +0.130% | 2.77亿 | 3.35亿 | 6.53 | |
|
旅行社 | +0.310% | -0.040% | 7.88亿 | 10.17亿 | 32.27 | |
|
水务 | -0.140% | -0.280% | 3.52亿 | 4.68亿 | 43.31 | |
|
白酒 | +0.110% | -0.650% | 35.06亿 | 46.23亿 | 200.11 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.140% | -0.350% | 1.92亿 | 1.89亿 | 41.78 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/13 13:50