航空航天与国防 | +4.020% | +4.970% | 262.14亿 | 117.65亿 | 97.33 | |
|
农用机械 | -0.080% | +2.710% | 3.70亿 | 4.11亿 | 71.46 | |
|
航空货运 | +0.980% | +0.800% | 5.63亿 | 5.33亿 | 43.24 | |
|
航空公司 | +0.260% | -1.410% | 9.56千万 | 1.54亿 | 36.64 | |
|
机场 | -0.150% | -0.580% | 6.17千万 | 7.18千万 | 31.62 | |
|
铝 | +0.860% | +0.270% | 37.92亿 | 30.31亿 | 587.87 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.240% | -0.470% | 2.08亿 | 2.35亿 | 23.29 | |
|
景点 | +0.710% | -0.400% | 5.88亿 | 9.12亿 | 19.43 | |
|
汽车 | +0.610% | +0.690% | 44.86亿 | 66.43亿 | 91.61 | |
|
汽车零配件 | +1.790% | +0.980% | 458.33亿 | 356.62亿 | 76.18 | |
|
啤酒 | +1.520% | +1.990% | 3.54亿 | 5.77亿 | 37.63 | |
|
生物科技 | +0.300% | +0.330% | 40.46亿 | 41.90亿 | 54.47 | |
|
广播与有线电视 | +0.780% | +0.220% | 14.63亿 | 11.41亿 | 39.71 | |
|
建筑产品 | +1.450% | +1.010% | 27.63亿 | 30.85亿 | 36.88 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.430% | +1.070% | 20.78亿 | 18.30亿 | 47.21 | |
|
水泥 | -0.110% | +1.350% | 7.14亿 | 7.65亿 | 48.63 | |
|
化学原料 | -0.660% | +2.340% | 132.86亿 | 139.55亿 | 71.38 | |
|
化学药 | +0.570% | +0.460% | 169.26亿 | 166.51亿 | 45.56 | |
|
中药 | +0.690% | +0.850% | 40.03亿 | 43.91亿 | 59.16 | |
|
土木工程 | +0.830% | +0.680% | 26.31亿 | 33.31亿 | 37.90 | |
|
服装服饰 | +1.210% | +0.690% | 62.24亿 | 55.11亿 | 27.24 | |
|
煤炭 | +0.430% | +1.610% | 7.38亿 | 9.45亿 | 8.17 | |
|
商业印刷 | +0.710% | +0.290% | 31.73亿 | 28.98亿 | 28.69 | |
|
商用货车 | +0.420% | -0.120% | 2.23亿 | 3.86亿 | 14.22 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +2.270% | +1.290% | 78.07亿 | 65.90亿 | 44.02 | |
|
通信传输设备 | +2.880% | +0.870% | 312.16亿 | 176.85亿 | 96.09 | |
|
其它通信设备 | +2.010% | +0.920% | 6.57亿 | 4.29亿 | 48.36 | |
|
综合性资本市场 | -0.620% | +0.460% | 1.32亿 | 1.36亿 | 14.10 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.590% | +0.250% | 56.94亿 | 54.14亿 | 73.17 | |
|
电脑与外围设备 | +1.560% | -0.050% | 78.55亿 | 85.98亿 | 82.47 | |
|
建筑装修 | +2.150% | +1.030% | 17.76亿 | 17.00亿 | 26.89 | |
|
工程机械 | +1.270% | +0.270% | 34.29亿 | 32.34亿 | 51.55 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +1.530% | +0.740% | 54.13亿 | 39.75亿 | 67.90 | |
|
铜 | +0.580% | +0.760% | 10.01亿 | 10.12亿 | 26.24 | |
|
百货商店 | +1.410% | +0.890% | 37.87亿 | 39.91亿 | 139.50 | |
|
综合性银行 | +0.450% | +0.640% | 11.68亿 | 9.09亿 | 5.15 | |
|
药品经销商 | +0.030% | +0.830% | 20.25亿 | 20.55亿 | 60.55 | |
|
教育服务 | +1.630% | -0.670% | 13.27亿 | 9.81亿 | 25.36 | |
|
电气部件与设备 | +2.270% | +0.540% | 266.66亿 | 226.47亿 | 43.34 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.080% | +0.500% | 704.38亿 | 528.92亿 | 74.55 | |
|
环保工程 | +1.610% | -0.020% | 6.96亿 | 7.12亿 | 31.22 | |
|
环保服务 | +1.420% | +0.840% | 61.10亿 | 54.90亿 | 38.70 | |
|
化肥与农药 | -0.250% | +1.530% | 76.48亿 | 70.40亿 | 30.71 | |
|
纤维及树脂 | +0.650% | +0.790% | 66.79亿 | 61.87亿 | 69.97 | |
|
金融交易与数据 | -0.690% | +0.290% | 31.23亿 | 38.00亿 | 160.33 | |
|
渔业产品 | +0.540% | +2.150% | 4.87亿 | 4.20亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.120% | +0.690% | 2.80亿 | 3.30亿 | 252.15 | |
|
鞋类 | +1.340% | +0.730% | 7.18亿 | 7.55亿 | 7.19 | |
|
林业产品 | +0.140% | +2.150% | 6.74亿 | 4.81亿 | 66.25 | |
|
园林工程 | +1.660% | +0.800% | 10.36亿 | 8.34亿 | 28.96 | |
|
燃气 | +1.230% | +0.780% | 6.23亿 | 5.88亿 | 53.85 | |
|
通用机械 | +2.910% | +0.840% | 395.34亿 | 303.93亿 | 79.26 | |
|
综合货品商店 | +1.240% | +0.650% | 4.77亿 | 4.95亿 | 24.55 | |
|
玻璃 | +0.180% | +3.500% | 2.51亿 | 2.78亿 | 38.99 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.830% | +0.470% | 24.60亿 | 22.07亿 | 28.55 | |
|
环保设备 | +1.950% | +1.290% | 23.53亿 | 21.73亿 | 27.55 | |
|
医疗保健机构 | +0.620% | +0.920% | 27.74亿 | 19.27亿 | 31.01 | |
|
医疗保健服务 | +0.480% | -0.480% | 14.41亿 | 9.64亿 | 23.86 | |
|
医疗保健技术 | +0.780% | +0.290% | 9.86亿 | 13.20亿 | 111.75 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.510% | +0.080% | 2.06亿 | 1.76亿 | 28.49 | |
|
重型电气设备 | -3.340% | -0.580% | 14.18亿 | 12.58亿 | 151.60 | |
|
高速公路 | +0.460% | +1.120% | 7.24亿 | 6.83亿 | 18.12 | |
|
家庭装饰品 | +0.370% | +1.900% | 15.89亿 | 13.61亿 | 34.31 | |
|
酒店 | -0.120% | +1.180% | 2.27亿 | 3.75亿 | 84.00 | |
|
家用电器 | +0.860% | +0.870% | 105.69亿 | 114.05亿 | 49.06 | |
|
家常用品 | -0.080% | +0.820% | 7.03亿 | 7.87亿 | 62.71 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.110% | +0.380% | 9.56亿 | 9.72亿 | 75.28 | |
|
水电 | +0.100% | +0.380% | 20.62亿 | 32.82亿 | 42.26 | |
|
大卖场与超市 | +2.580% | +0.200% | 14.34亿 | 11.83亿 | 8.24 | |
|
工业集团企业 | +2.300% | +1.070% | 6.20亿 | 5.13亿 | 64.49 | |
|
工业品贸易商 | +0.140% | +1.560% | 11.90亿 | 12.67亿 | 20.14 | |
|
互联网信息服务 | +1.230% | -0.190% | 220.07亿 | 223.13亿 | 74.75 | |
|
互联网零售 | +1.450% | -0.130% | 13.38亿 | 13.80亿 | 112.61 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.100% | +0.630% | 99.58亿 | 106.36亿 | 35.42 | |
|
IT外包服务 | +0.390% | -1.080% | 30.44亿 | 35.23亿 | 95.31 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.370% | -1.470% | 10.17亿 | 15.19亿 | 113.52 | |
|
休闲设备与用品 | +1.970% | +0.420% | 39.49亿 | 37.75亿 | 93.26 | |
|
休闲服务 | +0.230% | +0.130% | 5.77亿 | 6.32亿 | 10.40 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.99亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.750% | +0.620% | 35.13亿 | 32.18亿 | 32.59 | |
|
物流 | +0.700% | -0.180% | 31.58亿 | 34.46亿 | 79.94 | |
|
市场服务 | -0.490% | +1.510% | 20.82亿 | 20.54亿 | 103.75 | |
|
营销与广告 | +1.700% | -0.420% | 96.23亿 | 79.73亿 | 70.11 | |
|
医疗器械 | +1.250% | +0.410% | 72.89亿 | 70.81亿 | 39.85 | |
|
医疗用品经销商 | +3.540% | +2.380% | 7.18千万 | 7.19千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.770% | +0.150% | 12.13亿 | 14.70亿 | 12.44 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.040% | -0.760% | 164.70亿 | 217.31亿 | 15.66 | |
|
摩托车 | +2.170% | +0.130% | 1.32亿 | 9.94千万 | 12.36 | |
|
电影与娱乐 | +2.120% | -0.780% | 56.83亿 | 51.17亿 | 42.42 | |
|
新能源设备 | +1.440% | +0.770% | 308.73亿 | 230.52亿 | 54.50 | |
|
新能源发电 | +0.250% | +1.240% | 16.67亿 | 17.65亿 | 20.48 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.680% | +2.000% | 15.58亿 | 12.04亿 | 27.87 | |
|
核电 | 0.000% | +0.280% | 3.31亿 | 6.05亿 | 16.68 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | +0.140% | 6.98千万 | 6.44千万 | 78.89 | |
|
石油与天然气钻井 | +9.960% | 0.000% | 2.82亿 | 0.00 | 452.50 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.160% | +0.310% | 9.42千万 | 8.90千万 | 7.12 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.300% | +0.140% | 6.92亿 | 7.15亿 | 25.37 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -0.730% | 8.56千万 | 2.02亿 | 33.77 | |
|
光电子器件 | +1.720% | +0.800% | 273.87亿 | 181.46亿 | 60.89 | |
|
其他农产品 | -0.780% | +2.380% | 51.32亿 | 51.22亿 | 74.18 | |
|
其他商业服务 | +1.370% | +1.190% | 83.11亿 | 76.52亿 | 61.63 | |
|
其他化学制品 | +0.660% | +1.530% | 139.78亿 | 133.58亿 | 46.75 | |
|
其他建材 | +0.870% | +0.610% | 10.88亿 | 12.17亿 | 85.89 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.010% | -0.300% | 14.58亿 | 21.60亿 | 25.42 | |
|
其他机械设备 | +1.610% | +1.220% | 279.39亿 | 246.27亿 | 99.35 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.250% | +0.050% | 34.25亿 | 40.96亿 | 57.05 | |
|
其他零售 | +1.650% | +0.450% | 28.70亿 | 33.16亿 | 82.44 | |
|
包装食品与肉类 | +0.550% | +1.270% | 96.96亿 | 112.63亿 | 55.94 | |
|
涂料涂漆 | +0.150% | +2.590% | 48.61亿 | 36.11亿 | 114.43 | |
|
纸材料包装 | +0.910% | +0.810% | 11.87亿 | 10.48亿 | 31.35 | |
|
纸制品 | +0.530% | +0.240% | 14.90亿 | 18.02亿 | 88.33 | |
|
园区 | -0.110% | +1.530% | 7.87亿 | 8.77亿 | 10.73 | |
|
个人用品 | +0.140% | +0.430% | 19.45亿 | 23.02亿 | 59.04 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.270% | +3.150% | 23.96亿 | 22.90亿 | 33.64 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.700% | -0.600% | 21.42亿 | 26.61亿 | 51.38 | |
|
塑料制品 | +1.030% | +1.030% | 60.63亿 | 58.65亿 | 54.51 | |
|
港口 | -0.130% | +0.860% | 5.64亿 | 9.17亿 | 19.35 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +1.470% | +0.560% | 27.64亿 | 26.61亿 | 104.04 | |
|
出版 | +1.480% | -0.140% | 10.48亿 | 11.55亿 | 88.80 | |
|
铁路运输 | +0.220% | +0.840% | 1.05亿 | 1.13亿 | 28.65 | |
|
铁路设备 | +3.650% | +0.640% | 18.62亿 | 11.89亿 | 68.17 | |
|
稀有金属 | +1.010% | -0.460% | 49.84亿 | 51.51亿 | 52.52 | |
|
房地产开发 | +0.250% | +1.690% | 54.82亿 | 55.31亿 | 35.79 | |
|
房地产管理与服务 | +1.080% | +1.580% | 25.56亿 | 27.69亿 | 58.68 | |
|
区域性银行 | +1.950% | +1.320% | 32.23亿 | 23.85亿 | 7.17 | |
|
餐馆 | +1.170% | +0.270% | 3.25亿 | 3.23亿 | 31.80 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -1.080% | +5.290% | 3.48亿 | 1.41亿 | 7.65 | |
|
橡胶制品 | +0.800% | +1.630% | 14.21亿 | 10.74亿 | 105.19 | |
|
半导体 | +0.720% | -0.370% | 155.56亿 | 174.21亿 | 102.82 | |
|
船舶制造 | +0.440% | +2.170% | 6.65亿 | 4.70亿 | 105.36 | |
|
航运 | +0.780% | -0.150% | 1.85亿 | 2.25亿 | 24.44 | |
|
软饮料 | +0.160% | +0.850% | 1.56亿 | 2.32亿 | 28.00 | |
|
软件开发 | +1.940% | -0.300% | 258.41亿 | 235.53亿 | 70.97 | |
|
特殊消费者服务 | +1.210% | +3.090% | 3.99千万 | 4.95千万 | 45.81 | |
|
特殊金融服务 | +0.340% | -0.540% | 7.70千万 | 9.90千万 | 73.72 | |
|
钢铁 | +0.290% | +1.040% | 30.78亿 | 34.49亿 | 39.95 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.620% | -0.350% | 295.57亿 | 290.89亿 | 139.88 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.950% | -0.550% | 23.11亿 | 15.85亿 | 129.66 | |
|
纺织品 | -0.380% | +1.400% | 26.00亿 | 19.67亿 | 36.21 | |
|
火电 | +0.500% | -0.160% | 27.30亿 | 39.59亿 | 32.42 | |
|
轮胎 | +2.870% | +0.790% | 7.49亿 | 5.13亿 | 6.54 | |
|
旅行社 | -0.210% | -0.380% | 7.67亿 | 15.59亿 | 31.65 | |
|
水务 | +0.750% | +1.210% | 3.66亿 | 5.28亿 | 43.74 | |
|
白酒 | +1.070% | +0.560% | 49.89亿 | 42.54亿 | 181.95 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.120% | -1.180% | 2.21亿 | 3.60亿 | 43.77 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/08 15:01