| 航空航天与国防 | +0.970% | +1.090% | 481.90亿 | 452.38亿 | 111.06 | |
|
| 农用机械 | +0.830% | +1.270% | 2.61亿 | 2.37亿 | 81.84 | |
|
| 航空货运 | -0.070% | -0.360% | 2.17亿 | 1.94亿 | 40.38 | |
|
| 航空公司 | +3.970% | +1.610% | 2.25亿 | 1.53亿 | 49.76 | |
|
| 机场 | +0.440% | -0.580% | 4.47千万 | 6.32千万 | 32.04 | |
|
| 铝 | -0.740% | +0.580% | 59.21亿 | 78.74亿 | 776.13 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.480% | -0.440% | 3.32亿 | 5.11亿 | 25.90 | |
|
| 景点 | +0.760% | -0.160% | 4.93亿 | 5.20亿 | 19.33 | |
|
| 汽车 | +0.150% | -0.570% | 75.48亿 | 76.95亿 | 77.16 | |
|
| 汽车零配件 | -0.960% | +0.210% | 290.05亿 | 319.39亿 | 96.28 | |
|
| 啤酒 | -0.450% | -0.360% | 3.46亿 | 4.06亿 | 43.28 | |
|
| 生物科技 | -0.890% | -0.110% | 34.12亿 | 41.28亿 | 56.69 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.180% | -0.250% | 16.52亿 | 25.25亿 | 42.13 | |
|
| 建筑产品 | +0.880% | -0.840% | 30.83亿 | 37.30亿 | 38.63 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.200% | -0.950% | 13.93亿 | 22.78亿 | 56.02 | |
|
| 水泥 | +0.190% | +0.540% | 27.36亿 | 25.99亿 | 55.27 | |
|
| 化学原料 | +0.780% | -0.110% | 127.43亿 | 115.81亿 | 74.11 | |
|
| 化学药 | -0.730% | -0.480% | 174.16亿 | 193.90亿 | 62.87 | |
|
| 中药 | -0.370% | -0.960% | 45.98亿 | 62.09亿 | 73.75 | |
|
| 土木工程 | +0.580% | -0.300% | 43.87亿 | 36.00亿 | 40.51 | |
|
| 服装服饰 | -0.500% | -1.170% | 31.51亿 | 49.69亿 | 28.75 | |
|
| 煤炭 | -0.590% | +0.810% | 18.67亿 | 19.78亿 | 8.25 | |
|
| 商业印刷 | -1.760% | -0.010% | 16.15亿 | 24.16亿 | 34.21 | |
|
| 商用货车 | +1.190% | +1.930% | 3.26亿 | 2.70亿 | 16.23 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -0.020% | +0.370% | 93.99亿 | 89.63亿 | 45.91 | |
|
| 通信传输设备 | -1.940% | +1.110% | 510.53亿 | 691.37亿 | 141.62 | |
|
| 其它通信设备 | -1.480% | -1.550% | 2.36亿 | 2.71亿 | 43.25 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.140% | +0.550% | 1.60亿 | 3.02亿 | 16.05 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.220% | +0.600% | 97.74亿 | 138.21亿 | 102.02 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.350% | +0.710% | 90.95亿 | 105.85亿 | 93.49 | |
|
| 建筑装修 | +0.090% | -0.820% | 36.27亿 | 46.36亿 | 27.63 | |
|
| 工程机械 | -0.650% | +0.470% | 23.25亿 | 34.04亿 | 60.70 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -0.950% | -0.120% | 58.05亿 | 66.03亿 | 73.42 | |
|
| 铜 | -1.700% | +1.630% | 50.71亿 | 58.50亿 | 37.89 | |
|
| 百货商店 | +2.670% | -2.210% | 39.91亿 | 44.26亿 | 150.33 | |
|
| 综合性银行 | +1.410% | -0.180% | 10.81亿 | 10.85亿 | 5.35 | |
|
| 药品经销商 | +1.230% | -1.340% | 53.40亿 | 65.39亿 | 68.71 | |
|
| 教育服务 | -0.820% | -0.310% | 9.77亿 | 15.57亿 | 21.68 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.010% | +2.400% | 354.87亿 | 346.56亿 | 52.79 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.330% | +0.230% | 1,017.45亿 | 1,221.32亿 | 91.32 | |
|
| 环保工程 | -0.040% | +0.400% | 16.34亿 | 19.00亿 | 42.50 | |
|
| 环保服务 | +0.360% | -0.500% | 72.23亿 | 71.12亿 | 39.52 | |
|
| 化肥与农药 | +0.230% | -0.570% | 69.32亿 | 79.87亿 | 34.73 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.740% | +0.720% | 84.06亿 | 70.37亿 | 75.71 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.550% | +0.970% | 45.41亿 | 66.40亿 | 297.83 | |
|
| 渔业产品 | +1.510% | -0.780% | 9.26亿 | 12.76亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | +2.270% | -1.320% | 2.28亿 | 2.80亿 | 247.01 | |
|
| 鞋类 | +2.880% | -0.410% | 9.92亿 | 10.16亿 | 9.05 | |
|
| 林业产品 | +4.640% | +0.700% | 68.91亿 | 64.27亿 | 96.45 | |
|
| 园林工程 | +0.560% | +0.670% | 20.71亿 | 28.30亿 | 47.28 | |
|
| 燃气 | +0.520% | +0.760% | 14.82亿 | 12.47亿 | 66.03 | |
|
| 通用机械 | -0.820% | +1.160% | 357.73亿 | 444.12亿 | 88.48 | |
|
| 综合货品商店 | +1.010% | -2.460% | 2.77亿 | 5.27亿 | 23.42 | |
|
| 玻璃 | -0.130% | +0.690% | 2.78亿 | 2.00亿 | 36.26 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.000% | +3.390% | 34.74亿 | 34.29亿 | 39.00 | |
|
| 环保设备 | -0.090% | +1.250% | 52.86亿 | 38.62亿 | 34.87 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.550% | -0.360% | 13.55亿 | 17.06亿 | 32.01 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.450% | -0.180% | 5.11亿 | 7.55亿 | 23.75 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.890% | -0.660% | 4.58亿 | 5.68亿 | 109.09 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.520% | +0.650% | 2.99亿 | 5.24亿 | 30.73 | |
|
| 重型电气设备 | -1.820% | +1.330% | 4.44亿 | 7.58亿 | 136.65 | |
|
| 高速公路 | +0.850% | -1.200% | 6.93亿 | 7.66亿 | 18.47 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.170% | -1.060% | 10.93亿 | 14.78亿 | 36.98 | |
|
| 酒店 | -0.700% | -1.210% | 2.49亿 | 2.62亿 | 93.12 | |
|
| 家用电器 | -0.040% | -0.040% | 117.13亿 | 128.63亿 | 47.25 | |
|
| 家常用品 | +1.780% | +0.070% | 7.84亿 | 7.35亿 | 77.85 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.100% | -1.260% | 13.78亿 | 22.28亿 | 80.07 | |
|
| 水电 | +0.270% | +1.110% | 8.92亿 | 10.34亿 | 42.51 | |
|
| 大卖场与超市 | +5.560% | -4.640% | 28.44亿 | 30.09亿 | 13.63 | |
|
| 工业集团企业 | -1.350% | -2.540% | 12.57亿 | 13.86亿 | 83.80 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.320% | -1.690% | 17.46亿 | 28.52亿 | 21.16 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.100% | -0.230% | 103.09亿 | 134.92亿 | 79.33 | |
|
| 互联网零售 | -1.030% | -0.640% | 7.57亿 | 10.06亿 | 104.32 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.410% | +1.070% | 98.47亿 | 143.13亿 | 41.78 | |
|
| IT外包服务 | -1.170% | +0.350% | 13.19亿 | 14.90亿 | 102.68 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.730% | -0.060% | 14.09亿 | 10.81亿 | 125.13 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.560% | -0.890% | 35.16亿 | 51.11亿 | 128.34 | |
|
| 休闲服务 | -0.080% | -1.430% | 3.49亿 | 5.68亿 | 9.64 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | +1.180% | +0.830% | 82.10亿 | 63.52亿 | 36.31 | |
|
| 物流 | +1.140% | -0.250% | 27.15亿 | 27.90亿 | 92.39 | |
|
| 市场服务 | +2.710% | -0.220% | 7.94亿 | 7.63亿 | 108.71 | |
|
| 营销与广告 | -0.260% | -0.320% | 104.36亿 | 122.39亿 | 89.16 | |
|
| 医疗器械 | +0.400% | -0.260% | 62.06亿 | 65.25亿 | 44.82 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.350% | -0.950% | 7.03千万 | 9.91千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.220% | -0.530% | 38.62亿 | 34.61亿 | 15.65 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.160% | +0.180% | 102.03亿 | 106.64亿 | 16.05 | |
|
| 摩托车 | +0.460% | -0.780% | 3.46千万 | 5.24千万 | 11.84 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.420% | -0.040% | 48.79亿 | 61.62亿 | 41.14 | |
|
| 新能源设备 | -0.790% | +0.980% | 583.72亿 | 637.71亿 | 72.74 | |
|
| 新能源发电 | -0.150% | +1.600% | 25.71亿 | 18.09亿 | 22.57 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.430% | +0.960% | 65.89亿 | 52.15亿 | 44.01 | |
|
| 核电 | +0.520% | +1.580% | 4.75亿 | 4.48亿 | 18.08 | |
|
| 办公服务与用品 | +1.500% | -5.550% | 2.53亿 | 5.43亿 | 82.56 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +3.730% | -0.740% | 1.84亿 | 1.46亿 | 555.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.510% | -1.260% | 2.59亿 | 3.43亿 | 7.33 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.970% | -0.650% | 4.14亿 | 3.83亿 | 19.24 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.380% | -1.480% | 6.05千万 | 1.64亿 | 49.44 | |
|
| 光电子器件 | -0.740% | -0.040% | 513.93亿 | 728.68亿 | 74.72 | |
|
| 其他农产品 | +0.020% | -0.540% | 48.30亿 | 57.57亿 | 78.18 | |
|
| 其他商业服务 | +0.130% | -0.240% | 88.92亿 | 102.03亿 | 62.56 | |
|
| 其他化学制品 | +0.730% | +0.260% | 225.49亿 | 231.55亿 | 54.27 | |
|
| 其他建材 | +0.810% | -0.420% | 20.08亿 | 18.69亿 | 94.98 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.930% | +1.250% | 7.20亿 | 10.99亿 | 26.73 | |
|
| 其他机械设备 | -0.420% | +0.360% | 286.77亿 | 277.37亿 | 110.04 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.520% | +2.980% | 129.47亿 | 111.04亿 | 79.69 | |
|
| 其他零售 | +0.690% | -0.140% | 27.90亿 | 23.16亿 | 81.87 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.640% | -0.660% | 85.29亿 | 93.40亿 | 50.08 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.990% | +0.400% | 33.52亿 | 20.20亿 | 102.39 | |
|
| 纸材料包装 | -0.370% | -1.780% | 14.72亿 | 21.18亿 | 36.69 | |
|
| 纸制品 | +0.780% | -0.380% | 95.74亿 | 55.98亿 | 152.63 | |
|
| 园区 | -1.100% | +3.050% | 6.50亿 | 7.90亿 | 10.39 | |
|
| 个人用品 | +1.040% | -0.200% | 12.89亿 | 12.71亿 | 67.64 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.630% | +0.710% | 43.01亿 | 36.78亿 | 46.38 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.850% | +1.290% | 21.24亿 | 21.50亿 | 53.79 | |
|
| 塑料制品 | -0.400% | -0.190% | 99.18亿 | 85.22亿 | 70.01 | |
|
| 港口 | +0.880% | -2.130% | 23.94亿 | 21.08亿 | 26.27 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | +1.210% | -0.200% | 49.67亿 | 30.62亿 | 103.11 | |
|
| 出版 | -0.190% | -1.100% | 8.63亿 | 10.79亿 | 99.54 | |
|
| 铁路运输 | +0.040% | -0.770% | 7.41千万 | 8.80千万 | 27.15 | |
|
| 铁路设备 | +0.080% | -0.460% | 8.14亿 | 10.49亿 | 73.28 | |
|
| 稀有金属 | -0.620% | +0.070% | 215.23亿 | 232.84亿 | 77.04 | |
|
| 房地产开发 | +0.220% | -1.070% | 76.37亿 | 106.21亿 | 41.99 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.920% | -1.260% | 17.06亿 | 24.86亿 | 55.83 | |
|
| 区域性银行 | +0.190% | -0.510% | 16.51亿 | 19.08亿 | 7.36 | |
|
| 餐馆 | -1.690% | +2.280% | 9.05亿 | 5.16亿 | 34.77 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +4.980% | +5.240% | 32.53亿 | 21.87亿 | 7.62 | |
|
| 橡胶制品 | +0.240% | -0.110% | 12.21亿 | 14.84亿 | 121.95 | |
|
| 半导体 | -1.180% | +2.490% | 421.28亿 | 420.89亿 | 121.32 | |
|
| 船舶制造 | -2.790% | +0.670% | 15.55亿 | 19.82亿 | 176.58 | |
|
| 航运 | +0.270% | -0.920% | 6.63亿 | 12.27亿 | 43.79 | |
|
| 软饮料 | +10.460% | +0.580% | 6.07亿 | 6.85亿 | 46.87 | |
|
| 软件开发 | -0.420% | -0.110% | 189.40亿 | 214.78亿 | 72.08 | |
|
| 特殊消费者服务 | +1.340% | -0.740% | 8.45千万 | 2.67亿 | 61.13 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.910% | -2.520% | 1.90亿 | 1.69亿 | 92.29 | |
|
| 钢铁 | +1.860% | +1.240% | 65.52亿 | 56.67亿 | 44.24 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.840% | -0.250% | 234.04亿 | 297.25亿 | 164.89 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -0.330% | -1.500% | 22.13亿 | 24.35亿 | 149.68 | |
|
| 纺织品 | +1.820% | -1.440% | 25.38亿 | 39.32亿 | 44.77 | |
|
| 火电 | +0.160% | +1.330% | 17.19亿 | 14.74亿 | 33.04 | |
|
| 轮胎 | +0.150% | -1.510% | 5.32亿 | 9.43亿 | 7.37 | |
|
| 旅行社 | -0.060% | -0.080% | 9.39亿 | 13.41亿 | 29.54 | |
|
| 水务 | -0.820% | +0.310% | 7.64亿 | 9.08亿 | 41.56 | |
|
| 白酒 | +1.900% | +0.430% | 58.50亿 | 54.20亿 | 222.45 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.520% | -0.400% | 2.41亿 | 2.02亿 | 38.26 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 15:11