石油与天然气钻井 | +7.750% | -10.010% | 10.64亿 | 9.79亿 | 653.50 | |
|
IT外包服务 | +7.690% | -2.030% | 114.93亿 | 94.81亿 | 121.39 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +5.900% | -5.000% | 86.33亿 | 88.38亿 | 39.25 | |
|
港口 | +4.520% | +0.980% | 14.64亿 | 13.11亿 | 23.24 | |
|
航运 | +4.500% | +1.650% | 14.51亿 | 9.86亿 | 25.03 | |
|
白酒 | -0.780% | +2.910% | 50.66亿 | 60.21亿 | 169.54 | |
|
摩托车 | -0.610% | -0.800% | 7.88千万 | 7.10千万 | 11.42 | |
|
铜 | -0.390% | +3.560% | 17.68亿 | 11.47亿 | 26.17 | |
|
啤酒 | -0.360% | +0.140% | 5.50亿 | 7.22亿 | 36.62 | |
|
机场 | -0.290% | +0.290% | 4.93千万 | 5.44千万 | 32.04 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.970% | -0.760% | 705.68亿 | 751.17亿 | 74.88 | |
|
新能源设备 | +1.720% | -0.220% | 301.69亿 | 273.02亿 | 54.82 | |
|
系统集成及IT咨询 | +3.040% | -1.770% | 273.75亿 | 280.86亿 | 143.88 | |
|
软件开发 | +3.310% | -2.450% | 250.81亿 | 260.28亿 | 70.49 | |
|
光电子器件 | +2.210% | -0.470% | 245.87亿 | 219.47亿 | 63.83 | |
|
通用机械 | +1.490% | -1.310% | 218.65亿 | 239.16亿 | 72.11 | |
|
化学药 | +1.530% | +0.110% | 204.50亿 | 274.04亿 | 52.04 | |
|
其他化学制品 | +2.850% | +0.780% | 200.68亿 | 143.14亿 | 46.25 | |
|
汽车零配件 | +1.460% | -1.240% | 196.83亿 | 245.02亿 | 73.35 | |
|
其他机械设备 | +1.950% | -1.680% | 193.06亿 | 198.00亿 | 96.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:00