| 综合性资本市场 | -5.330% | +2.250% | 5.40亿 | 4.67亿 | 17.88 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.290% | +1.890% | 43.81亿 | 64.68亿 | 57.71 | |
|
| 重型电气设备 | -3.960% | +0.780% | 2.87亿 | 5.40亿 | 114.58 | |
|
| IT外包服务 | -3.910% | +2.170% | 26.38亿 | 35.79亿 | 114.00 | |
|
| 电信增值服务 | -3.720% | +1.550% | 15.07亿 | 22.93亿 | 130.82 | |
|
| 新能源设备 | -2.240% | +0.810% | 668.15亿 | 1,013.07亿 | 69.59 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.510% | +2.260% | 619.20亿 | 885.45亿 | 94.40 | |
|
| 光电子器件 | -2.260% | +1.760% | 375.74亿 | 532.24亿 | 76.68 | |
|
| 通信传输设备 | -1.080% | +2.240% | 359.83亿 | 466.63亿 | 114.49 | |
|
| 化学药 | +0.780% | +4.120% | 342.37亿 | 254.47亿 | 63.70 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.110% | +1.840% | 314.78亿 | 360.66亿 | 57.49 | |
|
| 半导体 | -2.780% | +2.830% | 247.93亿 | 342.52亿 | 131.01 | |
|
| 稀有金属 | -1.750% | +0.250% | 244.60亿 | 365.79亿 | 119.74 | |
|
| 通用机械 | -2.280% | +1.530% | 240.03亿 | 329.06亿 | 95.09 | |
|
| 其他机械设备 | -2.330% | +2.030% | 232.79亿 | 305.88亿 | 133.70 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 13:45