人寿与健康保险 | +3.140% | +2.710% | 54.81亿 | 29.98亿 | 9.74 | |
|
商用货车 | +3.050% | +1.470% | 1.24亿 | 8.45千万 | 0.00 | |
|
黄酒 | +2.560% | +0.990% | 13.13亿 | 7.46亿 | 219.87 | |
|
煤炭 | +2.510% | +0.030% | 177.36亿 | 131.09亿 | 14.73 | |
|
多元化保险 | +2.180% | +1.820% | 78.79亿 | 73.39亿 | 8.33 | |
|
稀有金属 | -3.780% | -0.290% | 219.43亿 | 401.37亿 | 97.72 | |
|
医疗用品经销商 | -3.650% | +7.310% | 6.72亿 | 5.39亿 | 0.00 | |
|
金融交易与数据 | -3.280% | -2.550% | 6.91亿 | 11.73亿 | 0.00 | |
|
商业印刷 | -3.090% | +0.410% | 3.25亿 | 4.19亿 | 21.17 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.870% | +0.940% | 190.59亿 | 275.04亿 | 40.51 | |
|
半导体 | -1.020% | +1.150% | 908.88亿 | 1,340.82亿 | 100.64 | |
|
电气部件与设备 | -0.990% | +2.310% | 403.70亿 | 433.48亿 | 55.29 | |
|
新能源设备 | -1.320% | +1.430% | 350.83亿 | 493.60亿 | 44.33 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.280% | +2.320% | 307.95亿 | 447.70亿 | 95.68 | |
|
综合性银行 | +1.600% | +0.570% | 284.46亿 | 274.10亿 | 6.90 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.440% | +1.000% | 273.31亿 | 363.22亿 | 51.84 | |
|
汽车零配件 | -1.190% | +2.840% | 248.59亿 | 311.19亿 | 103.83 | |
|
其他机械设备 | -1.610% | +1.570% | 220.86亿 | 282.95亿 | 100.75 | |
|
稀有金属 | -3.780% | -0.290% | 219.43亿 | 401.37亿 | 97.72 | |
|
通信传输设备 | -1.520% | +1.710% | 192.24亿 | 307.51亿 | 103.62 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:00