| 特殊金融服务 | -4.990% | -4.920% | 88.90万 | 2.75千万 | 0.00 | |
|
| 医疗用品经销商 | -4.380% | +4.270% | 1.10亿 | 6.65亿 | 0.00 | |
|
| 酒店 | -3.640% | +6.330% | 2.17亿 | 8.08亿 | 35.31 | |
|
| 商用货车 | -3.080% | +2.210% | 1.43千万 | 1.96亿 | 4.24 | |
|
| IT外包服务 | -3.080% | +2.390% | 4.63千万 | 3.14亿 | 690.79 | |
|
| 通信传输设备 | +1.930% | +2.420% | 88.93亿 | 387.94亿 | 638.95 | |
|
| 半导体 | -0.700% | +2.720% | 73.31亿 | 585.28亿 | 111.10 | |
|
| 光电子器件 | -0.120% | +4.150% | 54.01亿 | 252.44亿 | 105.24 | |
|
| 化学药 | -0.200% | +4.460% | 42.52亿 | 200.13亿 | 84.45 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.460% | +3.070% | 39.12亿 | 311.56亿 | 95.17 | |
|
| 新能源设备 | -0.590% | +1.330% | 37.08亿 | 381.79亿 | 39.73 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.180% | +1.650% | 35.07亿 | 323.46亿 | 56.03 | |
|
| 化学原料 | +0.090% | +0.800% | 28.41亿 | 258.43亿 | 102.45 | |
|
| 其他机械设备 | -0.300% | +2.210% | 23.78亿 | 168.54亿 | 81.55 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.910% | +2.450% | 23.52亿 | 171.43亿 | 35.73 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40