截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.0200 | 1.0300 | 0.6800 | 0.1700 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | 0.2200 | 0.3200 | 0.4200 | |
摊薄每股收益(元) | 1.0142 | 1.0205 | 0.6731 | 0.1657 | |
每股净资产(元) | 5.4427 | 6.1373 | 6.6130 | 6.5483 | |
每股未分配利润(元) | 3.0034 | 3.8221 | 4.2641 | 4.1550 | |
每股公积金(元) | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | |
销售毛利率(%) | 21.29 | 22.33 | 19.55 | 25.29 | |
营业利润率(%) | 72.03 | 80.18 | 31.48 | 9.52 | |
销售净利润率(%) | 65.00 | 62.10 | 26.47 | 7.54 | |
加权净资产收益率(%) | 19.90 | 17.64 | 10.56 | 2.56 | |
摊薄净资产收益率(%) | 18.63 | 16.63 | 10.18 | 2.53 | |
股东权益(%) | 48.24 | 66.35 | 66.57 | 72.91 | |
流动比率 | 1.12 | 0.94 | 1.00 | 1.21 | |
速动比率 | 0.98 | 0.71 | 0.90 | 1.02 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2156 | 0.1265 | -0.0171 | 0.4622 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24