截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0500 | 0.4000 | 0.2600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.4300 | 0.0100 | 0.1200 | 0.2200 | |
摊薄每股收益(元) | 0.0569 | 0.0477 | 0.3723 | 0.2470 | |
每股净资产(元) | 2.5236 | 2.7031 | 2.8711 | 3.1111 | |
每股未分配利润(元) | -2.1998 | -2.1521 | -1.7798 | -1.5328 | |
每股公积金(元) | 3.6122 | 3.8163 | 3.8694 | 3.9496 | |
销售毛利率(%) | 14.10 | 20.59 | 22.57 | 21.34 | |
营业利润率(%) | -9.01 | 1.44 | 18.03 | 12.09 | |
销售净利润率(%) | 2.66 | 2.45 | 19.44 | 10.62 | |
加权净资产收益率(%) | 2.29 | 1.88 | 13.29 | 8.30 | |
摊薄净资产收益率(%) | 2.25 | 1.76 | 12.97 | 7.94 | |
股东权益(%) | 58.99 | 64.47 | 72.73 | 77.87 | |
流动比率 | 0.93 | 0.98 | 1.58 | 1.90 | |
速动比率 | 0.65 | 0.75 | 1.19 | 1.24 | |
每股经营现金流量(元) | 0.0978 | 0.2220 | 0.0799 | 0.2507 | |
会计师事务所审计意见 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/26 | 2024/03/30 | 2025/03/27 | |
最後更新日: 2025/03/26