截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.2100 | 1.4800 | 1.9200 | 0.8400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0400 | 1.3800 | 1.7200 | 0.5900 | |
摊薄每股收益(元) | 1.2067 | 1.4850 | 1.9163 | 0.8425 | |
每股净资产(元) | 6.3517 | 7.1999 | 8.1566 | 7.4985 | |
每股未分配利润(元) | 3.3494 | 4.1378 | 5.0542 | 4.3967 | |
每股公积金(元) | 1.5355 | 1.5240 | 1.5679 | 1.5727 | |
销售毛利率(%) | 59.27 | 57.75 | 56.29 | 44.89 | |
营业利润率(%) | 19.84 | 21.30 | 23.98 | 18.84 | |
销售净利润率(%) | 15.80 | 17.02 | 19.63 | 14.57 | |
加权净资产收益率(%) | 20.49 | 21.98 | 24.96 | 10.76 | |
摊薄净资产收益率(%) | 19.00 | 20.62 | 23.49 | 11.24 | |
股东权益(%) | 65.83 | 59.80 | 69.22 | 75.17 | |
流动比率 | 2.71 | 2.23 | 3.15 | 3.78 | |
速动比率 | 2.14 | 1.94 | 2.58 | 2.94 | |
每股经营现金流量(元) | 1.4816 | 3.3824 | 1.5234 | -0.5265 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/12 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25