截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.8150 | 0.7510 | 0.0760 | 0.1090 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.8290 | 0.7440 | -0.0240 | 0.1390 | |
摊薄每股收益(元) | 0.8150 | 0.7508 | 0.0762 | 0.1090 | |
每股净资产(元) | 4.8492 | 5.5912 | 5.5947 | 5.6035 | |
每股未分配利润(元) | 2.0525 | 2.7705 | 2.8190 | 2.8176 | |
每股公积金(元) | 1.3857 | 1.3782 | 1.3056 | 1.3056 | |
销售毛利率(%) | 21.15 | 17.74 | 10.56 | 13.28 | |
营业利润率(%) | 12.15 | 8.86 | 1.66 | 2.04 | |
销售净利润率(%) | 8.99 | 6.95 | 0.87 | 1.32 | |
加权净资产收益率(%) | 18.34 | 14.39 | 1.37 | 1.94 | |
摊薄净资产收益率(%) | 16.81 | 13.43 | 1.36 | 1.95 | |
股东权益(%) | 61.62 | 63.30 | 59.43 | 60.71 | |
流动比率 | 1.17 | 1.32 | 1.08 | 1.01 | |
速动比率 | 0.74 | 1.02 | 0.91 | 0.90 | |
每股经营现金流量(元) | 1.7340 | 0.3909 | 0.4267 | 0.7173 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/15 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26