截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.0700 | 0.7484 | 0.5558 | -2.0085 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.1100 | 0.4800 | 0.6486 | -2.0252 | |
摊薄每股收益(元) | -0.0677 | 0.8108 | 0.7204 | -1.8297 | |
每股净资产(元) | 7.6154 | 10.0785 | 8.3812 | 4.2060 | |
每股未分配利润(元) | 1.8376 | 2.2717 | 2.3537 | -0.3331 | |
每股公积金(元) | 4.4683 | 6.4785 | 4.6725 | 3.4265 | |
销售毛利率(%) | 26.31 | 30.29 | 27.30 | 17.18 | |
营业利润率(%) | -1.29 | 14.63 | 8.45 | -39.32 | |
销售净利润率(%) | -1.48 | 12.10 | 8.67 | -36.13 | |
加权净资产收益率(%) | -0.88 | 11.96 | 8.99 | -34.70 | |
摊薄净资产收益率(%) | -0.89 | 8.05 | 8.60 | -43.50 | |
股东权益(%) | 56.65 | 54.08 | 39.30 | 28.98 | |
流动比率 | 1.86 | 2.00 | 1.25 | 1.30 | |
速动比率 | 1.28 | 1.52 | 0.80 | 0.93 | |
每股经营现金流量(元) | -0.4633 | -0.5785 | -0.5470 | -0.2892 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/13 | 2024/03/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25