| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.1400 | 1.1500 | 1.1600 | 1.0800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.1200 | 1.1400 | 1.1500 | 1.0800 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.2402 | 1.2486 | 1.2602 | 1.0821 | |
| 每股净资产(元) | 11.4100 | 12.3000 | 13.0600 | 12.9300 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.9419 | 4.3998 | 4.6896 | 4.3635 | |
| 每股公积金(元) | 1.5005 | 1.5005 | 1.5003 | 2.4417 | |
| 销售毛利率(%) | 38.11 | 38.60 | 39.78 | 39.11 | |
| 营业利润率(%) | 38.11 | 38.60 | 39.78 | 39.11 | |
| 销售净利润率(%) | 35.87 | 36.00 | 36.02 | 36.07 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.34 | 9.68 | 9.08 | 8.38 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 10.87 | 10.15 | 9.65 | 8.37 | |
| 股东权益(%) | 7.87 | 7.74 | 7.68 | 8.16 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | 4.9583 | 1.8491 | -0.7722 | 1.4988 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/28 | 2025/03/22 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27