截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.2900 | 0.9900 | 1.2000 | 1.2600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0200 | 0.9400 | 1.1700 | 1.2500 | |
摊薄每股收益(元) | 1.2508 | 0.9943 | 1.1979 | 1.2600 | |
每股净资产(元) | 6.1900 | 7.1800 | 8.3800 | 9.6400 | |
每股未分配利润(元) | 1.9795 | 2.9057 | 4.0763 | 5.2847 | |
每股公积金(元) | 3.1151 | 3.1151 | 3.1151 | 3.1151 | |
销售毛利率(%) | 22.26 | 18.86 | 18.31 | 16.50 | |
营业利润率(%) | 20.17 | 15.17 | 13.92 | 12.70 | |
销售净利润率(%) | 15.76 | 13.90 | 12.93 | 11.81 | |
加权净资产收益率(%) | 26.58 | 14.87 | 15.39 | 13.98 | |
摊薄净资产收益率(%) | 20.20 | 13.84 | 14.29 | 13.07 | |
股东权益(%) | 79.58 | 80.22 | 86.47 | 89.68 | |
流动比率 | 3.21 | 2.92 | 4.57 | 6.85 | |
速动比率 | 2.51 | 2.21 | 3.53 | 4.81 | |
每股经营现金流量(元) | 0.8500 | 0.9300 | 0.7500 | 0.8400 | |
会计师事务所审计意见 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2023/06/09 | 2023/06/09 | 2024/11/02 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/07/17