| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2608 | -0.0214 | 0.0179 | -0.0677 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2432 | -0.0301 | 0.0127 | -0.0305 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2608 | -0.0214 | 0.0179 | -0.0677 | |
| 每股净资产(元) | 3.5321 | 3.3452 | 3.3589 | 3.2120 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7674 | 1.5820 | 1.5924 | 1.4386 | |
| 每股公积金(元) | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5791 | |
| 销售毛利率(%) | 36.54 | 29.69 | 33.96 | 34.06 | |
| 营业利润率(%) | 14.79 | -1.99 | 0.87 | -8.80 | |
| 销售净利润率(%) | 13.50 | -1.59 | 1.51 | -5.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.55 | -0.62 | 0.53 | -2.05 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.38 | -0.64 | 0.53 | -2.11 | |
| 股东权益(%) | 83.95 | 82.49 | 83.07 | 82.60 | |
| 流动比率 | 4.13 | 3.16 | 3.14 | 3.21 | |
| 速动比率 | 2.88 | 1.90 | 1.61 | 1.61 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2144 | 0.2506 | 0.2315 | 0.2195 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/04/13 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29