截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.3400 | 0.9300 | 0.3000 | 0.0800 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 1.0400 | 0.7200 | 0.1100 | -0.0200 | |
摊薄每股收益(元) | 1.3402 | 1.0848 | 0.4488 | 0.0830 | |
每股净资产(元) | 14.0600 | 22.4394 | 15.3876 | 10.0409 | |
每股未分配利润(元) | 2.3822 | 2.7526 | 2.0050 | 1.2817 | |
每股公积金(元) | 10.3872 | 18.3463 | 12.0718 | 7.8621 | |
销售毛利率(%) | 56.76 | 59.61 | 55.09 | 53.56 | |
营业利润率(%) | 17.24 | 17.31 | 8.48 | 0.63 | |
销售净利润率(%) | 14.70 | 15.37 | 7.86 | 2.38 | |
加权净资产收益率(%) | 10.00 | 8.42 | 2.94 | 0.82 | |
摊薄净资产收益率(%) | 9.53 | 4.83 | 2.92 | 0.83 | |
股东权益(%) | 80.75 | 89.05 | 85.47 | 84.17 | |
流动比率 | 5.10 | 9.15 | 6.22 | 5.38 | |
速动比率 | 4.93 | 9.07 | 6.12 | 5.18 | |
每股经营现金流量(元) | 0.2900 | -0.3745 | -0.2677 | -0.4529 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/02/17 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/27 | |
最後更新日: 2025/04/28