日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
速动比率 | - | - | - | - | |
现金比率 | - | - | - | - | |
负债权益比率 | - | - | - | - | |
股东权益比率 | 43.3501 | 39.8387 | 36.1466 | 30.9632 | |
股东权益对负债比率 | 77.7869 | 67.4576 | 59.5017 | 47.0496 | |
权益乘数 | - | - | - | - | |
长期债务与营运资金比率 | - | - | - | - | |
长期负债比率 | - | - | - | - | |
利息支付倍数 | - | - | - | - | |
股东权益与固定资产比率 | - | - | - | - | |
固定资产对长期负债比率 | 140.5461 | 63.1133 | 82.2951 | 72.5971 | |
有形净值债务率 | - | - | - | - | |
清算价值比率 | - | - | - | - | |
债务保障率 | - | - | - | - | |
每股有形资产净值 | - | - | - | - | |
每股营运资金 | - | - | - | - | |
债务总额/EBITDA | - | - | - | - | |
最後更新日: 2025/04/16